09 – 10.10.2021 года в городе Краснодар состоялся Чемпионат и первенство Краснодарского края по бодибилдингу 2021 Самсон 51. Протоколы Самсон 51.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Чемпионат и первенство Краснодарского края по бодибилдингу 2021
Протоколы Самсон 51
|
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодифитнес 163+ см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 173 | Волкова Елизавета | Владимирская область | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 451 | Пересунько Анна | Краснодарский край | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 484 | Глухова Анастасия | Московская область | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 487 | Шевцова Алена | Краснодарский край | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 486 | Несина Анастасия | Краснодарский край | 28 | 28 | 5 | |||||
6 | 472 | Кудрявых Олеся | Ростовская область | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 485 | Коркодинова Ольга | Пермский край | 32 | 32 | 7 | |||||
8 | 460 | Разуваева Елена | Краснодарский край | 40 | 40 | 8 | |||||
9 | 500 | Костина Евгения | Республика Крым | 43 | 43 | 9 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 173 | Волкова Елизавета | Владимирская область | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 452 | Биндас Яна | Воронежская область | 10 | 10 | 2 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Велнес-фитнес 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 178 | Ильинская Анна | Краснодарский край | 6 | 6 | 1 | ||||||
2 | 494 | Комарова Екатерина | Вологодская область | 9 | 9 | 2 | ||||||
3 | 174 | Давиденко Марианна | Краснодарский край | 18 | 18 | 3 | ||||||
4 | 163 | Гирфанова Анастасия | Краснодарский край | 20 | 20 | 4 | ||||||
5 | 175 | Панина Ирина | Ростовская область | 21 | 21 | 5 | ||||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Велнес-фитнес 166+ см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 260 | Абсатарова Алевтина | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 188 | Чашина Диана | Ростовская область | 10 | 10 | 2 | ||||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Велнес-фитнес абс. | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 178 | Ильинская Анна | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 260 | Абсатарова Алевтина | Краснодарский край | 10 | 10 | 2 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Дебют фитнес-бикини 166см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 187 | Лазарева Виктория | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 294 | Шелепова Виктория | Кемеровская область | 12 | 12 | 2 | |||||
3 | 463 | Гвоздецкая Инна | Ростовская область | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 283 | Будько Марина | Краснодарский край | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 310 | Бондаренко Дарья | Краснодарский край | 24 | 24 | 5 | |||||
6 | 293 | Бабаян Анастасия | Краснодарский край | 33 | 33 | 6 | |||||
7 | 261 | Люева Дарина | Краснодарский край | 34 | 34 | 7 | |||||
8 | 276 | Кононенко Александра | Ставропольский край | 36 | 36 | 8 | |||||
9 | 197 | Шаблевская Галина | Краснодарский край | 48 | 48 | 9 | |||||
10 | 475 | Мурга Джени | Ростовская область | 52 | 52 | 10 | |||||
11 | 284 | Юн Ирина | Брянская область | 54 | 54 | 11 | |||||
12 | 278 | Пиценко Анжелика | Краснодарский край | 63 | 63 | 12 | |||||
13 | 279 | Комиссар Виктория | Краснодарский край | 66 | 66 | 13 | |||||
14 | 193 | Гринь Анастасия | Краснодарский край | 70 | 70 | 14 | |||||
15 | 199 | Сархасиди Наталия | Краснодарский край | 72 | 72 | 15 | |||||
16 | 179 | Бондаренко Анна | Краснодарский край | 74 | 74 | 16 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Дебют фитнес-бикини 166+см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 289 | Богуславская Евгения | Ставропольский край | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 185 | Галкина Екатерина | Ставропольский край | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 282 | Орлова Полина | Краснодарский край | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 285 | Овчинникова Юлия | Красноярский край | 18 | 18 | 4 | |||||
5 | 196 | Албаева Софья | Самарская область | 29 | 29 | 5 | |||||
6 | 492 | Ежова Виктория | Ростовская область | 30 | 30 | 6 | |||||
7 | 269 | Фогель Ольга | Краснодарский край | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 165 | Григорова Елена | Ростовская область | 37 | 37 | 8 | |||||
9 | 273 | Щекатурова Виолетта | Краснодарский край | 48 | 48 | 9 | |||||
10 | 295 | Кузнецова Екатерина | Красноярский край | 48 | 48 | 10 | |||||
11 | 296 | Телеховец Кристина | Краснодарский край | 56 | 56 | 11 | |||||
12 | 287 | Сухинина Елена | Краснодарский край | 60 | 60 | 12 | |||||
13 | 270 | Варыгина Алена | Краснодарский край | 63 | 63 | 13 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Дебют бикини абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 187 | Лазарева Виктория | Краснодарский край | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 289 | Богуславская Евгения | Ставропольский край | 10 | 10 | 2 | ||||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фит-модель 163 см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 496 | Кувинова Екатерина | Ростовская область | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||
2 | 482 | Стоянова Оксана | Ростовская область | 20 | 11 | 31 | 2 | |||||
3 | 469 | Банщикова Дарья | Пермский край | 30 | 13 | 43 | 3 | |||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фит-модель 168 см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 255 | Веске Анна | Краснодарский край | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||
2 | 161 | Борщёва Александра | Краснодарский край | 24 | 12 | 36 | 2 | |||||
3 | 493 | Дудниченко Иоанна | ХМАО-Югра | 26 | 13 | 39 | 3 | |||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фит-модель 168+ см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 492 | Ежова Виктория | Ростовская область | 12 | 5 | 17 | 1 | ||||
2 | 489 | Коцюба Татьяна | Краснодарский край | 22 | 11 | 33 | 2 | ||||
3 | 166 | Винниченко Снежанна | Краснодарский край | 26 | 13 | 39 | 3 | ||||
4 | 295 | Кузнецова Екатерина | Красноярский край | 40 | 20 | 60 | 4 | ||||
5 | 40 | Комолова Алла | Краснодарский край | 50 | 25 | 75 | 5 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фит-модель среди женщин абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 492 | Ежова Виктория | Ростовская область | 6 | 6 | 1 | ||||||
2 | 496 | Кувинова Екатерина | Ростовская область | 9 | 9 | 2 | ||||||
3 | 255 | Веске Анна | Краснодарский край | 15 | 15 | 3 | ||||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 70 кг | |||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 297 | Дзюба Иван | Краснодарский край | 14 | 6 | 20 | 1 | ||||
2 | 304 | Распотнюк Сергей | Краснодарский край | 16 | 9 | 25 | 2 | ||||
3 | 192 | Твердый Вячеслав | Краснодарский край | 28 | 15 | 43 | 3 | ||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 80 кг | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 254 | Ажиненко Сергей | Ростовская область | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 162 | Колодин Дмитрий | Волгоградская область | 20 | 10 | 30 | 2 | ||||
3 | 182 | Лукутцов Елисей | Республика Крым | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 90 кг | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 180 | Руднев Роман | Ставропольский край | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 172 | Ковтюх Владислав | Краснодарский край | 20 | 10 | 30 | 2 | ||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 90+ кг | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 194 | Баторевич Евгений | Ростовская область | 10 | 5 | 15 | 1 | |||
2 | 183 | Проценко Роман | Краснодарский край | МС | 20 | 10 | 30 | 2 | ||
3 | 272 | Косарев Сергей | Краснодарский край | 30 | 15 | 45 | 3 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 160 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 264 | Казанцева Виктория | Краснодарский край | 8 | 8 | 1 | |||||
2 | 176 | Белоус Марина | Республика Крым | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 299 | Конева Ульяна | Вологодская область | 11 | 11 | 3 | |||||
4 | 261 | ЛюеваДарина | Краснодарский край | 21 | 21 | 4 | |||||
5 | 266 | Осокина Анна | Нижегородская область | 24 | 24 | 5 | |||||
6 | 268 | Грибанова Ольга | Ростовская область | 31 | 31 | 6 | |||||
7 | 475 | МургаДжени | Ростовская область | 36 | 36 | 7 | |||||
8 | 303 | Гуторова Диана | Краснодарский край | 37 | 37 | 8 | |||||
9 | 199 | Сархасиди Наталия | Краснодарский край | 48 | 48 | 9 | |||||
10 | 193 | Гринь Анастасия | Краснодарский край | 49 | 49 | 10 | |||||
11 | 284 | Юн Ирина | Брянская область | 55 | 55 | 11 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 163 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 274 | Романтеева Марина | Краснодарский край | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 301 | Досумбекова Ангелина | Ленинградская область | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 290 | Лапковская Анна | Ростовская область | 17 | 17 | 3 | |||||
4 | 263 | Цапенко Вера | Краснодарский край | 17 | 17 | 4 | |||||
5 | 190 | Придня Виктория | Псковская область | 25 | 25 | 5 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 169 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 189 | Шахметова Марина | Ростовская область | 8 | 8 | 1 | ||||||
2 | 187 | Лазарева Виктория | Краснодарский край | 14 | 14 | 2 | ||||||
3 | 463 | Гвоздецкая Инна | Ростовская область | 17 | 17 | 3 | ||||||
4 | 168 | Акинина Татьяна | Краснодарский край | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | 185 | Галкина Екатерина | Ставропольский край | 22 | 22 | 5 | ||||||
6 | 294 | Шелепова Виктория | Кемеровская область | 29 | 29 | 6 | ||||||
7 | 283 | Будько Марина | Краснодарский край | 31 | 31 | 7 | ||||||
8 | 165 | Григорова Елена | Ростовская область | 40 | 40 | 8 | ||||||
9 | 293 | Бабаян Анастасия | Краснодарский край | 47 | 47 | 9 | ||||||
10 | 295 | Кузнецова Екатерина | Красноярский край | 51 | 51 | 10 | ||||||
11 | 310 | Бондаренко Дарья | Краснодарский край | 51 | 51 | 11 | ||||||
12 | 197 | Шаблевская Галина | Краснодарский край | 61 | 61 | 12 | ||||||
13 | 269 | Фогель Ольга | Краснодарский край | 66 | 66 | 13 | ||||||
14 | 493 | Дудниченко Иоанна | ХМАО-Югра | 72 | 72 | 14 | ||||||
15 | 271 | Шкуркина Евгения | Севастополь | 75 | 75 | 15 | ||||||
16 | 286 | Богомолова Мария | Чувашская Республика | 75 | 75 | 16 | ||||||
17 | 287 | Сухинина Елена | Краснодарский край | – | ||||||||
18 | 179 | Бондаренко Анна | Краснодарский край | – | ||||||||
19 | 442 | Мирошниченко Алеся | Краснодарский край | – | ||||||||
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 169+ см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 289 | Богуславская Евгения | Ставропольский край | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 196 | Албаева Софья | Самарская область | 10 | 10 | 2 | |||||
3 | 292 | Золотарева Наталья | Краснодарский край | 15 | 15 | 3 | |||||
4 | 489 | Коцюба Татьяна | Краснодарский край | 20 | 20 | 4 | |||||
5 | 280 | Демидчик Виктория | Беларусь | 26 | 26 | 5 | |||||
6 | 277 | Андрюнькина Анастасия | Ставропольский край | 35 | 35 | 6 | |||||
7 | 282 | Орлова Полина | Краснодарский край | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 285 | Овчинникова Юлия | Красноярский край | 38 | 38 | 8 | |||||
9 | 288 | Чудиновских Светлана | Краснодарский край | 40 | 40 | 9 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини абс.кат. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 274 | Романтеева Марина | Краснодарский край | 6 | 6 | 1 | |||||
2 | 189 | Шахметова Марина | Ростовская область | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 289 | Богуславская Евгения | Ставропольский край | 13 | 13 | 3 | |||||
4 | 264 | Казанцева Виктория | Краснодарский край | 17 | 17 | 4 |
г. Краснодар 09 – 10.10.2021 | Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 194 | Баторевич Евгений | Ростовская область | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 180 | Руднев Роман | Ставропольский край | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 254 | Ажиненко Сергей | Ростовская область | 30 | 30 | 3 | 0.0 | |||
4 | 297 | Дзюба Иван | Краснодарский край | 40 | 40 | 4 | 0.0 |