03 октября 2021 года в городе Нижний Новгород состоялся Чемпионат ПФО 2021 по бодибилдингу. Протоколы Чемпионат ПФО 2021.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Чемпионат и Первенство ПФО-2021 по бодибилдингу
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 103 | Вилков Александр | Удмуртская Республика | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 102 | Сергеев Николай | Удмуртская Республика | 20 | 10 | 30 | 2 | ||||
3 | 104 | Касимов Марат | Удмуртская Республика | 30 | 15 | 45 | 3 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодибилдинг юниоры | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 71 | Госян Юрий | Нижегородская область | 14 | 5 | 19 | 1 | ||||
2 | 72 | Хайруллин Ленар | Республика Татарстан | 20 | 10 | 30 | 2 | ||||
3 | 58 | ХассанЭззалдин | Нижегородская область | 26 | 14 | 40 | 3 | ||||
4 | 64 | Пекшеев Иван | Республика Татарстан | 38 | 20 | 58 | 4 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодибилдинг мастера | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 80 | Никонов Денис | Республика Марий Эл | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 62 | Матюшев Валерий | Республика Татарстан | 20 | 12 | 32 | 2 | ||||
3 | 76 | Назарец Михаил | Нижегородская область | 30 | 13 | 43 | 3 | ||||
4 | 54 | Эбель Александр | Республика Татарстан | 40 | 19 | 59 | 4 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Дебют пляжный бб | ||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
I раунд |
II раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
99 |
Рыбкин Алексей |
Чувашская Республика |
6 |
6 |
1 |
||||
2 |
91 |
Стесиков Роман |
Удмуртская Республика |
12 |
12 |
2 |
||||
3 |
89 |
СабировЛинар |
Республика Татарстан |
18 |
18 |
3 |
||||
4 |
92 |
Морозов Артем |
Нижегородская область |
19 |
19 |
4 |
||||
5 |
81 |
АмшиМонсеф |
Нижегородская область |
27 |
27 |
5 |
||||
6 |
98 |
Белозерский Кирилл |
Нижегородская область |
27 |
27 |
6 |
||||
7 |
86 |
Морозов Алексей |
Нижегородская область |
29 |
29 |
7 |
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Классический бодибилдинг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 55 | Атаев Никита | Нижегородская область | 16 | 11 | 27 | 1 | ||||
2 | 68 | Тимин Алексей | Нижегородская область | 22 | 6 | 28 | 2 | ||||
3 | 74 | Терлецкий Матвей | Республика КОМИ | 24 | 14 | 38 | 3 | ||||
4 | 75 | Абдулов Шамиль | Республика Татарстан | 42 | 21 | 63 | 4 | ||||
5 | 70 | Иванцов Николай | Самарская область | 48 | 24 | 72 | 5 | ||||
6 | 69 | Маслов Борис | Нижегородская область | 64 | 31 | 95 | 6 | ||||
7 | 66 | Русяев Кирилл | Нижегородская область | 70 | 35 | 105 | 7 | ||||
8 | 65 | Костин Антон | Республика Татарстан | 74 | 36 | 110 | 8 | ||||
9 | 71 | Госян Юрий | Нижегородская область | 90 | 45 | 135 | 9 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг 179 см | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 99 | Рыбкин Алексей | Чувашская Республика | 9 | 9 | 1 | |||||
2 | 90 | Огородников Кирилл | Кировская область | 11 | 11 | 2 | |||||
3 | 95 | Гаврилин Андрей | Саратовская область | 14 | 14 | 3 | |||||
4 | 85 | Асяев Евгений | Нижегородская область | 19 | 19 | 4 | |||||
5 | 81 | АмшиМонсеф | Нижегородская область | 26 | 26 | 5 | |||||
6 | 83 | ГазетдиновТагир | Республика Татарстан | 32 | 32 | 6 | |||||
7 | 98 | Белозерский Кирилл | Нижегородская область | 35 | 35 | 7 | |||||
8 | 88 | Иванов Константин | Самарская область | 37 | 37 | 8 | |||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг 179+ см | ||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
I раунд |
II раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
87 |
Габов Михаил |
Республика КОМИ |
7 |
7 |
1 |
||||
2 |
91 |
Стесиков Роман |
Удмуртская Республика |
11 |
11 |
2 |
||||
3 |
94 |
Скачков Владимир |
Самарская область |
11 |
11 |
3 |
||||
4 |
86 |
Морозов Алексей |
Нижегородская область |
20 |
20 |
4 |
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг абс. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 87 | Габов Михаил | Республика КОМИ | 5 | 5 | 1 | |||||
2 | 99 | Рыбкин Алексей | Чувашская Республика | 10 | 10 | 2 | |||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Атлетик | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 68 | Тимин Алексей | Нижегородская область | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 75 | Абдулов Шамиль | Республика Татарстан | 24 | 12 | 36 | 2 | ||||
3 | 63 | Малявин Илья | Саратовская область | 36 | 17 | 53 | 3 | ||||
4 | 78 | Есин Евгений | Нижегородская область | 42 | 21 | 63 | 4 | ||||
5 | 69 | Маслов Борис | Нижегородская область | 42 | 22 | 64 | 5 | ||||
6 | 106 | Назаров Кирилл | Саратовская область | 62 | 31 | 93 | 6 | ||||
7 | 82 | Кулаков Артем | Нижегородская область | 68 | 36 | 104 | 7 | ||||
8 | 73 | Лапутин Михаил | Нижегородская область | 80 | 39 | 119 | 8 | ||||
9 | 71 | Госян Юрий | Нижегородская область | 92 | 45 | 137 | 9 | ||||
10 | 58 | ХассанЭззалдин | Нижегородская область | 98 | 50 | 148 | 10 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 80 кг | ||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
I раунд |
II раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
55 |
Атаев Никита |
Нижегородская область |
10 |
5 |
15 |
1 |
16.0 |
||
2 |
107 |
Лобанов Дмитрий |
Нижегородская область |
30 |
19 |
49 |
2 |
12.0 |
||
3 |
105 |
Чистяков Илья |
Пермский край |
КМС |
32 |
18 |
50 |
3 |
9.0 |
|
4 |
100 |
Медведев Илья |
Нижегородская область |
36 |
16 |
52 |
4 |
7.0 |
||
5 |
93 |
Киселев Алексей |
Ярославская область |
40 |
23 |
63 |
5 |
6.0 |
||
6 |
80 |
Никонов Денис |
Республика Марий Эл |
66 |
29 |
95 |
6 |
5.0 |
||
7 |
61 |
Елисов Юрий |
Республика Татарстан |
70 |
35 |
105 |
7 |
4.0 |
||
8 |
67 |
Колодин Дмитрий |
Волгоградская область |
82 |
41 |
123 |
8 |
3.0 |
||
9 |
59 |
Бушуев Никита |
Нижегородская область |
86 |
43 |
129 |
9 |
2.0 |
||
10 |
77 |
Гарданов Ильдар |
Республика Татарстан |
96 |
49 |
145 |
10 |
1.0 |
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодибилдинг 80+ кг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 56 | Бекузаров Максим | Нижегородская область | 10 | 5 | 15 | 1 | ||||
2 | 57 | Коробков Виталий | Брянская область | 22 | 14 | 36 | 2 | ||||
3 | 60 | Евсенейкин Роман | Республика Татарстан | 30 | 13 | 43 | 3 | ||||
4 | 74 | Терлецкий Матвей | Республика КОМИ | 42 | 19 | 61 | 4 | ||||
5 | 106 | Назаров Кирилл | Саратовская область | 46 | 23 | 69 | 5 | ||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат. | ||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
I раунд |
II раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
56 |
Бекузаров Максим |
Нижегородская область |
10 |
10 |
1 |
||||
2 |
55 |
Атаев Никита |
Нижегородская область |
20 |
20 |
2 |
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Дебют бикини абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 96 | Мухина Екатерина | Ивановская область | 7 | 7 | 1 | ||||||
2 | 24 | Батурина Елизавета | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 50 | Мочалова Юлия | Нижегородская область | 18 | 18 | 3 | ||||||
4 | 35 | Сергущенко Елена | Москва | 19 | 19 | 4 | ||||||
5 | 19 | Албаева Софья | Самарская область | 23 | 23 | 5 | ||||||
6 | 28 | Перевалова Ангелина | Нижегородская область | 35 | 35 | 6 | ||||||
7 | 20 | Карлина Надежда | Чувашская Республика | 38 | 38 | 7 | ||||||
8 | 53 | Короткова Мария | Республика Марий Эл | 38 | 38 | 8 | ||||||
9 | 21 | Иванова Светлана | Самарская область | 42 | 42 | 9 | ||||||
10 | 14 | Галацкова Оксана | Ульяновская область | 47 | 47 | 10 | ||||||
11 | 48 | Волощук Татьяна | Нижегородская область | 59 | 59 | 11 | ||||||
12 | 33 | Туйгильдина Регина | Пермский край | 62 | 62 | 12 | ||||||
13 | 47 | Домницкая Ирина | Республика Татарстан | 64 | 64 | 13 | ||||||
14 | 22 | Медведева Элина | Нижегородская область | 67 | 67 | 14 | ||||||
15 | 34 | Щеглова Алина | Нижегородская область | 72 | 72 | 15 | ||||||
16 | 23 | Тимена Анна | Москва | – | ||||||||
17 | 29 | Шестакова Ксения | Нижегородская область | – | ||||||||
18 | 30 | Ледрова Дарья | Нижегородская область | – | ||||||||
19 | 31 | Саустян Надежда | Нижегородская область | – | ||||||||
20 | 27 | Горячева Татьяна | Нижегородская область | – | ||||||||
21 | 97 | Тетерева Наталья | Нижегородская область | – | ||||||||
22 | 46 | Мамедова Ада | Республика Татарстан | – | ||||||||
23 | 38 | Цыбырева Анна | Самарская область | – | ||||||||
24 | 108 | Кожевникова Екатерина | Чувашская Республика | – | ||||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини юниорки абс. | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 24 | Батурина Елизавета | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 28 | Перевалова Ангелина | Нижегородская область | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 22 | Медведева Элина | Нижегородская область | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 108 | Кожевникова Екатерина | Чувашская Республика | 22 | 22 | 4 | ||||||
5 | 27 | Горячева Татьяна | Нижегородская область | 22 | 22 | 5 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини мастера | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 84 | Тарабакина Ольга | Нижегородская область | 9 | 9 | 1 | ||||||
2 | 26 | Ягунова Наталья | Нижегородская область | 9 | 9 | 2 | ||||||
3 | 16 | Соболева Альбина | Нижегородская область | 14 | 14 | 3 | ||||||
4 | 25 | Потапова Валерия | Нижегородская область | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | 49 | Анисимова Ирина | Владимирская область | 27 | 27 | 5 | ||||||
6 | 23 | Тимена Анна | Москва | 28 | 28 | 6 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Акробатический фитнес | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
Финал 1 раунд | Финал 2 раунд | Финал 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|||
1 | 10 | Шоронова Наталья | Нижегородская область | 10 | 5 | 15 | 1 | |||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Артистический фитнес | |||||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
1 раунд |
2 раунд |
3 раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
101 |
Барыкина Татьяна |
Нижегородская область |
5 |
5 |
10 |
1 |
||||
2 |
109 |
Мягчилова Екатерина |
Чувашская Республика |
10 |
10 |
20 |
2 |
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодифитнес 163 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 3 | Бородина Екатерина | Нижегородская область | 6 | 6 | 1 | ||||||
2 | 84 | Тарабакина Ольга | Нижегородская область | 13 | 13 | 2 | ||||||
3 | 1 | Новикова Кристина | Оренбургская область | 16 | 16 | 3 | ||||||
4 | 52 | Елохина Юлия | Ставропольский край | 16 | 16 | 4 | ||||||
5 | 79 | Тимофеева Ксения | Республика Марий Эл | 24 | 24 | 5 | ||||||
6 | 11 | Лебедева Ольга | Нижегородская область | 39 | 39 | 6 | ||||||
7 | 10 | Шоронова Наталья | Нижегородская область | 39 | 39 | 7 | ||||||
8 | 4 | Антонова Алла | Чувашская Республика | 39 | 39 | 8 | ||||||
9 | 8 | Игуменова Юлия | Самарская область | 40 | 40 | 9 | ||||||
10 | 5 | Ильясова Альфия | Самарская область | 42 | 42 | 10 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодифитнес 163+ см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 9 | Гришаева Виктория | Брянская область | 6 | 6 | 1 | ||||||
2 | 7 | ОтеноваШахноза | Республика Татарстан | 11 | 11 | 2 | ||||||
3 | 2 | Бодрова Наталья | Чувашская Республика | 14 | 14 | 3 | ||||||
4 | 6 | Артеменко Елена | Нижегородская область | 20 | 20 | 4 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 3 | Бородина Екатерина | Нижегородская область | 7 | 7 | 1 | ||||||
2 | 9 | Гришаева Виктория | Брянская область | 8 | 8 | 2 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Велнес-фитнес | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 17 | Шестиперова Эльвира | Республика Татарстан | 6 | 6 | 1 | ||||||
2 | 1 | Новикова Кристина | Оренбургская область | 12 | 12 | 2 | ||||||
3 | 18 | Зайцева Ирина | Нижегородская область | 12 | 12 | 3 | ||||||
4 | 38 | Цыбырева Анна | Самарская область | 20 | 20 | 4 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фит-модель | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 12 | Хаванская Александра | Пензенская область | 28 | 7 | 35 | 1 | |||||
2 | 15 | Малородова Анастасия | Республика Татарстан | 30 | 12 | 42 | 2 | |||||
3 | 13 | Осипова Мария | Чувашская Республика | 28 | 16 | 44 | 3 | |||||
4 | 16 | Соболева Альбина | Нижегородская область | 42 | 15 | 57 | 4 | |||||
5 | 14 | Галацкова Оксана | Ульяновская область | 38 | 25 | 63 | 5 | |||||
6 | 108 | Кожевникова Екатерина | Чувашская Республика | 46 | 30 | 76 | 6 | |||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 160 см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 39 | Семенова Анастасия | Чувашская Республика | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 20 | Карлина Надежда | Чувашская Республика | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 33 | Туйгильдина Регина | Пермский край | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 26 | Ягунова Наталья | Нижегородская область | 20 | 20 | 4 | ||||||
5 | 101 | Барыкина Татьяна | Нижегородская область | 25 | 25 | 5 | ||||||
6 | 42 | Осокина Анна | Нижегородская область | 33 | 33 | 6 | ||||||
7 | 30 | Ледрова Дарья | Нижегородская область | 40 | 40 | 7 | ||||||
8 | 18 | Зайцева Ирина | Нижегородская область | 43 | 43 | 8 | ||||||
9 | 43 | Ворончихина Алина | Удмуртская Республика | 45 | 45 | 9 | ||||||
10 | 49 | Анисимова Ирина | Владимирская область | 46 | 46 | 10 | ||||||
11 | 46 | Мамедова Ада | Республика Татарстан | 50 | 50 | 11 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 |
Категория: Фитнес-бикини 164 см |
|||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 32 | Першина Татьяна | Нижегородская область | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 50 | Мочалова Юлия | Нижегородская область | 10 | 10 | 2 | ||||||
3 | 14 | Галацкова Оксана | Ульяновская область | 16 | 16 | 3 | ||||||
4 | 29 | Шестакова Ксения | Нижегородская область | 19 | 19 | 4 | ||||||
5 | 25 | Потапова Валерия | Нижегородская область | 25 | 25 | 5 | ||||||
6 | 31 | Саустян Надежда | Нижегородская область | 33 | 33 | 6 | ||||||
7 | 48 | Волощук Татьяна | Нижегородская область | 35 | 35 | 7 | ||||||
8 | 97 | Тетерева Наталья | Нижегородская область | 38 | 38 | 8 | ||||||
9 | 36 | Ермакова Екатерина | Архангельская область | 42 | 42 | 9 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 169 см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 24 | Батурина Елизавета | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 37 | Дериглазова Ирина | Нижегородская область | 12 | 12 | 2 | ||||||
3 | 45 | Куранова Мария | Нижегородская область | 17 | 17 | 3 | ||||||
4 | 53 | Короткова Мария | Республика Марий Эл | 18 | 18 | 4 | ||||||
5 | 21 | Иванова Светлана | Самарская область | 23 | 23 | 5 | ||||||
6 | 40 | Ермошина Екатерина | Приморский край | 30 | 30 | 6 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини 169+ см | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 96 | Мухина Екатерина | Ивановская область | 5 | 5 | 1 | ||||||
2 | 35 | Сергущенко Елена | Москва | 14 | 14 | 2 | ||||||
3 | 51 | Савенкова Валерия | Нижегородская область | 15 | 15 | 3 | ||||||
4 | 19 | Албаева Софья | Самарская область | 16 | 16 | 4 | ||||||
5 | 23 | Тимена Анна | Москва | 25 | 25 | 5 | ||||||
6 | 47 | Домницкая Ирина | Республика Татарстан | 33 | 33 | 6 | ||||||
7 | 41 | Ушакова Яна | Республика Татарстан | 35 | 35 | 7 | ||||||
8 | 34 | Щеглова Алина | Нижегородская область | 39 | 39 | 8 | ||||||
9 | 108 | Кожевникова Екатерина | Чувашская Республика | 43 | 43 | 9 | ||||||
10 | 44 | Муругова Анастасия | Нижегородская область | 49 | 49 | 10 | ||||||
г. Нижний Новгород 03.10.2021 | Категория: Фитнес-бикини абс.кат. | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. |
Страна/регион/клуб |
Спорт. звание |
1 раунд |
2 раунд |
3 раунд |
Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 |
96 |
Мухина Екатерина |
Ивановская область |
6 |
6 |
1 |
|||||
2 |
39 |
Семенова Анастасия |
Чувашская Республика |
14 |
14 |
2 |
|||||
3 |
32 |
Першина Татьяна |
Нижегородская область |
14 |
14 |
3 |
|||||
4 |
24 |
Батурина Елизавета |
Санкт-Петербург |
16 |
16 |
4 |