Протоколы Чемпионат России по бодибилдингу 2021

21 — 24 октября 2021 в городе Тюмень состоялся Чемпионат России по бодибилдингу 2021. Протоколы Чемпионат России по бодибилдингу 2021.

Протоколы Чемпионат России по бодибилдингу 2021

Протоколы Чемпионат России по бодибилдингу 2021

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Первенство России
Фестиваль Детского фитнеса и бодибилдинга

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Атлет.мальчик, 7-11 лет

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 2 Попов Лев Иркутская обл. 10 5 15 1
2 3 Мочнев Денис Челябинская обл. 24 10 34 2
3 1 Котовщиков Кирилл Иркутская обл. 24 15 39 3

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — юноши, абс.кат
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 12 Капустин Павел Алтайский край 18 5 23 1
2 15 Богомолов Добрыня респ. Крым 12 16 28 2
3 13 Парунин Егор  Пермский край 32 16 48 3
4 14 Козубов Роман Респ.Татарстан 38 14 52 4

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Атлет.мальчик, 12-14 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 7 Тугарин Миша  Иркутская обл. 10 5 15 1
2 8 Зайдес Марк  Иркутская обл. 24 10 34 2
3 10 Слесарев Дмитрий  ХМАО 28 18 46 3
4 9 Казаков Артем  Свердловская обл. 42 18 60 4
5 6 Мартынов Андрей  Иркутская обл. 46 23 69 5

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — девочки, 6 -7 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 24 Выголова Маргарита  Пермский край 28 10 38 1
2 22 Пятунина Екатерина  Пермский край 38 10 48 2
3 23 Ермакова Анастасия  Санкт-Петербург 22 27 49 3
4 27 Волоси Екатерина  Красноярский край 46 25 71 4
5 29 Волоси Анна  Красноярский край 52 23 75 5
6 26 Лунегова Радмила респ. Крым 44 35 79 6
7 21 Кисельникова Алена  Челябинская обл. 74 15 89 7
8 25 Лукашкова Алиса  Красноярский край 58 40 98 8

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — девочки, 8 — 9 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 49 Дудина Кристина  Пермский край 18 9 27 1
2 48 Михайлова Ксения  Санкт-Петербург 24 18 42 2
3 37 Самойленко Вероника  Челябинская обл. 50 12 62 3
4 32 Пошнева Анна  Кемеровская обл. 58 15 73 4
5 52 Мусихина Василина  Санкт-Петербург 86 26 112 5
6 47 Панова Анастасия  Санкт-Петербург 72 44 116 6
7 38 Семакова Софья  Пермский край 92 25 117 7
8 33 Кулебакина Милана  Кемеровская обл. 94 35 129 8
9 31 Беккер Анастасия  Калининградская обл. 92 45 137 9
10 45 Кузнецова Анна  Санкт-Петербург 64 88 152 10
11 50 Нехорошкова Дарья  Санкт-Петербург 94 68 162 11
12 46 Виноградова Мелания  Санкт-Петербург 130 67 197 12
13 44 Кузьмичева Полина  Санкт-Петербург 160 46 206 13
14 41 Иванова Илона  Челябинская обл. 112 97 209 14
15 35 Хурамшина Сафина Респ.Татарстан 160 55 215 15
16 39 Тюрева Мария  Санкт-Петербург 154 63 217 16
17 36 Орлова София  Челябинская обл. 154 84 238 17
18 40 Мурашова Вероника  Пермский край 160 94 254 18
19 42 Волкова Варвара  Пермский край 190 70 260 19
20 43 Богданова Ульяна  Челябинская обл. 162 98 260 20
21 34 Хурамшина Мадина Респ.Татарстан 168 93 261 21

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — девочки, 10 — 11 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 62 Петрова Людмила респ. Крым 20 16 36 1
2 65 Каменева Арина  Пермский край 26 21 47 2
3 69 Санитарова Алиса  Санкт-Петербург 26 28 54 3
4 63 Нафикова Юлия  Пермский край 44 11 55 4
5 56 Власова Мирослава  Кемеровская обл. 76 12 88 5
6 58 Васильева Анастасия  Санкт-Петербург 60 41 101 6
7 61 Петрова Елизавета  Пермский край 92 17 109 7
8 59 Патрушева Анна  Санкт-Петербург 70 46 116 8
9 67 Максимова Валерия  Пермский край 82 47 129 9
10 60 Волоси Дарья  Красноярский край 82 48 130 10
11 57 Семёнова Дарья Респ.Хакасия 90 42 132 11

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — девочки, 12 — 13 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 88 Тесова Ульяна  Санкт-Петербург 28 9 37 1
2 77 Казакова Анна  Челябинская обл. 22 15 37 2
3 84 Осипова Ксения  Санкт-Петербург 24 14 38 3
4 71 Мокрушина Ксения  Кемеровская обл. 56 12 68 4
5 76 Кузнецова Екатерина  Пермский край 78 30 108 5
6 83 Волкова Мирослава  Санкт-Петербург 76 34 110 6
7 74 Хисамова Камилла  Пермский край 72 40 112 7
8 75 Иванова Юлия  Челябинская обл. 62 65 127 8
9 72 Романова Мария Респ.Татарстан 78 65 143 9
10 85 Трунина Елена  Санкт-Петербург 114 35 149 10
11 79 Ткачева Алена  Санкт-Петербург 104 63 167 11
12 80 Жбанова Валерия  Пермский край 88 80 168 12
13 82 Агафонова Екатерина  Пермский край 120 55 175 13
14 73 Краснова Ульяна  Тюменская обл. 142 35 177 14
15 78 Конева София  Пермский край 132 65 197 15
16 81 Васильева София  Санкт-Петербург 146 56 202 16

 

г. Тюмень     21.10.2021 Категория: Фитнес — девочки, 14 — 15 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
1 94 Ханжина Дарья  Пермский край 14 8 22 1
2 95 Суворова Елизавета респ. Крым 34 11 45 2
3 97 Никитина Полина  Санкт-Петербург 30 32 62 3
4 92 Димитрюк Полина  Пермский край 44 20 64 4
5 93 Канкасова Полина  Санкт-Петербург 48 24 72 5
6 96 Князева Полина респ. Крым 48 30 78 6
7 91 Березина Арина  Челябинская обл. 66 15 81 7

 

Список судей

 

ФИО Регион Судейская категория
Бисярина Елена Николаевна Пермский край 1 категория
Волоси Татьяна Олеговна Красноярский край 3 категория
Гоок Элина Александровна Тюменская обл. Всероссийская категория
Гуськова Юлия Александровна Челябинская обл. Всероссийская категория
Дементьева Татьяна Владимировна Респ. Крым 2 категория
Лагутина Светлана Александровна Брянская обл. 1 категория
Лохман Мария Константиновна Иркутская обл. 3 категория
Лунегова Евгения Игоревна Респ. Крым 1 категория
Машинская Екатерина Валерьевна Пермский край 1 категория
Медведева Ольга Борисовна Ленинградская область Международная категория
Рымарева Лиана Геннадьевна Краснодарский край 2 категория

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг юноши
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 129 Слесарев Владислав ХМАО-Югра 10 5 15 1 8.0
2 190 Скляренко Иван Москва 20 10 30 2 6.0
3 7 Тугарин Михаил Иркутская область 30 15 45 3 4.5
4 8 Зайдес Марк Иркутская область 40 20 60 4 3.5
г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес юноши

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 190 Скляренко Иван Москва 5 5 10 1 8.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Классический бодибилдинг юниоры
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 104 Филин Алексей Санкт-Петербург 12 5 17 1 12.0
2 144 Мазин Владислав 18 10 28 2 9.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 543 Терентьев Артем Тюменская область 6 6 1 12.0
2 394 Балин Александр Свердловская обл. 9 9 2 9.0
3 398 Тегкаев Сослан 15 15 3 7.0
4 390 Асяев Евгений Нижегородская обл. 21 21 4 5.0
5 579 Рыбкин Алексей Чувашская Респ. 26 26 5 4.5
6 389 Комов Никита Тюменская область 28 28 6 4.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг юниоры, 75 кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 103 Морза Богдан Ярославская область 10 5 15 1 12.0
2 106 Коновалов Владимир Кемеровская область 22 11 33 2 9.0
3 104 Филин Алексей Санкт-Петербург 28 14 42 3 7.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг юниоры, 75+ кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 116 Шерлин Михаил Санкт-Петербург 10 5 15 1 12.0
2 107 Кузнецов Андрей Челябинская область 24 11 35 2 9.0
3 101 Чинарев Денис Респ. Татарстан 24 13 37 3 7.0
4 105 Морозов Сергей Омская область 44 21 65 4 5.0
5 102 Фирсов Тихон Красноярский край 44 22 66 5 4.5
6 183 Жеребец Егор Москва 60 30 90 6 4.0
7 146 Терлецкий Владислав Сахалинская область 70 35 105 7 3.0
г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Юниоры абсолютная
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 116 Шерлин Михаил Санкт-Петербург 10 10 1 2.0
2 103 Морза Богдан Ярославская область 20 20 2 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодифитнес юниорки

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 257 Волкова Елизавета Владимирская область 6 6 1 12.0
2 131 Новикова Кристина 13 13 2 9.0
3 239 Торопова Наталия ЯНАО 15 15 3 7.0
4 250 Власова Анастасия Москва 19 19 4 5.0
5 268 Галакова Александра Москва 21 21 5 4.5
6 286 Шевцова Алёна Краснодарский край 32 32 6 4.0
7 264 Бондаренко Олеся Москва 33 33 7 3.0
8 201 Шоронова Наталья Нижегородская область 40 40 8 2.0
9 228 Золотарева Валерия Иркутская область 43 43 9 1.5
10 202 Мур Эвелина Иркутская область 49 49 10 1.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-юниорки, до и вкл. 16-20 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 204 Гуськова Анастасия Челябинская область 5 10 15 1 12.0
2 203 Трусова Анастасия Новосибирская область 12 5 17 2 9.0
3 223 Ляпкина Ксения 13 15 28 3 7.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-юниорки, до и вкл. 21-23 года

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 239 Торопова Наталия ЯНАО 5 5 10 1 12.0
2 201 Шоронова Наталья Нижегородская область 10 10 20 2 9.0
3 202 Мур Эвелина Иркутская область 15 15 30 3 7.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 486 Малухина Полина Челябинская область 7 7 1 12.0
2 472 Крючкова Софья Белгородская область 9 9 2 9.0
3 475 Батурина Елизавета Санкт-Петербург 14 14 3 7.0
4 497 Горбатенко Елизавета Приморский край 22 22 4 5.0
5 470 Таносова Анна 27 27 5 4.5
6 473 Масленникова Дарья Ярославская область 30 30 6 4.0
7 478 Карпова Ева Омская область 34 34 7 3.0
8 469 Рябова Мария 37 37 8 2.0
9 483 Гичкина Екатерина Свердловская область 42 42 9 1.5

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 471 Волкова Анастасия Санкт-Петербург 11 11 1 12.0
2 738 Власова Виктория Санкт-Петербург 5 5 2⃰ 9.0
3 407 Гвоздецкая Инна Ростовская область 18 18 3 7.0
4 593 Лазарева Виктория Краснодарский край 20 20 4 5.0
5 488 Киямова Юлия Томская область 21 21 5 4.5
6 476 Журба Анастасия Тамбовская область 36 36 6 4.0
7 484 Багинская Ирина Свердловская область 36 36 7 3.0
8 493 Горякина Эльвира Красноярский край 38 38 8 2.0
9 491 Белова Дарья Республика Карелия 41 41 9 1.5
10 468 Коробейникова Екатерина Красноярский край 52 52 10 1.0
11 494 Кудамасова Юлия Кемеровская область 54 54 11 0.0
12 489 Балобанова Полина Свердловская область 59 59 12 0.0
13 487 Букатина Юлия Иркутская область 65 65 13 0.0
14 474 Ярославцева Алина Тюменская область 67 67 14 0.0
15 477 Лытарева Дарья Ярославская область 72 72 15 0.0

⃰ Смещение на 1 место – красная карточка

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года +166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 480 Фролова Алина Московская область 7 7 1 12.0
2 481 Бузмакова Александра Кировская область 14 14 2 9.0
3 479 Латкина Кира Московская область 17 17 3 7.0
4 482 Шилкина Светлана Москва 19 19 4 5.0
5 496 Серых Оксана Иркутская область 23 23 5 4.5
6 490 Хонкала Анастасия Республика Карелия 25 25 6 4.0
7 492 Канюкова Ольга ХМАО-Югра 36 36 7 3.0
8 495 Гарафутдинова Марьям Челябинская область 39 39 8 2.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 480 Фролова Алина Московская область 7 7 1 2.0
2 471 Волкова Анастасия Санкт-Петербург 8 8 2 0.0
г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодифитнес мастера 35-39 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 265 Гордеева Юлия Московская область 10 10 1 12.0
2 217 Завадская Нина Краснодарский край 10 10 2 9.0
3 284 Глухова Анастасия Московская область 16 16 3 7.0
4 130 Мочнева Анастасия Челябинская область 22 22 4 5.0
5 214 Аширбаева Ольга Тюменская область 23 23 5 4.5
6 237 Тарабакина Ольга Нижегородская область 23 23 6 4.0
7 278 Матрехина Ольга 38 38 7 3.0
8 269 Шевченко Лариса Московская область 42 42 8 2.0
9 220 Майер Наталья Алтайский край 45 45 9 1.5
10 219 Лисовенко Елена Кемеровская область 48 48 10 1.0
11 132 Абдуллина Гузель ХМАО-Югра 56 56 11 0.0
12 135 Бойченко Наталья Кемеровская область 61 61 12 0.0
13 236 Сахаутдинова Екатерина 66 66 13 0.0
14 215 Медведева Светлана Свердловская область 67 67 14 0.0
15 216 Калачева Дарья Свердловская область 72 72 15 0.0
16 227 Дробкова Анастасия Иркутская область 78 78 16 0.0
17 242 Астахова Елена Иркутская область 85 85 17 0.0
г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодифитнес мастера ст.40 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 213 Кононенко Наталья Калининградская область 10 10 1 12.0
2 134 Филиппова Наталия Республика Крым 11 11 2 9.0
3 205 Завалина Анна Калининградская область 12 12 3 7.0
4 287 Биндас Яна Воронежская область 16 16 4 5.0
5 244 Хилай Юлия Иркутская область 28 28 5 4.5
6 252 Кубышкина Екатерина Москва 29 29 6 4.0
7 133 Крамаренко Ольга Калининградская область 33 33 7 3.0
8 232 Павлюкова Яна Иркутская область 41 41 8 2.0
9 235 Бурасова Ольга 42 42 9 1.5

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодифитнес женщины маст.абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 265 Гордеева Юлия Московская область 5 5 1 2.0
2 213 Кононенко Наталья Калининградская область 10 10 2 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 599 Елисеева Ольга 9 9 1 12.0
2 744 Смирнова Юлия Санкт-Петербург 9 9 2 9.0
3 634 Малай Валерия Санкт-Петербург 17 17 3 7.0
4 590 Кравченко Олеся Хабаровский край 17 17 4 5.0
5 586 Петрова Юлия 23 23 5 4.5
6 594 Белоус Марина Республика Крым 34 34 6 4.0
7 705 Патрина Ольга Москва 41 41 7 3.0
8 701 Первухина Юлия Челябинская область 42 42 8 2.0
9 703 Дроздова Виталия Санкт-Петербург 44 44 9 1.5
10 811 Гостева Ирина Московская область 45 45 10 1.0
11 708 Коломейцева Татьяна Тюменская область 49 49 11 0.0
12 592 Савкина Екатерина Новосибирская область 72 72 12 0.0
13 587 Овчаренко Светлана Красноярский край 74 74 13 0.0
14 210 Музипова Айгуль ХМАО-Югра 75 75 14 0.0
15 707 Малинина Юлия Свердловская область 76 76 15 0.0
16 716 Алиева Олеся Свердловская область 77 77 16 0.0
17 597 Нефедова Татьяна Иркутская область 82 82 17 0.0
18 706 Ломанова Елена Санкт-Петербург 82 82 18 0.0
19 714 Сайфутдинова Кристина Удмуртская Республика 84 84 19 0.0
20 595 Гарбуз Екатерина
21 596 Малюкова Кристина ХМАО-Югра
22 704 Посохина Юлия ЯНАО
23 710 Жандарова Олеся Калужская область
24 588 Филиппова Вероника Республика Татарстан
25 709 Приходько Ольга Тюменская область
26 715 Тайлашева Елена Иркутская область
27 589 Кузякова Татьяна

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 599 Елисеева Ольга 9 9 1 12.0
2 744 Смирнова Юлия Санкт-Петербург 9 9 2 9.0
3 634 Малай Валерия Санкт-Петербург 17 17 3 7.0
4 590 Кравченко Олеся Хабаровский край 17 17 4 5.0
5 586 Петрова Юлия Пензенская область 23 23 5 4.5
6 594 Белоус Марина Республика Крым 34 34 6 4.0
7 705 Патрина Ольга Москва 41 41 7 3.0
8 701 Первухина Юлия Челябинская область 42 42 8 2.0
9 703 Дроздова Виталия Санкт-Петербург 44 44 9 1.5
10 811 Гостева Ирина Московская область 45 45 10 1.0
11 708 Коломейцева Татьяна Тюменская область 49 49 11 0.0
12 592 Савкина Екатерина Новосибирская область 72 72 12 0.0
13 587 Овчаренко Светлана Красноярский край 74 74 13 0.0
14 210 Музипова Айгуль ХМАО-Югра 75 75 14 0.0
15 707 Малинина Юлия Свердловская область 76 76 15 0.0
16 716 Алиева Олеся Свердловская область 77 77 16 0.0
17 597 Нефедова Татьяна Иркутская область 82 82 17 0.0
18 706 Ломанова Елена Санкт-Петербург 82 82 18 0.0
19 714 Сайфутдинова Кристина Удмуртская Республика 84 84 19 0.0
20 595 Гарбуз Екатерина Пермский край
21 596 Малюкова Кристина ХМАО-Югра
22 704 Посохина Юлия ЯНАО
23 710 Жандарова Олеся Калужская область
24 588 Филиппова Вероника Республика Татарстан
25 709 Приходько Ольга Тюменская область
26 715 Тайлашева Елена Иркутская область
27 589 Кузякова Татьяна Респ.Башкортостан

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет +166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 719 Рупосова Евгения Санкт-Петербург 10 10 1 12.0
2 729 Устьянцева Снежана Свердловская область 14 14 2 9.0
3 724 Вирон Надежда Свердловская область 16 16 3 7.0
4 746 Григорович Ольга Санкт-Петербург 16 16 4 5.0
5 727 Литвинова Ксения Тюменская область 19 19 5 4.5
6 723 Шевченко Валерия Свердловская область 32 32 6 4.0
7 728 Резникова Юлия Белгородская область 38 38 7 3.0
8 453 Люсый Наталия Калининградская область 39 39 8 2.0
9 712 Туркеничева Олеся Республика Карелия 41 41 9 1.5
10 725 Ярикова Яна Свердловская область 53 53 10 1.0
11 726 Толстых Алла Новосибирская область 58 58 11 0.0
12 721 Манойленко Марина Москва 60 60 12 0.0
13 717 Лыпыч Наталья Тюменская область 67 67 13 0.0
14 730 Миронова Екатерина Республика Бурятия 68 68 14 0.0
15 713 Шебанова Ольга Московская область 73 73 15 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 748 Чупалова Татьяна Санкт-Петербург 5 5 1 12.0
2 745 Калениченко Тамиля Санкт-Петербург 10 10 2 9.0
3 736 Сергеева Ольга ЯНАО 15 15 3 7.0
4 720 Алисеевич Наталья Красноярский край 25 25 4 5.0
5 737 Ядыкина Инна Алтайский край 25 25 5 4.5
6 740 Уварова Юлия Республика Бурятия 30 30 6 4.0
7 734 Самодова Светлана Калининградская область 31 31 7 3.0
8 731 Литошенко Елена Сахалинская область 45 45 8 2.0
9 739 Карякина Олеся Московская область 50 50 9 1.5
10 764 Килина Елена Свердловская область 50 50 10 1.0
11 735 ХановаИльсеяр ЯНАО 53 53 11 0.0
12 732 Костромина Марина 55 55 12 0.0
13 253 Гуськова Светлана Республика Крым 60 60 13 0.0
14 733 Пяткова Юлия Республика Крым 68 68 14 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 719 Рупосова Евгения Санкт-Петербург 7 7 1 2.0
2 599 Елисеева Ольга 8 8 2 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Классический бодибилдинг мастера
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 152 Мальков Евгений Санкт-Петербург 12 6 18 1 12.0
2 138 Бессараб Кирилл Ростовская область 20 9 29 2 9.0
3 128 Исупов Алексей Калининградская область 36 17 53 3 7.0
4 532 Садовников Александр Республика Татарстан 38 20 58 4 5.0
5 137 Степашкин Сергей Алтайский край 42 22 64 5 4.5
6 140 Заштовт Кирилл Санкт-Петербург 60 30 90 6 4.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 90 кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 118 Горбачев Дмитрий Новосибирская область 10 5 15 1 12.0
2 108 Беккер Алексей Калининградская область 26 12 38 2 9.0
3 191 Кормилов Денис Москва 28 15 43 3 7.0
4 111 Шабсин Виталий Омская область 38 20 58 4 5.0
5 119 Копанцев Сергей Калининградская область 48 22 70 5 4.5
6 112 Сергиенко Денис Кемеровская область 64 30 94 6 4.0
7 117 Ишмухаметов Руслан Омская область 66 66 7 3.0
8 113 Синецкий Максим Москва 80 80 8 2.0
9 122 Матюшев Валерий Республика Татарстан 90 90 9 1.5
10 114 Руруа Тариел Республика Карелия 100 100 10 1.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет, +90 кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 115 Халепо Сергей Санкт-Петербург 16 6 22 1 12.0
2 195 Барауля Александр Москва 22 11 33 2 9.0
3 109 Леонов Андрей Санкт-Петербург МС 24 15 39 3 7.0
4 121 Червов Андрей Республика Карелия 40 18 58 4 5.0
5 185 Горлов Денис Москва 54 26 80 5 4.5
6 184 Овчинников Андрей Московская область 56 28 84 6 4.0
7 124 Клевакин Арсений Свердловская область 70 35 105 7 3.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг мастера 50-59 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 120 Стародворский Андрей Кировская область 10 5 15 1 12.0
2 125 Биднюк Олег Томская область 24 14 38 2 9.0
3 187 Винокуров Игорь Москва 30 12 42 3 7.0
4 136 Третьяков Александр 42 21 63 4 5.0
5 123 Эбель Александр Республика Татарстан 44 22 66 5 4.5
6 140 Заштовт Кирилл Санкт-Петербург 60 31 91 6 4.0
7 186 Каширцев Александр Курская область 70 34 104 7 3.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг мастера ст.60 лет
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 110 Яшанькин Александр Челябинская область 10 5 15 1 12.0
2 127 Колесников Александр Омская область 22 10 32 2 9.0
3 126 Ха Сон Сахалинская область 28 15 43 3 7.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 115 Халепо Сергей Санкт-Петербург 14 14 1 2.0
2 118 Горбачев Дмитрий Новосибирская область 16 16 2 0.0
3 120 Стародворский Андрей Кировская область 30 30 3 0.0
4 110 Яшанькин Александр Челябинская область 40 40 4 0.0

 

г. Тюмень     21 — 24.10.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг мастера
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 382 Шишкин Кирилл Москва 14 14 1 12.0
2 554 Балаков Фёдор Московская область 22 22 2 9.0
3 600 Гагиев Руслан Санкт-Петербург 28 28 3 7.0
