21 марта 2021 года в городе Омск состоялся Чемпионат СФО 2021 по бодибилдингу. Итоговый протокол Чемпионат СФО 2021.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Первенство и Чемпионат СФО 2021 по бодибилдингу
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес девочки 11 лет |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 10 | Нафикова Юлия | Пермский край | 13 | 5 | 18 | 1 | 8.0 | |||
2 | 7 | Огаркова Наталья | Пермский край | 24 | 10 | 34 | 2 | 6.0 | |||
3 | 14 | Коваль Анна | Омская обл. | 18 | 18 | 36 | 3 | 4.5 | |||
4 | 12 | Волоси Дарья | Красноярский край | 18 | 19 | 37 | 4 | 3.5 | |||
5 | 11 | Смагулова Василиса | Омская обл. | 27 | 23 | 50 | 5 | 3.0 | |||
6 | 13 | Семакова Софья | Пермский край | 21 | 32 | 53 | 6 | 2.5 | |||
7 | 9 | Есимжанова Жасмин | Омская обл. | 20 | 39 | 59 | 7 | 2.0 | |||
8 | 8 | Редер Мария | Омская обл. | 35 | 33 | 68 | 8 | 1.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес девочки 15 лет |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 21 | Кузнецова Екатерина | Пермский край | 13 | 15 | 28 | 1 | 8.0 | |||
2 | 19 | Вовк Вероника | Красноярский край | 24 | 5 | 29 | 2 | 6.0 | |||
3 | 24 | Николаева Софья | Пермский край | 19 | 16 | 35 | 3 | 4.5 | |||
4 | 23 | Жбанова Валерия | Пермский край | 10 | 38 | 48 | 4 | 3.5 | |||
5 | 22 | Хисамова Камилла | Пермский край | 16 | 38 | 54 | 5 | 3.0 | |||
6 | 17 | Диц Кристина | Омская обл. | 29 | 28 | 57 | 6 | 2.5 | |||
7 | 20 | Зелинская Кира | Красноярский край | 37 | 22 | 59 | 7 | 2.0 | |||
8 | 15 | Котлярова Анжелика | Омская обл. | 39 | 21 | 60 | 8 | 1.5 | |||
9 | 18 | Загулкина Ариана | Омская обл. | 40 | 44 | 84 | 9 | 1.0 | |||
10 | 16 | Евдокименко Елизавета | Омская обл. | 46 | 47 | 93 | 10 | 0.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес юниорки |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 26 | Ляпкина Ксения | Пермский край | 5 | 9 | 14 | 1 | 12.0 | |||
2 | 25 | Вовк Влада | Красноярский край | 10 | 6 | 16 | 2 | 9.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес женщины |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 31 | Лепина Елена | Красноярский край | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |||
2 | 30 | Доровских Любовь | Респ.Хакасия | 10 | 11 | 21 | 2 | 12.0 | |||
3 | 26 | Ляпкина Ксения | Пермский край | 9 | 14 | 23 | 3 | 9.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини юниорки до 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 49 | Киямова Юлия | Томская обл. | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 47 | Горякина Эльвира | Красноярский край | 18 | 18 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 55 | Попова Елизавета | Красноярский край | 38 | 38 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 45 | Котюх Милена | Новосибирская обл. | 40 | 40 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 48 | Фляк Екатерина | Омская обл. | 58 | 58 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 46 | Дунаева Галина | Кемеровская обл. | 58 | 58 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 44 | Шишина Екатерина | Свердловская обл. | 62 | 62 | 7 | 3.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини юниорки + 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 52 | Сосункевич Елена | Новосибирская обл. | 12 | 12 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 180 | Шаплова Юлия | Новосибирская обл. | 22 | 22 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 50 | Канюкова Ольга | Омская обл. | 24 | 24 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 54 | Юрчик Лолита | Новосибирская обл. | 48 | 48 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 51 | Непарко Анастасия | Свердловская обл. | 48 | 48 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 53 | Солодченко Виктория | Омская обл. | 56 | 56 | 6 | 4.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини юниорки абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 49 | Киямова Юлия | Томская обл. | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 52 | Сосункевич Елена | Новосибирская обл. | 20 | 20 | 2 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Классический бодибилдинг женщины |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 56 | Ярмак Оксана | Красноярский край | 10 | 9 | 19 | 1 | 16.0 | |||
2 | 57 | Мерлинг Екатерина | Омская обл. | 20 | 6 | 26 | 2 | 12.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини мастера до 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 64 | Герасимова Анастасия | Кемеровская обл. | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 61 | Вихновская Татьяна | Респ.Хакасия | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 63 | Овчаренко Светлана | Красноярский край | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 65 | Сапожникова Яна | Кемеровская обл. | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 58 | Корчака Анна | Респ.Хакасия | 26 | 26 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 178 | Пескова Анастасия | Новосибирская обл. | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 59 | Шамсеева Елена | Новосибирская обл. | 35 | 35 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 62 | Сидорова Ольга | Алтайский край | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 60 | Андроненко Надежда | Иркутская обл. | 41 | 41 | 9 | 1.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини мастера + 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 73 | Родионова Мария | Кемеровская обл. | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 66 | Устьянцева Снежана | Свердловская обл. | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 70 | Толстых Алла | Новосибирская обл. | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 67 | Замышляева Лариса | Алтайский край | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 68 | Евдокимова Екатерина | Кемеровская обл. | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 72 | Жукова Татьяна | Красноярский край | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 69 | Вершаловская Виктория | Респ.Хакасия | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 71 | Оришич Наталья | Респ.Хакасия | 38 | 38 | 8 | 2.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини мастера абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 73 | Родионова Мария | Кемеровская обл. | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 64 | Герасимова Анастасия | Кемеровская обл. | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодифитнес 163 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 101 | Усачева Анастасия | Омская обл. | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 102 | Владынцева Юлия | Алтайский край | 12 | 12 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 103 | Азарова Альбина | Красноярский край | 13 | 13 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 100 | Милютина Ирина | Свердловская обл. | 20 | 20 | 4 | 7.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодифитнес + 163 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 104 | Бакарева Евгения | Новосибирская обл. | 5 | 5 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 108 | Кутузова Екатерина | Новосибирская обл. | 15 | 15 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 106 | Мартынова Елена | Красноярский край | 16 | 16 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 107 | Кучина Анита | Новосибирская обл. | 17 | 17 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 110 | Ефименко Татьяна | Омская обл. | 21 | 21 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 109 | Окишева Мария | Омская обл. | 33 | 33 | 6 | 5.0 | ||||
7 | 105 | Шамина Екатерина | Красноярский край | 34 | 34 | 7 | 4.0 | ||||
8 | 111 | Пятанова Мария | Кемеровская обл. | 39 | 39 | 8 | 3.0 | ||||
9 | 129 | Башкова Анна | Красноярский край | 47 | 47 | 9 | 2.0 | ||||
10 | 127 | Драгун Анна | Новосибирская обл. | 48 | 48 | 10 | 1.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодифитнесабс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 104 | Бакарева Евгения | Новосибирская обл. | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 101 | Усачева Анастасия | Омская обл. | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини 158 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 151 | Абросимова Елена | Томская обл. | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 136 | Баранова Дарья | Алтайский край | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 140 | Огурцова Анастасия | Омская обл. | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 138 | Старцева Ольга | Новосибирская обл. | 23 | 23 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 139 | Никитина Эльвира | Красноярский край | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 134 | Федулова Анжелика | Иркутская обл. | 26 | 26 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 135 | Никитина Юлия | Омская обл. | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 137 | Рубцова Наталья | Новосибирская обл. | 40 | 40 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 141 | Анищенко Светлана | Омская обл. | 43 | 43 | 9 | 1.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини 162 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 49 | Киямова Юлия | Томская обл. | 6 | 6 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 176 | Амбросова Ирина | Новосибирская обл. | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 47 | Горякина Эльвира | Красноярский край | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 64 | Герасимова Анастасия | Кемеровская обл. | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 148 | Кузнецова Мария | Новосибирская обл. | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 173 | Терещенко Евгения | Алтайский край | 33 | 33 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 142 | Бишнякова Татьяна | Омская обл. | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 146 | Савина Мария | Иркутская обл. | 43 | 43 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 144 | Пантилеева Оксана | Красноярский край | 44 | 44 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 145 | Токарева Надежда | Кемеровская обл. | 49 | 49 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 147 | Трефилова Анастасия | Омская обл. | 49 | 49 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 63 | Овчаренко Светлана | Красноярский край | 64 | 64 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 149 | Патрушева Наргиза | Новосибирская обл. | 68 | 68 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 61 | Вихновская Татьяна | Респ.Хакасия | 69 | 69 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 150 | Мораш Инна | Омская обл. | 74 | 74 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 143 | Демидова Мария | Новосибирская обл. | 76 | 76 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 181 | Михалева Елена | Омская обл. | 85 | 85 | 17 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 153 | Гайворонская Екатерина | Красноярский край | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 155 | Гусева Дарья | Красноярский край | 9 | 9 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 156 | Мадяр Екатерина | Новосибирская обл. | 20 | 20 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 55 | Попова Елизавета | Красноярский край | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 179 | Калинина Маргарита | Красноярский край | 22 | 22 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 152 | Шемель Анастасия | Респ.Хакасия | 28 | 28 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 154 | Фальковская Валерия | Омская обл. | 35 | 35 | 7 | 3.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини 169 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 73 | Родионова Мария | Кемеровская обл. | 6 | 6 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 162 | Абрамова Анна | Кемеровская обл. | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 180 | Шаплова Юлия | Новосибирская обл. | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 157 | Ерш Анна | Новосибирская обл. | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 161 | Панюшева Оксана | Красноярский край | 26 | 26 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 159 | Быковская Светлана | Новосибирская обл. | 30 | 30 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 164 | Толмачева Мария | Омская обл. | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 163 | Недосек Анна | Кемеровская обл. | 37 | 37 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 52 | Сосункевич Елена | Новосибирская обл. | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 66 | Устьянцева Снежана | Свердловская обл. | 51 | 51 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 158 | Иванова Анастасия | Новосибирская обл. | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 160 | Масс Юлия | Новосибирская обл. | 60 | 60 | 12 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини 172 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 166 | Бурнышева Марина | Красноярский край | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 167 | Свирякова Алёна | Омская обл. | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 70 | Толстых Алла | Новосибирская обл. | 15 | 15 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 165 | Пуховская Анастасия | Новосибирская обл. | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини + 172 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 172 | Бабич Дарья | Красноярский край | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 169 | Рахалина Яна | Кемеровская обл. | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 170 | Кустова Елена | Томская обл. | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 168 | Вовк Татьяна | Красноярский край | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 171 | Чернова Анна | Алтайский край | 24 | 24 | 5 | 4.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фитнес — бикини абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 49 | Киямова Юлия | Томская обл. | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 153 | Гайворонская Екатерина | Красноярский край | 12 | 12 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 151 | Абросимова Елена | Томская обл. | 16 | 16 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 172 | Бабич Дарья | Красноярский край | 16 | 16 | 4 | 0.0 | ||||
5 | 73 | Родионова Мария | Кемеровская обл. | 22 | 22 | 5 | 0.0 | ||||
6 | 166 | Бурнышева Марина | Красноярский край | 24 | 24 | 6 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Велнес — фитнес женщины |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 130 | Мацакова Мария | Новосибирская обл. | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 133 | Данилина Евгения | Омская обл. | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 132 | Разумникова Екатерина | Иркутская обл. | 12 | 12 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 131 | Барахтенко Татьяна | Красноярский край | 20 | 20 | 4 | 5.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фит — модель 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 113 | Венедиктова Анастасия | Новосибирская обл. | 10 | 8 | 18 | 1 | 12.0 | |||
2 | 121 | Киселева Мария | Красноярский край | 10 | 13 | 23 | 2 | 9.0 | |||
3 | 128 | Шенфельдт Мария | Омская обл. | 17 | 16 | 33 | 3 | 7.0 | |||
4 | 175 | Шевцова Елена | Красноярский край | 13 | 23 | 36 | 4 | 5.0 | |||
5 | 114 | Елисюк Анастасия | Омская обл. | 33 | 20 | 53 | 5 | 4.5 | |||
6 | 119 | Александрова Елена | Алтайский край | 32 | 32 | 64 | 6 | 4.0 | |||
7 | 112 | Караваева Александра | Новосибирская обл. | 35 | 36 | 71 | 7 | 3.0 | |||
8 | 115 | Акимкина Екатерина | Новосибирская обл. | 46 | 38 | 84 | 8 | 2.0 | |||
9 | 116 | Волкова Анна | Новосибирская обл. | 31 | 55 | 86 | 9 | 1.5 | |||
10 | 117 | Терехун Ирина | Иркутская обл. | 57 | 43 | 100 | 10 | 1.0 | |||
11 | 122 | Кизнер Юлия | Омская обл. | 53 | 57 | 110 | 11 | 0.0 | |||
12 | 118 | Мозырко Мария | Омская обл. | 56 | 65 | 121 | 12 | 0.0 | |||
13 | 182 | Стаченко Виктория | Омская обл. | 66 | 59 | 125 | 13 | 0.0 | |||
14 | 120 | Астафьева Татьяна | Омская обл. | 68 | 66 | 134 | 14 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фит — модель + 166 см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 123 | Дехнич Ольга | Омская обл. | 7 | 10 | 17 | 1 | 12.0 | |||
2 | 126 | Султанова Виктория | Иркутская обл. | 11 | 9 | 20 | 2 | 9.0 | |||
3 | 174 | Таскина Надежда | Красноярский край | 17 | 16 | 33 | 3 | 7.0 | |||
4 | 124 | Тоболько Александра | Новосибирская обл. | 18 | 19 | 37 | 4 | 5.0 | |||
5 | 125 | Пашковская Юлия | Иркутская обл. | 24 | 19 | 43 | 5 | 4.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Фит — модель абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 123 | Дехнич Ольга | Омская обл. | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 113 | Венедиктова Анастасия | Новосибирская обл. | 9 | 9 | 2 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг мальчики 11 лет |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 3 | Хакимов Дамир | Иркутская обл. | 10 | 8 | 18 | 1 | 8.0 | ||
2 | 2 | Хакимов Рамазан | Иркутская обл. | 20 | 9 | 29 | 2 | 6.0 | ||
3 | 1 | Хакимов Ренат | Иркутская обл. | 26 | 11 | 37 | 3 | 4.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг мальчики 14 лет |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 5 | Тугарин Михаил | Иркутская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 4 | Зайдес Марк | Иркутская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | ||
3 | 6 | Мартынов Андрей | Иркутская обл. | 30 | 15 | 45 | 3 | 4.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг юноши до 18 лет |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 27 | Азикеев Владислав | Омская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | ||
2 | 28 | Борисов Данил | Омская обл. | 22 | 13 | 35 | 2 | 6.0 | ||
3 | 29 | Рагозин Роман | Омская обл. | 26 | 11 | 37 | 3 | 4.5 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг мужчины |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 39 | Лозовик Данил | Омская обл. | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |||
2 | 35 | Полонский Артем | Свердловская обл. | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |||
3 | 33 | Скоков Андрей | Алтайский край | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 40 | Данилин Алексей | Омская обл. | 21 | 21 | 4 | 5.0 | |||
5 | 42 | Гафыкин Сергей | Иркутская обл. | 22 | 22 | 5 | 4.5 | |||
6 | 36 | Пузенко Вячеслав | Алтайский край | 36 | 36 | 6 | 4.0 | |||
7 | 41 | Мартенс Андрей | Красноярский край | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |||
8 | 34 | Шаламов Дмитрий | Новосибирская обл. | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |||
9 | 43 | Михайлов Михаил | Омская обл. | 44 | 44 | 9 | 1.5 | |||
10 | 32 | Пугин Данил | Алтайский край | 49 | 49 | 10 | 1.0 | |||
11 | 38 | Раздорский Владислав | Новосибирская обл. | 55 | 55 | 11 | 0.0 | |||
12 | 37 | Игошев Алексей | Свердловская обл. | 55 | 55 | 12 | 0.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг юниоры |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 75 | Тенетко Георгий | Красноярский край | 14 | 6 | 20 | 1 | 12.0 | ||
2 | 74 | Морозов Сергей | Омская обл. | 16 | 9 | 25 | 2 | 9.0 | ||
3 | 76 | Коновалов Владимир | Кемеровская обл. | 30 | 16 | 46 | 3 | 7.0 | ||
4 | 77 | Калита Денис | Омская обл. | 40 | 19 | 59 | 4 | 5.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг мастера старше 40 лет |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 81 | Двуреченский Андрей | Омская обл. | 16 | 10 | 26 | 1 | 12.0 | ||
2 | 79 | Ангел Дмитрий | Омская обл. | 26 | 11 | 37 | 2 | 9.0 | ||
3 | 78 | Дайнеко Роман | Красноярский край | 24 | 17 | 41 | 3 | 7.0 | ||
4 | 80 | Морозов Александр | Новосибирская обл. | 32 | 14 | 46 | 4 | 5.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг мастера старше 50 лет |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 82 | Колесников Александр | Омская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 83 | Горовой Сергей | Кемеровская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг до 80 кг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 85 | Бакарев Семен | Новосибирская обл. | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | ||
2 | 78 | Дайнеко Роман | Красноярский край | 22 | 11 | 33 | 2 | 12.0 | ||
3 | 84 | Бардуков Николай | Алтайский край | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 | ||
4 | 82 | Колесников Александр | Омская обл. | 40 | 20 | 60 | 4 | 7.0 |
Омск 21.03.2021 | Категория: Бодибилдинг до 90 кг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 86 | Юденок Алексей | Новосибирская обл. | 12 | 5 | 17 | 1 | 16.0 | ||
2 | 87 | Коваленков Александр | Новосибирская обл. | 18 | 12 | 30 | 2 | 12.0 | ||
