20 марта 2021 года в г.о. Балашиха состоялся Кубок балашихи по бодибилдингу 2021. Итоговый протокол Кубок Балашихи 2021.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Открытый Кубок городского округа Балашиха 2021 по Бодибилдингу, Фитнесу, Бодифитнесу,Фитнес-бикини и Пляжному бодибилдингу
г.о. Балашиха 20.03.2020 Категория: Велнес среди женщин абс.
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 3 | Бондарева Анастасия | Москва | 7 | 3 | ||||||
2 | 38 | Жильцова Анна | Москва | 5 | 1 | ||||||
3 | 60 | Яковлева Виктория | Москва | 6 | 2 | ||||||
4 | 31 | Иванова Марина | Москва | 12 | 4 |
г.о. Балашиха 20.03.2020 Категория: Фит-модель среди женщин абс.
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 1 | Коноваленко Екатерина | Дмитров | 23 | 21 | 44 | 6 | ||||
2 | 14 | Бердар Любовь | Москва | 8 | 9 | 17 | 2 | ||||
3 | 15 | Энеева Камилла | Москва | 30 | 24 | 54 | 9 | ||||
4 | 23 | Мешкова Виктория | Москва | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
5 | 26 | Усенова Галина | Москва | 35 | 35 | 70 | 13 | ||||
6 | 30 | Магауенова Виктория | Балашиха | 33 | 21 | 54 | 8 | ||||
7 | 46 | Жилко ульяна | Москва | 18 | 37 | 55 | 10 | ||||
8 | 56 | Хилювиц Виктория | Химки | 25 | 27 | 52 | 7 | ||||
9 | 58 | Патрушева Наталья | Москва | 10 | 11 | 21 | 4 | ||||
10 | 67 | Бенавидес Светлана | Москва | 39 | 30 | 69 | 12 | ||||
11 | 80 | Афанасенко Елена | Балашиха | 9 | 9 | 18 | 3 | ||||
12 | 86 | Зимина Анастасия | Москва | 15 | 12 | 27 | 5 | ||||
13 | 94 | Жаренова Мария | Москва | 23 | 36 | 59 | 11 | ||||
14 | 88 | Ваделова Юлия | Москва | 42 | 40 | 82 | 14 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Классический бодибилдинг мужчины абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 7 | Готауллин Денис | Москва | 10 | 12 | 22 | 4 | ||||
2 | 12 | Смирнов Дмитрий | Москва | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
3 | 22 | Жудинов Алексей | Москва | 9 | 8 | 17 | 3 | ||||
4 | 34 | Шибаев Максим | Красноармейск | 15 | 14 | 29 | 5 | ||||
5 | 39 | Замякин Владлен | Москва | 8 | 7 | 15 | 2 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг 178см |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 11 | Гуров Александр | Москва | 9 | 3 | |||||
2 | 33 | Кичук Андрей | Балашиха | 4 | 1 | |||||
3 | 83 | Осипов Илья | Москва | 5 | 2 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Пляжный бодибилдинг +178см |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 6 | СеферовГафат | Москва | 16 | 5 | ||||||
2 | 18 | Агапов Кирилл | Москва | 17 | 7 | ||||||
3 | 40 | Мартинсон Алексей | Москва | 15 | 4 | ||||||
4 | 53 | Иванов Анатолий | Хабаровский край | 9 | 3 | ||||||
5 | 55 | Молчанов Максим | Талдом | 17 | 6 | ||||||
6 | 70 | Гурьев Александр | Лыткарино | 3 | 1 | ||||||
7 | 75 | Зуев Максим | Москва | 24 | 8 | ||||||
8 | 75 | Дубасов Владимир | Москва | 6 | 2 | ||||||
г.о. Балашиха 20.03.2021 |
Категория: Пляжный бодибилдинг абс. | ||||||||||
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 33 | Кичук Андрей | Балашиха | 6 | 2 | |||||
2 | 70 | Гурьев Александр | Лыткарино | 3 | 1 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини 160см |
№ п/п |
Старт № | Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 2 | Купреенко Диана | Балашиха | 5 | 1 | |||||
2 | 3 | Бондарева Анастасия | Москва | 17 | 6 | |||||
3 | 5 | Фомина Елизавета | Москва | 12 | 4 | |||||
4 | 59 | Вострикова Наталья | Долгопрудный | 13 | 5 | |||||
5 | 76 | Пахрудинова Эльмира | Москва | 7 | 2 | |||||
6 | 82 | Хлопунова Ирина | Смоленск | 9 | 3 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини 164см |
№ п/п |
Старт № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 20 | Николаева Татьяна | Балашиха | 10 | 3 | |||||
2 | 21 | Максимова Наталия | Москва | 18 | 7 | |||||
3 | 24 | Мотина Анна | Москва | 16 | 5 | |||||
4 | 43 | Василенко Наталья | Москва | 6 | 2 | |||||
5 | 57 | Ватулина Мария | Санкт-Петербург | 4 | 1 | |||||
6 | 84 | Чеботарева Виктория | Москва | 16 | 6 | |||||
7 | 95 | Ратманова Валерия | Москва | 14 | 4 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини 169см |
№ п/п |
Старт № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 8 | Мостовая Юлия | Москва | 5 | 2 | |||||
2 | 31 | Иванова Марина | Москва | 33 | 11 | |||||
3 | 48 | Матронина Татьяна | Зеленоград | 25 | 7 | |||||
4 | 50 | Харитонова Мария | Балашиха | 22 | 6 | |||||
5 | 65 | Митина Алина | Москва | 22 | 7 | |||||
6 | 74 | Сенаторова Елена | Москва | 11 | 4 | |||||
7 | 77 | Семянина Наталья | Московская обл. | 10 | 3 | |||||
8 | 78 | Гвоздикова Галина | Москва | 27 | 10 | |||||
9 | 79 | Макарова Вера | Балашиха | 14 | 5 | |||||
10 | 87 | Морозова Дарья | Москва | 4 | 1 | |||||
11 | 93 | Кутахова Екатерина | Москва | 26 | 9 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини +169см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 10 | Малофеева Дарья | Щелково | 7 | 1 | ||||||
2 | 28 | Белочкина Юлия | Москва | 21 | 7 | ||||||
3 | 51 | Борисова Юлия | Москва | 9 | 3 | ||||||
4 | 91 | Дерябина Юлия | Балашиха | 12 | 5 | ||||||
5 | 96 | Татаринцева Кристина | Москва | 23 | 8 | ||||||
6 | 97 | Инкина Надежда | Москва | 16 | 6 | ||||||
7 | 98 | Морозова Анастасия | Санкт-Петербург | 7 | 2 | ||||||
8 | 92 | Ермакова Екатерина | Москва | 10 | 4 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини абс.кат. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 2 | Купреенко Диана | Балашиха | 7 | 1 | ||||||
2 | 10 | Малофеева Дарья | Щелково | 9 | 4 | ||||||
3 | 57 | Ватулина Мария | Санкт-Петербург | 9 | 3 | ||||||
4 | 87 | Морозова Дарья | Москва | 8 | 2 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини юниорки абс. кат. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 65 | Митина Алина | Москва | 12 | 4 | ||||||
2 | 68 | Роговенко Татьяна | Москва | 6 | 2 | ||||||
3 | 92 | Ермакова Екатерина | Москва | 5 | 1 | ||||||
4 | 76 | Пахрудинова Эльмира | Москва | 7 | 3 |
г.о. Балашиха 20.03.2021 | Категория: Фитнес-бикини мастера абс. кат |
№ п/п |
Старт № |
Ф.И.О. | Страна/регион/клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 59 | Вострикова Наталья | Долгопрудный | 17 | 6 | |||||
2 | 43 | Василенко Наталья | Москва | 10 | 3 | |||||
3 | 91 | Дерябина Юлия | Балашиха | 11 | 4 | |||||
4 | 51 | Борисова Юлия | Москва | 6 | 2 | |||||
5 | 8 | Мостовая Юлия | Москва | 6 | 1 | |||||
6 | 50 | Харитонова Мария | Балашиха | 20 | 7 | |||||
7 | 77 | Семянина Наталья | Московская обл. | 15 | 5 |