02 — 03.04.2022 года в городе Красноярск состоялся международный турнир Siberian Power Show 2022. Протоколы Siberian Power Show 2022.

Протоколы Siberian Power Show 2022

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Siberian Power Show 2022

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини юниорки 16-20 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 70 Малухина Полина Челябинская область 6 6 1
2 34 Батурина Елизавета Нижегородская область 9 9 2
3 180 Рачковская Елизавета Красноярский край 15 15 3
4 272 Грачева Валерия Москва 21 21 4
5 220 Липина Мария Вологодская область 24 24 5

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 176 Губарева Яна Иркутская область 8 8 1
2 251 Кононова Татьяна Москва 9 9 2
3 242 Горбатенко Елизавета Приморский край 12 12 3
4 55 Крючкова Софья Белгородская область 19 19 4
5 295 Бурова Анна Ярославская область 29 29 5
6 293 Ветчакова Анастасия Санкт-Петербург 30 30 6
7 249 Котюх Милена Кемеровская область 35 35 7
8 169 Козьмина Маргарита Иркутская область 41 41 8
9 80 Коробейникова Екатерина Красноярский край 43 43 9
10 289 Попова Елизавета Республика Тыва 48 48 10
11 179 Устенцова Ольга Свердловская область 55 55 11
12 314 Малахова Татьяна Алтайский край 61 61 12
13 9 Ситникова Юлия Красноярский край 64 64 13

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини ю 21-23 года +166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 143 Хохлова Мелисса Москва 5 5 1
2 114 Щебет Екатерина Республика Саха (Якутия) 13 13 2
3 250 Карпова Ева Омская область 16 16 3
4 121 Федорова София Санкт-Петербург 17 17 4
5 59 Никитчик Дарья Беларусь 30 30 5
6 115 Якушева Лариса Санкт-Петербург 33 33 6
7 48 Протасова Ольга Республика Бурятия 34 34 7
8 254 Тоболько Александра Новосибирская область 38 38 8
9 38 Нестерова Анастасия Республика КОМИ 40 40 9
10 61 Дмитриева Алина Республика Бурятия 54 54 10
11 40 Федоровская Кристина Красноярский край 56 56 11
12 3 Афанасьева Арина Забайкальский край 56 56 12
13 262 Юрчик Лолита Новосибирская область 64 64 13
г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 143 Хохлова Мелисса Москва 6 6 1
2 176 Губарева Яна Иркутская область 9 9 2
г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет 164см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 217 Овчаренко Светлана Красноярский край 9 9 1
2 352 Елисеева Ольга Пермский край 10 10 2
3 127 Журавлева Надежда Санкт-Петербург 18 18 3
4 26 Тулинова Юлия Вологодская область 21 21 4
5 202 Кузьмина Елена Московская область 21 21 5
6 17 Бондарева Виктория Краснодарский край 30 30 6
7 156 Ломанова Елена Санкт-Петербург 39 39 7
8 58 Розевика Оксана Иркутская область 41 41 8
9 279 Свириденко Мария Новосибирская область 44 44 9
10 288 Дубровина Анна Красноярский край 49 49 10
11 111 Гультяева Айгуль Красноярский край 56 56 11
12 125 Сокова Дарья Москва 63 63 12
13 188 Кловзник Елена Удмуртская Республика 67 67 13
14 193 Васильева Христина Республика Саха (Якутия) 68 68 14
15 113 Монгуш Евгения Республика Тыва 70 70 15
16 166 Геворгян Татьяна Новосибирская область 80 80 16

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет +164см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 135 Рупосова Евгения Санкт-Петербург 10 10 1
2 103 Осипцева Галина Санкт-Петербург 14 14 2
3 35 Сергущенко Елена Москва 15 15 3
4 50 Дроздова Виталия Санкт-Петербург 17 17 4
5 290 Гвоздева Анна Санкт-Петербург 22 22 5
6 16 Дерновая Мария Ростовская область 30 30 6
7 131 Минжулина Анастасия Иркутская область 32 32 7
8 134 Манойленко Марина Москва 45 45 8
9 149 Поддубецкая Елена Новосибирская область 47 47 9
10 65 Лопатина Вероника Москва 53 53 10
11 234 Жданович Светлана Новосибирская область 54 54 11
12 63 Миллер Анастасия Санкт-Петербург 60 60 12
13 199 Александрова Елена Алтайский край 60 60 13
14 120 Костецкая Елена Санкт-Петербург 65 65 14
15 244 Смирнова Екатерина Архангельская область 80 80 15
16 81 Калмыкова Юлия Орловская область 81 81 16
17 82 Нахрынова Алена Кемеровская область 83 83 17
18 28 Шестюк Полина Санкт-Петербург 85 85 18
19 94 Ямалеева Гульназ ЯНАО 95 95 19
20 232 Селиванова Елена Красноярский край 99 99 20

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 136 Пивнева Наталия Москва 7 7 1
2 124 Жильцова Елена Москва 8 8 2
3 210 Харисова Жанна Москва 15 15 3
4 86 Ханова Ильсеяр ЯНАО 30 30 4
5 37 Шавкунова Светлана Санкт-Петербург 30 30 5
6 76 Сергеева Ольга ЯНАО 32 32 6
7 204 Журавлева Валерия Алтайский край 33 33 7
8 15 Мелякина Наталья Красноярский край 33 33 8
9 145 Васильева Елена Московская область 37 37 9
10 185 Костеева Татьяна Иркутская область 49 49 10

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 135 Рупосова Евгения Санкт-Петербург 7 7 1
2 217 Овчаренко Светлана Красноярский край 8 8 2

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: ПОДА
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 89 Птичкин Артём Алтайский край 14 5 19 1
2 88 Кирилов Илья Алтайский край 16 10 26 2
3 469 Чернов Роман Алтайский край 30 15 45 3
4 472 Сибирин Виктор Красноярский край 40 20 60 4

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Классический бодибилдинг 175 см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 335 Ваганов Денис Волгоградская область 12 1 13 1
2 347 Шульгин Тимофей Иркутская область 18 1 19 2
3 43 Брянцев Иван Красноярский край 34 3 37 3
4 301 Двойнишников Кирилл Санкт-Петербург 36 4 40 4
5 303 Бахтин Александр Казахстан 50 5 55 5
6 364 Гагаров Олег Забайкальский край 64 5 69 6
7 297 Винокуров Юрий Хабаровский край 68 68 7
8 412 Фатуев Саидемомидин Томская область 78 78 8

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Классический бодибилдинг 175+ см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 191 Чайка Сергей Красноярский край 12 7 19 1
2 319 Смуров Александр Санкт-Петербург 18 8 26 2
3 148 Денисенко Александр Новосибирская область ЗМС 32 15 47 3
4 381 Дмитриев Иван Казахстан 38 19 57 4
5 323 Ермолов Никита Алтайский край 50 24 74 5
6 46 Филипченко Дмитрий Республика Саха (Якутия) 66 30 96 6
7 367 Попандопуло Павел Свердловская область 72 72 7
8 313 Ширяев Роман Алтайский край 78 78 8
9 315 Востриков Денис Алтайский край 88 88 9
10 375 Черников Александр Новосибирская область 94 94 10
11 383 Радченко Максим Ростовская область 110 110 11
12 340 Борисевич Юрий Томская область 126 126 12
13 336 Рыбалка Алексей Алтайский край 126 126 13
14 389 Климов Иван Новосибирская область 136 136 14
15 324 Михайленко Никита Красноярский край 154 154 15
16 150 Кошкарев Антон Забайкальский край 156 156 16

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 191 Чайка Сергей Красноярский край 10 10 1
2 335 Ваганов Денис Волгоградская область 20 20 2

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Бодифитнес мастера

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 357 Тылец Инна Санкт-Петербург 8 8 1
2 407 Гордеева Юлия Москва 8 8 2
3 333 Светличная Светлана Тверская область 16 16 3
4 330 Панина Елена Москва 17 17 4
5 384 Амбросова Ирина Новосибирская область 26 26 5
6 356 Альтергод-Алерборн Татьяна Краснодарский край 35 35 6
7 344 Зимина Елена Иркутская область 37 37 7
8 386 Каберец Кристина Алтайский край 39 39 8
9 308 Глухова Анастасия Московская область 40 40 9
10 396 Неустроева Наталья Москва 46 46 10
11 140 Лютова Елена ЯНАО 50 50 11
12 358 Лунина Марина Москва 64 64 12
13 322 Денисова Татьяна Новосибирская область 68 68 13
14 365 Кононенко Наталья Калининградская область 71 71 14
15 394 Лучевникова Антонина Москва 72 72 15
16 346 Драгун Анна Новосибирская область 75 75 16
17 387 Игнатьева Ольга Санкт-Петербург 85 85 17

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Бодифитнес 163 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 354 Меджидова Раисат Санкт-Петербург 9 9 1
2 357 Тылец Инна Санкт-Петербург 11 11 2
3 407 Гордеева Юлия Москва 14 14 3
4 409 Редина Елена Тверская область 17 17 4
5 173 Виткалова Анна Санкт-Петербург 22 22 5
6 384 Амбросова Ирина Новосибирская область 34 34 6
7 274 Барышникова Алина Москва 37 37 7
8 184 Коновалова Ольга Свердловская область 39 39 8
9 358 Лунина Марина Москва 44 44 9
10 386 Каберец Кристина Алтайский край 49 49 10
11 396 Неустроева Наталья Москва 54 54 11
12 355 Рябова Кристина Тверская область 70 70 12
13 140 Лютова Елена ЯНАО 72 72 13
14 322 Денисова Татьяна Новосибирская область 72 72 14
15 394 Лучевникова Антонина Москва 72 72 15
16 365 Кононенко Наталья Калининградская область 78 78 16
17 271 Майорова Марина Москва 78 78 17
18 325 Барышева Мария Иркутская область 81 81 18
19 401 Окулова Дарья Красноярский край 95 95 19

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Бодифитнес 168 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 395 Афанасьева Надежда Владимирская область 5 5 1
2 174 Ананьева Светлана Республика Татарстан 11 11 2
3 366 Щербин Раиса Беларусь 15 15 3
4 265 Дроздова Алиса Новосибирская область 19 19 4
5 387 Игнатьева Ольга Санкт-Петербург 25 25 5

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Бодифитнес 168+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 170 Фирсова Анна ЯНАО 7 7 1
2 330 Панина Елена Москва 8 8 2
3 403 Мартынова Валерия Ростовская область 15 15 3
4 356 Альтергод-Алерборн Татьяна Краснодарский край 24 24 4
5 332 Лисунова Алена Московская область 27 27 5
6 327 Антоненко Евгения Санкт-Петербург 28 28 6
7 385 Блес Надежда Санкт-Петербург 30 30 7
8 308 Глухова Анастасия Московская область 40 40 8
9 346 Драгун Анна Новосибирская область 47 47 9
10 306 Сергиенко Ирина Республика Бурятия 48 48 10

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Велнес-фитнес 166 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 172 Михайлова Арина Тюменская область 7 7 1
2 21 Мацакова Мария Новосибирская область 15 15 2
3 390 Тюрина Полина Москва 17 17 3
4 190 Красникова Ирина Алтайский край 19 19 4
5 391 Ильинская Анна Краснодарский край 19 19 5
6 374 Горыкина Юлия Краснодарский край 28 28 6
7 341 Коваленко Юлия Москва 35 35 7
8 102 Савинова Екатерина Ленинградская область 42 42 8
9 85 МоржухинаАльфина ЯНАО 43 43 9

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Велнес-фитнес 166+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 128 Коберник Елена Свердловская область 7 7 1
2 356 Альтергод-Алерборн Татьяна Краснодарский край 12 12 2
3 361 Еремина Татьяна Москва 16 16 3
4 392 Разумникова Екатерина Иркутская область 17 17 4
5 97 Дойницына Анастасия Вологодская область 32 32 5
6 129 Бакланова Ольга Республика Марий Эл 24 24 6⃰
7 345 Касем Ирина Московская область 37 37 7
8 291 Тарасевич Оксана Беларусь Беларусь 39 39 8
9 402 Дмитриева Виктория Приморский край 43 43 9

 

Примечание. ⃰ — красная карточка

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 158 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 52 Кайгородова Дарья Беларусь 10 10 1
2 251 Кононова Татьяна Москва 12 12 2
3 227 Брылева Ирина Новосибирская область 14 14 3
4 112 Пискунова Дина Алтайский край 19 19 4
5 293 Ветчакова Анастасия Санкт-Петербург 21 21 5
6 124 Жильцова Елена Москва 35 35 6
7 233 Бобичева Елена Кемеровская область 36 36 7
8 116 Панчук Ирина Ленинградская область 39 39 8
9 20 Котова Лилия Респ. Башкортостан 41 41 9
10 151 Смогайлова Ксения Республика Саха (Якутия) 55 55 10
11 141 Карташова Наталья Москва 57 57 11
12 95 Рываева Анна Челябинская область 63 63 12
13 122 Худякова Ксения Свердловская область 64 64 13
14 47 Бережнова Мария Красноярский край 68 68 14
15 102 Савинова Екатерина Ленинградская область 69 69 15
16 6 Винникова Ирина Тюменская область 74 74 16
17 287 Подольская Александра Вологодская область
18 36 Загайнова Татьяна Забайкальский край
19 71 Савелькина Виктория Красноярский край
20 111 Гультяева Айгуль Красноярский край
21 106 Ланцева Наталья Красноярский край
22 62 Панчукова Дарья Краснодарский край
23 279 Свириденко Мария Новосибирская область
24 54 Орлова Юлия Новосибирская область
25 198 Мизгирева Анастасия Нижегородская область
26 283 ТежитТуяана Республика Тыва
27 25 Королюк Наталья Республика Хакасия
28 13 Довгаль Татьяна Санкт-Петербург
29 58 Розевика Оксана Иркутская область
30 180 Рачковская Елизавета Красноярский край
31 188 Кловзник Елена Удмуртская Республика
32 183 Лисовская Виктория Беларусь

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 160 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 181 Волкова Анастасия Санкт-Петербург 9 9 1 12.0
2 211 Петренко Екатерина Челябинская область 11 11 2 9.0
3 295 Бурова Анна Ярославская область 15 15 3 7.0
4 168 Арсентьева Елена Иркутская область 15 15 4 5.0
5 242 Горбатенко Елизавета Приморский край 30 30 5 4.5
6 26 Тулинова Юлия Вологодская область 33 33 6 4.0
7 221 Замалетдинова Алина Республика Башкортостан 35 35 7 3.0
8 255 Волошина Полина Республика Хакасия 38 38 8 2.0
9 109 Баженова Ксения Иркутская область 39 39 9 1.5
10 29 Кирьянова Юлия Приморский край 51 51 10 1.0
11 67 Орлова Дарья Липецкая область 56 56 11 0.0
12 41 Якимова Анна Красноярский край 62 62 12 0.0
13 125 Сокова Дарья Москва 63 63 13 0.0
14 9 Ситникова Юлия Красноярский край 70 70 14 0.0

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 162 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 70 Малухина Полина Челябинская область 9 9 1
2 214 Жданова Мария Томская область 10 10 2
3 146 Пугачева Елена Москва 14 14 3
4 317 Мочалова Юлия Нижегородская область 23 23 4
5 162 Баянкина Наталья Алтайский край 25 25 5
6 249 Котюх Милена Кемеровская область 25 25 6
7 257 Маркохай Ольга Красноярский край 40 40 7
8 280 Садирова Эльвира Красноярский край 41 41 8
9 182 Мулюкова Анна Респ. Башкортостан 45 45 9
10 132 Бачу София Москва 47 47 10
11 69 Иванова Надежда Санкт-Петербург 59 59 11
12 42 Якушева Татьяна Иркутская область 62 62 12
13 75 Калинина Маргарита Красноярский край 65 65 13
14 127 Журавлева Надежда Санкт-Петербург 66 66 14
15 100 Вольская Екатерина Иркутская область 70 70 15
16 18 Пашкова Алена Красноярский край
17 51 Лен Юлия Москва
18 24 Демидова Мария Новосибирская область
19 11 Сорокина Дарья Тюменская область
20 113 Монгуш Евгения Республика Тыва
21 156 Ломанова Елена Санкт-Петербург

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 164 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 240 Вертиева Кристина Приморский край 7 7 1
2 352 Елисеева Ольга Пермский край 14 14 2
3 217 Овчаренко Светлана Красноярский край 16 16 3
4 192 Епифанцева Анастасия Санкт-Петербург 20 20 4
5 176 Губарева Яна Иркутская область 21 21 5
6 179 Устенцова Ольга Свердловская область 24 24 6
7 282 АдиеваДжульета Красноярский край 37 37 7
8 331 Коробкина Анастасия Пермский край 41 41 8
9 205 Лазарева Виктория Санкт-Петербург 42 42 9
10 202 Кузьмина Елена Московская область 57 57 10
11 119 Хасанова Екатерина Брянская область 58 58 11
12 79 Мастыко Ульяна Беларусь 61 61 12
13 269 Уколова Мария Свердловская область 62 62 13
14 204 Журавлева Валерия Алтайский край 67 67 14
15 281 Костюченко Мария Красноярский край 73 73 15
16 226 Гриценко Анастасия Алтайский край
17 39 Волчатникова Валерия Забайкальский край
18 118 Василенко Любовь Красноярский край
19 203 Белова Дарья Республика Карелия
20 195 Жиркова Анастасия Республика Саха (Якутия)
21 169 Козьмина Маргарита Иркутская область
22 15 Мелякина Наталья Красноярский край
23 193 Васильева Христина Республика Саха (Якутия)

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 166 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 107 Суслова Анастасия Вологодская область 10 10 1
2 44 Мацкан Мария Санкт-Петербург 11 11 2
3 225 Мотошина Анна Свердловская область 16 16 3
4 34 Батурина Елизавета Нижегородская область 16 16 4
5 50 Дроздова Виталия Санкт-Петербург 22 22 5
6 206 Гусева Дарья Красноярский край 38 38 6
7 131 Минжулина Анастасия Иркутская область 39 39 7
8 130 Богданова Арина Москва 40 40 8
9 55 Крючкова Софья Белгородская область 45 45 9
10 289 Попова Елизавета Республика Тыва 45 45 10
11 264 Цандекова Елизавета Кемеровская область 49 49 11
12 273 Кирибеева Ксения Тюменская область 70 70 12
13 286 Дорохова Карина Респ. Башкортостан 70 70 13
14 199 Александрова Елена Алтайский край 73 73 14
15 223 Мадяр Екатерина Новосибирская область 74 74 15
16 81 Калмыкова Юлия Орловская область 78 78 16
17 74 Вершинина Ксения Московская область 79 79 17
18 200 Першина Татьяна Нижегородская область 82 82 18
19 194 Кучковская Екатерина Республика Саха (Якутия)
20 138 БеляцкаяДарина Хабаровский край
21 426 Стеблянко Регина ЯНАО
22 23 Дружинина Мария Волгоградская область
23 80 Коробейникова Екатерина Красноярский край
24 28 Шестюк Полина Санкт-Петербург
25 4 Скворок Вероника Беларусь
26 31 Лыжина Анастасия

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 169 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 143 Хохлова Мелисса Москва 9 9 1
2 152 Золотухина Наталья Алтайский край 11 11 2
3 133 Фролова Алина Москва 13 13 3
4 135 Рупосова Евгения Санкт-Петербург 16 16 4
5 60 Исаева Алина Белгородская область 31 31 5
6 187 Черных Виктория Удмуртская Республика 32 32 6
7 114 Щебет Екатерина Республика Саха (Якутия 34 34 7
8 252 Щеглова Алина Томская область 39 39 8
9 209 Сафина Майя Челябинская область 40 40 9
10 65 Лопатина Вероника Москва 56 56 10
11 117 Плотникова Юлия Алтайский край 58 58 11
12 134 Манойленко Марина Москва 60 60 12
13 248 Вылегжанина Кристина Краснодарский край 63 63 13
14 147 Сидельникова Евгения Алтайский край 69 69 14
15 278 Пушкарева Полина Красноярский край 72 72 15
16 246 Магора Наталья Архангельская область
17 110 Серых Оксана Иркутская область
18 216 Андриянова Мария Иркутская область
19 285 Чудина Елена Иркутская область
20 177 Гусева Ирина Иркутская область
21 277 Арефьева Вера Красноярский край
22 19 Юлдашева Алина Красноярский край
23 228 Герасимова Арина Кемеровская область
24 105 Розе Марта Ленинградская область
25 224 Ерш Анна Новосибирская область
26 14 Салакова Валерия Нижегородская область
27 98 Крючкова Мария Республика Хакасия
28 63 Миллер Анастасия Санкт-Петербург
29 32 Головлева Анастасия Санкт-Петербург
30 232 Селиванова Елена Красноярский край
31 40 Федоровская Кристина Красноярский край
32 82 Нахрынова Алена Кемеровская область
33 272 Грачева Валерия Москва
34 254 Тоболько Александра Новосибирская область
35 38 Нестерова Анастасия Республика КОМИ
36 121 Федорова София Санкт-Петербург

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 172 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 64 Сульженко Дарья Краснодарский край 6 6 1
2 290 Гвоздева Анна Санкт-Петербург 18 18 2
3 120 Костецкая Елена Санкт-Петербург 19 19 3
4 35 Сергущенко Елена Москва 20 20 4
5 149 Поддубецкая Елена Новосибирская область 20 20 5
6 250 Карпова Ева Омская область 22 22 6
7 103 Осипцева Галина Санкт-Петербург 39 39 7
8 245 Попелицкая Ксения Забайкальский край 40 40 8
9 48 Протасова Ольга Республика Бурятия 44 44 9
10 234 Жданович Светлана Новосибирская область 48 48 10
11 153 Копнина Светлана Санкт-Петербург 61 61 11
12 45 Минькова Гузель Санкт-Петербург 66 66 12
13 212 Евтушенко Екатерина Томская область 70 70 13
14 404 Нохрина Инна Новосибирская область 73 73 14
15 91 Маштакова Виктория Кемеровская область 74 74 15
16 57 Хавронова Кристина Москва 78 78 16
17 244 Смирнова Екатерина Архангельская область 79 79 17
18 229 Сидорова Анастасия Красноярский край 80 80 18
19 261 Овдина Екатерина Алтайский край
20 231 Швецова Александра Красноярский край
21 201 Кузнецова Екатерина Красноярский край
22 157 Кочковая Анастасия Красноярский край
23 92 Пульчикова Инна Кемеровская область
24 263 Морозова Татьяна Новосибирская область
25 220 Липина Мария Вологодская область

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Фитнес-бикини 172+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 197 Позднышева Татьяна Красноярский край 6 6 1
2 84 Жданович Анастасия Казахстан 12 12 2
3 16 Дерновая Мария Ростовская область 13 13 3
4 78 Саганович Надежда Беларусь 25 25 4
5 7 Перепелицына Кристина Санкт-Петербург 28 28 5
6 59 Никитчик Дарья Беларусь 30 30 6
7 167 Бабина Анна Алтайский край 33 33 7
8 56 Мохова Светлана Московская область 34 34 8
9 66 Безменова Алиса Республика Алтай 52 52 9
10 237 Николаева Ольга Республика Мордовия 54 54 10
11 186 Буркова Ульяна Иркутская область 54 54 11
12 276 Пак Екатерина Красноярский край 57 57 12
13 87 Дашевская Ксения Красноярский край 61 61 13
14 178 Петухова Екатерина Новосибирская область 70 70 14
15 253 Гаськова Юлия Краснодарский край 76 76 15
16 262 Юрчик Лолита Новосибирская область 79 79 16
17 27 Шедания Лика Москва 85 85 17

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг 173 см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 218 Кольцов Владимир Республика КОМИ 5 5 1
2 241 Мартысюк Кирилл Москва 13 13 2
3 30 Асяев Евгений Нижегородская область 14 14 3
4 238 Малыгин Игорь Астраханская область 23 23 4
5 258 Веслополов Григорий Приморский край 25 25 5
6 418 Гончарова Артем Забайкальский край 27 27 6
7 2 Стоянов Сергей Свердловская область 35 35 7

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг 179 см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 230 Терентьев Артем Тюменская область 8 8 1
2 239 Лукашенко Артем Беларусь 9 9 2
3 275 Егупов Алексей Липецкая область 15 15 3
4 165 Добрынин Алексей Челябинская область 17 17 4
5 305 Бондаревский Андрей Алтайский край 25 25 5
6 388 Михайлов Михаил Омская область 28 28 6
7 378 Азуров Валерий Томская область 37 37 7
8 309 Макатахин Дмитрий Санкт-Петербург 38 38 8
9 208 Новиков Денис Мурманская область 45 45 9
10 304 АнесовАбдулахат Казахстан 50 50 10
11 207 Несмелов Денис Мурманская область 57 57 11
12 163 Кочковой Андрей Красноярский край 58 58 12

 

г. Красноярск     02 — 03.04.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг 179+ см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 236 Васенев Юрий Москва 9 9 1
2 213 Свириденко Михаил Ростовская область 9 9 2
3 243 Лозовик Данил Омская область 14 14 3
4 260 Афон Владимир Приморский край 17 17 4
5 267 Корнеев Андрей Санкт-Петербург 29 29 5
6 215 Домницкий Антон Республика Татарстан 30 30 6
7 307 Гурьев Александр Московская область 36 36 7
8 235 Полянцев Данила Санкт-Петербург 39 39 8
