27 марта 2021 в городе Томск состоялся Кубок Томской области по бодибилдингу 2021. Протоколы Кубок Томской области 2021.
Протоколы Кубок Томской области 2021
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Юниорки фитнес-бикини
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 66 | Киямова Ю. | Томская обл. | — | 5 | — | 5 | 1 | 12,0 | — |
2 | 2 | Иванцова А. | Томская обл. | — | 10 | — | 10 | 2 | 9,0 | — |
3 | 4 | Евтушенко Е. | Томская обл. | — | 15 | — | 15 | 3 | 7,0 | — |
4 | 5 | Лысова А. | Томская обл. | — | 20 | — | 20 | 4 | 5,0 | — |
5 | 1 | Сюрина А. | Томская обл. | — | 25 | — | 25 | 5 | 4,5 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Мастера фитнес-бикини
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 17 | Ковалева А. | Томская обл. | — | 9 | — | 9 | 1 | 12,0 | — |
2 | 19 | Шанжаева В. | Томская обл. | — | 13 | — | 13 | 2 | 9,0 | — |
3 | 22 | Чиркова Я. | Кемеровская обл. | — | 14 | — | 14 | 3 | 7,0 | — |
4 | 20 | Нахрынова А. | Кемеровская обл. | — | 18 | — | 18 | 4 | 5,0 | — |
5 | 18 | Толстых А. | Новосибирская обл. | — | 21 | — | 21 | 5 | 4,5 | — |
6 | 21 | Паршина Ю. | Новосибирская обл. | — | 32 | — | 32 | 6 | 4,0 | — |
7 | 16 | Шолохова А. | Томская обл. | — | 39 | — | 39 | 7 | 3,0 | — |
8 | 15 | Бертман А. | Алтайский кр. | — | 40 | — | 40 | 8 | 2,0 | — |
9 | 12 | Журавлева В. | Алтайский кр. | — | 46 | — | 46 | 9 | 1,5 | — |
10 | 23 | Третьякова Т. | Новосибирская обл. | — | 48 | — | 48 | 10 | 1,0 | — |
11 | 14 | Кулигина А. | Томская обл. | — | 53 | — | 53 | 11 | 0,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Мастера бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 32 | Фадеев С. | Кемеровская обл. | — | 10 | 5 | 15 | 1 | 12,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Мужчины классический бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 10 | Катальников М. | Кемеровская обл. | — | 10 | 6 | 16 | 1 | 16,0 | — |
2 | 8 | Гаас Л. | Томская обл. | — | 20 | 9 | 29 | 2 | 12,0 | — |
3 | 6 | Бучнев А. | Кемеровская обл. | — | 30 | 15 | 45 | 3 | 9,0 | — |
4 | 27 | Федоров А. | Кемеровская обл. | — | 40 | 20 | 60 | 4 | 7,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Бодифитнес
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 28 | Кутузова Е. | Новосибирская обл. | — | 5 | — | 5 | 1 | 16,0 | — |
2 | 26 | Колесникова О. | Томская обл. | — | 10 | — | 10 | 2 | 12,0 | — |
3 | 27 | Май А. | Новосибирская обл. | — | 15 | — | 15 | 3 | 9,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Велнес
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 29 | Мацакова М. | Новосибирская обл. | — | 5 | — | 5 | 1 | 12,0 | — |
2 | 31 | Лысова А. | Томская обл. | — | 10 | — | 10 | 2 | 9,0 | — |
3 | 30 | Шлапунова Л. | Томская обл. | — | 15 | — | 15 | 3 | 7,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив | |
1 | 34 | Юденок А. | Новосибирская обл. | КМС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | — | |
2 | 35 | Корнев А. | Кемеровская обл. | — | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | — | |
3 | 32 | Фадеев С. | Кемеровская обл. | — | 30 | 16 | 46 | 3 | 9,0 | — | |
4 | 33 | Федоров А. | Кемеровская обл. | — | 40 | 19 | 59 | 4 | 7,0 | — | |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Фит-модель
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 39 | Маштакова В. | Кемеровская обл. | — | 6 | 5 | 11 | 1 | 12,0 | — |
2 | 42 | Александрова Е. | Алтайский край | — | 11 | 11 | 22 | 2 | 9,0 | — |
3 | 38 | Громова О. | Томская обл. | — | 18 | 16 | 34 | 3 | 7,0 | — |
4 | 43 | Караваева А. | Новосибирская обл. | — | 18 | 20 | 38 | 4 | 5,0 | — |
5 | 40 | Степанищева Е. | Томская обл. | — | 25 | 23 | 48 | 5 | 4,5 | — |
6 | 36 | Грузимова Е. | Томская обл. | — | 23 | 28 | 51 | 6 | 4,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Пляжный бодибилдинг
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 46 | Азуров В. | Томская обл. | — | 8 | — | 8 | 1 | 12,0 | — |
2 | 47 | Анянов К. | Алтайский край | — | 9 | — | 9 | 2 | 9,0 | — |
3 | 52 | Катальников М. | Кемеровская обл. | — | 13 | — | 13 | 3 | 7,0 | — |
4 | 50 | Пузенко В. | Алтайский край | — | 24 | — | 24 | 4 | 5,0 | — |
5 | 45 | Ружьин Е. | Томская обл. | — | 27 | — | 27 | 5 | 4,5 | — |
6 | 44 | Блинов А. | Новосибирская обл. | — | 28 | — | 28 | 6 | 4,0 | — |
7 | 49 | Бучнев А. | Кемеровская обл. | — | 34 | — | 34 | 7 | 3,0 | — |
8 | 48 | Ломакин С. | Новосибирская обл. | — | 42 | — | 42 | 8 | 2,0 | — |
9 | 51 | Доронин М. | Новосибирская обл. | — | 46 | — | 46 | 9 | 1,5 | — |
10 | 53 | Морозов Б. | Москва | — | 47 | — | 47 | 10 | 1,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Фитнес-бикини до 162 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 56 | Жданова М. | Томская обл. | — | 5 | — | 5 | 1 | 12,0 | — |
2 | 64 | Иванова К. | Алтайский край | — | 11 | — | 11 | 2 | 9,0 | — |
3 | 58 | Гайбура Л. | Кемеровская обл. | — | 15 | — | 15 | 3 | 7,0 | — |
4 | 57 | Шершнева Л. | Томская обл. | — | 20 | — | 20 | 4 | 5,0 | — |
5 | 55 | Маркушенко О. | Томская обл. | — | 30 | — | 30 | 5 | 4,5 | — |
6 | 59 | Колупаева Е. | Кемеровская обл. | — | 31 | — | 31 | 6 | 4,0 | — |
7 | 60 | Маленьких И. | Кемеровская обл. | — | 34 | — | 34 | 7 | 3,0 | — |
8 | 13 | Фомичева А. | Новосибирская обл. | — | 35 | — | 35 | 8 | 2,0 | — |
9 | 1 | Сюрина А. | Томская обл. | — | 44 | — | 44 | 9 | 1,5 | — |
10 | 54 | Зайцева М. | Кемеровская обл. | — | 50 | — | 50 | 10 | 1,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Фитнес-бикини до 166 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 66 | Киямова Ю. | Томская обл. | — | 5 | — | 5 | 1 | 12,0 | — |
2 | 70 | Баланская А. | Томская обл. | — | 10 | — | 10 | 2 | 9,0 | — |
3 | 65 | Жирнова К. | Кемеровская обл. | — | 16 | — | 16 | 3 | 7,0 | — |
4 | 67 | Филимонова О. | Томская обл. | — | 21 | — | 21 | 4 | 5,0 | — |
5 | 68 | Михайлова Н. | Красноярский край | — | 23 | — | 23 | 5 | 4,5 | — |
6 | 63 | Масс Ю. | Новосибирская обл. | — | 30 | — | 30 | 6 | 4,0 | — |
7 | 69 | Горяшина Е. | Якутия | — | 35 | — | 35 | 7 | 3,0 | — |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Фитнес-бикини свыше 166 см
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив | |||||||||
1 | 77 | Маковская А. | Кемеровская обл. | — | 7 | — | 7 | 1 | 12,0 | — | |||||||||
2 | 17 | Ковалева А. | Томская обл. | — | 15 | — | 15 | 2 | 9,0 | — | |||||||||
3 | 74 | Кривошеева Е. | Томская обл. | — | 17 | — | 17 | 3 | 7,0 | — | |||||||||
4 | 75 | Мурзина К. | Томская обл. | — | 17 | — | 17 | 4 | 5,0 | — | |||||||||
5 | 2 | Иванцова А. | Томская обл. | — | 19 | — | 19 | 5 | 4,5 | — | |||||||||
6 | 79 | Кустова Е. | Томская обл. | — | 35 | — | 35 | 6 | 4,0 | — | |||||||||
7 | 19 | Шанжаева В. | Томская обл. | — | 36 | — | 36 | 7 | 3,0 | — | |||||||||
8 | 73 | Герасимова А. | Кемеровская обл. | — | 40 | — | 40 | 8 | 2,0 | — | |||||||||
9 | 62 | Ерш А. | Новосибирская обл. | — | 42 | — | 42 | 9 | 1,5 | — | |||||||||
10 | 18 | Толстых А. | Новосибирская обл. | — | 48 | — | 48 | 10 | 1,0 | — | |||||||||
11 | 4 | Евтушенко Е. | Томская обл. | — | 58 | — | 58 | 11 | — | — | 0,75 | ||||||||
12 | 20 | Нахрынова А. | Кемеровская обл. | — | 61 | — | 61 | 12 | — | — | 0,75 | ||||||||
13 | 21 | Паршина Ю. | Новосибирская обл. | — | 67 | — | 67 | 13 | — | — | 0,75 | ||||||||
14 | 76 | Рудякова И. | Кемеровская обл. | — | 69 | — | 69 | 14 | — | — | 0,75 | ||||||||
15 | 71 | Пуховская А. | Новосибирская обл. | — | 74 | — | 74 | 15 | — | — | 0,75 | ||||||||
16 | 78 | Кузнецова А. | Кемеровская обл. | — | 80 | — | 80 | 16 | — | — | 0,75 | ||||||||
17 | 80 | Зайцева Ю. | Томская обл. | — | 85 | — | 85 | 17 | — | — | 0,75 |
г. Томск, 27 марта 2021 г. Категория: Фитнес-бикини (абсолютная)
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Регион (город) | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма баллов | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 56 | Жданова М. | Томская обл. | — | 8 | — | 8 | 1 | 2,0 | — |
2 | 66 | Киямова Ю. | Томская обл. | — | 9 | — | 9 | 2 | — | — |
3 | 77 | Маковская А. | Кемеровская обл. | — | 14 | — | 14 | 3 | — | — |