Протоколы Grand Prix Dudushkin Fitness Family 2022

12 марта 2022 года в городе Дмитров состоялись соревнования по бодибилдингу и фитнесу  Grand Prix Dudushkin Fitness Family 2022. Протоколы Grand Prix Dudushkin Fitness Family 2022.

Протоколы Grand Prix Dudushkin Fitness Family 2022

Протоколы Grand Prix Dudushkin Fitness Family 2022

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-девочки, до и вкл. 12 лет

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 136 Ваделова Ирина 5 5 10 1

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Акробатический Фитнес женщины

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 83 Иоффе Арина Москва 10 5 15 1
2 110 Гуськова Анастасия Челябинская область 5 10 15 2

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодифитнес 163 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 160 Редина Елена Тверская область 5 5 1
2 96 Колованова Дана Московская область 12 12 2
3 47 Мельник Анна Мурманская область 18 18 3
4 111 Недоспасова Анна Омская область 19 19 4
5 28 Мекшун Александра Санкт-Петербург 21 21 5
6 45 Квитченко Диана Калужская область 32 32 6
7 15 Новикова Анна Москва 37 37 7
8 137 Дворкина Евгения Московская область 39 39 8
9 118 Баженова Наталия Москва 43 43 9

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодифитнес 163+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 95 Шебель Татьяна Москва 7 7 1
2 1 Лисунова Алена Московская область 9 9 2
3 148 Венгерак Алеся Белгородская область 15 15 3
4 73 Горячева Кристина Ростовская область 21 21 4
5 39 Пересунько Анна Краснодарский край 22 22 5
6 124 Фирсова Екатерина Московская область 33 33 6
7 94 Дьякова Татьяна Кемеровская область 35 35 7
8 102 Фролова Марина Саратовская область 39 39 8
9 177 Шапка Мария Москва 45 45 9
10 51 Рыбинская Наталья Ростовская область 50 50 10

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 160 Редина Елена Тверская область 5 5 1
2 95 Шебель Татьяна Москва 10 10 2

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Велнес-фитнес абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 156 Галкина Наталья Калужская область 11 11 1
2 54 Тюрина Полина Москва 12 12 2
3 120 Кашина Яна Москва 16 16 3
4 122 Смирнова Яна Санкт-Петербург 19 19 4
5 186 Талалаева Светлана Мурманская область 20 20 5
6 23 Тарасевич Оксана Беларусь 29 29 6
7 165 Беляева Татьяна Московская область 39 39 7
8 150 Фомина Ольга Ярославская область 40 40 8
9 119 Дмитриева Валентина Москва 46 46 9
10 195 Чугарова Екатерина Нижегородская область 46 46 10

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Атлетик абс.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 174 Бессонов Егор Московская область 14 5 19 1
2 157 Галкин Андрей Калужская область МС 24 12 36 2
3 103 Кудимов Виктор Московская область 30 15 45 3
4 145 Белый Сергей Московская область 32 15 47 4
5 13 Шалыгин Максим Беларусь 52 28 80 5
6 176 Фатхутдинов Руслан Московская область 60 28 88 6
7 67 Василенко Максим Ивановская область 70 35 105 7
8 63 Огиенко Владислав Ростовская область 78 40 118 8

 

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг 178 см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 48 Кузьменко Валерий Московская область 5 5 1
2 31 Сучков Владимир Псковская область 10 10 2
3 183 Мартысюк Кирилл Москва 15 15 3
4 169 Репин Сергей Московская область 20 20 4
5 5 Никитин Станислав Тамбовская область 27 27 5
6 77 Двойнишников Кирилл Санкт-Петербург 33 33 6
7 138 КалашянМураз Санкт-Петербург 34 34 7
8 127 Сивачев Владислав Москва 35 35 8
9 75 Егупов Алексей Липецкая область 49 49 9
10 143 Майлиев Руслан Санкт-Петербург 51 51 10
11 159 Головин Андрей Московская область 57 57 11
12 29 Мамедов Омар ХМАО-Югра 60 60 12
13 76 Вдовенко Денис Самарская область 63 63 13
14 52 Пономарев Максим Московская область 65 65 14

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг 178+ см
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 141 Левин Степан Москва 8 8 1
2 32 Корнеев Андрей Ленинградская область 11 11 2
3 33 Габов Михаил Республика КОМИ 11 11 3
4 163 Шлинский Андрей Ставропольский край 18 18 4
5 49 Корсунов Сергей Ростовская область 25 25 5
6 88 Сорокин Тимур Ярославская область 33 33 6
7 90 Осипов Дмитрий Московская область 37 37 7
8 142 Лазовский Никита Санкт-Петербург 40 40 8
9 135 Козловский Игорь Мурманская область 44 44 9
10 194 Рыбалкин Леонид Москва 48 48 10
11 149 Целуйко Сергей Белгородская область 52 52 11
12 128 Лобзин Глеб Москва 66 66 12
13 117 Ефремов Алексей Московская область 66 66 13
14 109 Самсонов Алексей Нижегородская область 73 73 14
15 81 Милишенко Виктор Ростовская область 74 74 15
16 68 Луков Александр Москва 75 75 16
17 133 Скобелев Александр Тверская область 76 76 17
18 17 Потапов Данила Москва 90 90 18

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Пляжный бодибилдинг абс.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 48 Кузьменко Валерий Московская область 10 10 1
2 141 Левин Степан Москва 20 20 2

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Атлетический бодибилдинг мужчины
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 155 Сулейманов Батыр Ставропольский край 14 14 1
2 37 Лукашенко Артем Беларусь 14 14 2
3 171 Дубасов Владимир Москва 14 14 3
4 161 Плотников Станислав Республика Мордовия 15 15 4
5 126 Шишкин Кирилл Москва 21 21 5
6 175 Бодров Михаил Московская область 27 27 6
7 194 Рыбалкин Леонид Москва 49 49 7
8 30 Часовский Андрей ХМАО-Югра 42 42 8
9 163 Шлинский Андрей Ставропольский край 45 45 9
10 81 Милишенко Виктор Ростовская область 49 49 10
11 135 Козловский Игорь Мурманская область 53 53 11
12 99 Комаров Никита Республика Татарстан 58 58 12

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Классический бодибилдинг абс.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 10 Грачев Андрей Ивановская область 14 7 21 1
2 59 Семенов Кирилл Республика КОМИ 18 9 27 2
3 126 Шишкин Кирилл Москва 30 15 45 3
4 185 Мердеев Рамис Ульяновская область 40 20 60 4
5 107 Сапронов Владимир Московская область 54 27 81 5
6 6 Деревянко Кирилл Мурманская область 56 28 84 6

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фит-модель 166 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 3 Кузьмина Елена Московская область 6 10 16 1
2 162 Виноградова Виталия Московская область 18 8 26 2
3 114 Кондакова Юлия Москва 19 14 33 3
4 172 Крестова Екатерина Москва 15 19 34 4
5 112 Ковач Ольга Москва 17 34 51 5
6 192 Стоянова Оксана Ростовская область 34 34 68 6
7 134 Лебедева Анна Тверская область 43 35 78 7
8 129 Затонских Наталья Москва 38 84 80 8
9 66 Пухова Анастасия Тверская область 42 38 80 9
10 187 Петрова Анна Тверская область 45 39 84 10

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фит-модель 166+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 79 Безрукова Екатерина Москва 9 8 17 1
2 153 Морозова Дарья Москва 10 12 22 2
3 125 Гатауллина Елена Московская область 19 19 38 3
4 65 Семенченко Ксения Московская область 19 20 39 4
5 71 Рубасова Юлия Ростовская область 22 17 39 5
6 182 Стоцкая Юлия Республика Карелия 27 27 54 6
7 189 Шугаева Дарья Тверская область 35 35 70 7

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фит-модель женщины- мастера

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 172 Крестова Екатерина Москва 7 7 14 1
2 65 Семенченко Ксения Московская область 12 12 24 2
3 182 Стоцкая Юлия Республика Карелия 14 15 29 3
4 134 Лебедева Анна Тверская область 17 15 32 4

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фит-модель среди женщин абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 79 Безрукова Екатерина Москва 5 5 1
2 3 Кузьмина Елена Московская область 10 10 2

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Дебют бикини 166см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 42 Семенова Виктория Москва 8 8 1
2 115 Вересова Мария Москва 11 11 2
3 113 Назарова Мария Санкт-Петербург 16 16 3
4 184 Зайцева Людмила Москва 19 19 4
5 20 Патюк Лика Ростовская область 19 19 5
6 35 Шишковская Евгения Нижегородская область 32 32 6
7 180 Брагинова Юлия Москва 39 39 7
8 85 Попова Светлана Московская область 42 42 8
9 93 Храмова Юлия Москва 43 43 9
10 195 Чугарова Екатерина Нижегородская область 47 47 10
11 62 Баданова Татьяна Тверская область 59 59 11
12 181 Каратыгина Вероника Московская область 60 60 12
13 98 Алексеева Елизавета Московская область 65 65 13
14 170 Бабина Анастасия Москва 66 66 14
15 9 Соболева Анна Московская область 71 71 15
16 151 Крюкова Юлия Белгородская область
17 78 Антипова Юлия Москва
18 116 Гришина Анастасия Москва
19 11 Полякова Виктория Москва
20 34 Шатеева Ирина Московская область
21 129 Затонских Наталья Москва
22 61 Конышева Алина Московская область
23 36 Секретова Анастасия Нижегородская область

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Дебют бикини 166+см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 24 Суслова Анастасия Вологодская область 7 7 1
2 167 Свешникова Екатерина Воронежская область 9 9 2
3 166 Медведь Юлия Москва 14 14 3
4 84 Головина Анастасия Краснодарский край 21 21 4
5 91 Стасова Ирина Московская область 27 27 5
6 7 Смагина Инна Московская область 28 28 6
7 21 Гуркина Ксения Ростовская область 33 33 7
8 43 Гаврилица Светлана Москва 42 42 8
9 105 Казанцева Юлия Москва 45 45 9
10 108 Бобкова Анна Нижегородская область 48 48 10
11 124 Фирсова Екатерина Московская область 54 54 11

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Дебют бикини абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 24 Суслова Анастасия Вологодская область 7 7 1
2 42 Семенова Виктория Москва 8 8 2

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 64 Барбасова Наталья Москва 8 8 1
2 44 Жильцова Елена Москва 14 14 2
3 3 Кузьмина Елена Московская область 17 17 3
4 80 Борисова Юлия Москва 19 19 4
5 50 Дерновая Мария Ростовская область 20 20 5
6 53 Мостовая Юлия Москва 33 33 6
7 38 Одобеску Юлия Краснодарский край 38 38 7
8 132 Мошкина Евгения Московская область 45 45 8
9 46 Харисова Жанна Москва 45 45 9
10 139 Царевская Инесса Московская область 50 50 10
11 62 Баданова Татьяна Тверская область 50 50 11
12 182 Стоцкая Юлия Республика Карелия 57 57 12
13 9 Соболева Анна Московская область 68 68 13
14 41 Яковлева Наталья Москва 70 70 14
15 193 Кропотова Ольга Москва 83 83 15
16 150 Фомина Ольга Ярославская область 84 84 16
17 179 Карякина Олеся Московская область 84 84 17
18 89 Семянина Наталья Московская область 85 85 18
19 104 Фоменкова Ирина Москва 88 88 19
20 191 Лаптева Светлана Пензенская область 89 89 20

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини 160 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 101 Рубанова Анастасия Саратовская область 9 9 1
2 44 Жильцова Елена Москва 10 10 2
3 180 Брагинова Юлия Москва 17 17 3
4 123 Дедова Татьяна Московская область 19 19 4
5 22 Лисовская Виктория Беларусь 25 25 5
6 132 Мошкина Евгения Московская область 27 27 6
7 85 Попова Светлана Московская область 37 37 7
8 62 Баданова Татьяна Тверская область 42 42 8
9 11 Полякова Виктория Москва 48 48 9
10 104 Фоменкова Ирина Москва 51 51 10
11 151 Крюкова Юлия Белгородская область 52 52 11
12 116 Гришина Анастасия Москва 60 60 12
13 193 Кропотова Ольга Москва 61 61 13

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини 164 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 42 Семенова Виктория Москва 9 9 1
2 121 Мирошниченко Полина Санкт-Петербург 12 12 2
3 64 Барбасова Наталья Москва 15 15 3
4 35 Шишковская Евгения Нижегородская область 20 20 4
5 18 Тимофеева Кристина Костромская область 20 20 5
6 3 Кузьмина Елена Московская область 34 34 6
7 184 Зайцева Людмила Москва 42 42 7
8 93 Храмова Юлия Москва 45 45 8
9 74 Орлова Дарья Липецкая область 46 46 9
10 40 Меженская Карина Краснодарский край 51 51 10
11 55 Ватулина Мария Москва 51 51 11
12 58 Лен Юлия Москва 52 52 12
13 92 Демиденко Татьяна Московская область 54 54 13
14 60 Белкина Евгения Московская область 75 75 14
15 9 Соболева Анна Московская область 79 79 15
16 146 Смольникова Екатерина Удмуртская Республика 82 82 16
17 78 Антипова Юлия Москва 82 82 17
18 34 Шатеева Ирина Московская область 86 86 18
19 179 Карякина Олеся Московская область 92 92 19

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини 169 см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 24 Суслова Анастасия Вологодская область 5 5 1
2 153 Морозова Дарья Москва 12 12 2
3 167 Свешникова Екатерина Воронежская область 14 14 3
4 53 Мостовая Юлия Москва 21 21 4
5 20 Патюк Лика Ростовская область 22 22 5
6 178 Раевская Юлия Московская область 35 35 6
7 115 Вересова Мария Москва 37 37 7
8 38 Одобеску Юлия Краснодарский край 38 38 8
9 82 Савоськина Анна Московская область 44 44 9
10 144 Вылегжанина Кристина Кировская область 48 48 10
11 16 Короткова Мария 59 59 11
12 130 Воскресенская Оксана Тверская область 64 64 12
13 56 Истамгалина Айгуль Московская область 64 64 13
14 98 Алексеева Елизавета Московская область 68 68 14
15 147 Белая Фарида Московская область 70 70 15
16 72 Селина Екатерина Краснодарский край
17 61 Конышева Алина Московская область
18 154 Матронина Татьяна Московская область
19 160 Юсупова Анна Московская область
20 36 Секретова Анастасия Нижегородская область
21 181 Каратыгина Вероника Московская область

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини 169+ см

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 14 Кузнецова Мария Москва 8 8 1
2 26 Шульмина Алена Брянская область 9 9 2
3 152 Роговенко Татьяна Москва 11 11 3
4 80 Борисова Юлия Москва 18 18 4
5 50 Дерновая Мария Ростовская область 27 27 5
6 27 Гавриленкова Элла Брянская область 31 31 6
7 4 Пеньевская Юлия Приморский край 35 35 7
8 166 Медведь Юлия Москва 35 35 8
9 140 Семина Анастасия Москва 45 45 9
10 46 Харисова Жанна Москва 54 54 10
11 19 Исакова Виктория Ростовская область 55 55 11
12 108 Бобкова Анна Нижегородская область 60 60 12
13 21 Гуркина Ксения Ростовская область 62 62 13

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодибилдинг 85 кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 86 Башкатов Денис Московская область 10 5 15 1
2 157 Галкин Андрей Калужская область МС 24 12 36 2
3 103 Кудимов Виктор Московская область 40 17 57 3
4 70 Бондаренко Александр Ставропольский край 46 24 70 4
5 97 Нестеров Алексей Москва 44 27 71 5
6 164 Мачнев Владимир Московская область 50 23 73 6

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодибилдинг 95 кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 12 Шарафисламов Артур Самарская область 16 8 24 1
2 158 Павловский Артем Московская область 14 11 25 2
3 2 Инамов Эльдар Московская область 30 13 43 3
4 173 Юшкевич Валерий Москва 40 20 60 4
5 69 Гуныгин Борис Ярославская область 50 25 75 5
6 57 Николаев Сергей Самарская область 60 30 90 6
7 87 Филиппычев Алексей Москва 70 35 105 7
8 131 Нечаев Игорь Тамбовская область 80 45 125 8
9 168 Онищенко Александр Краснодарский край 90 40 130 9

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодибилдинг 95+ кг
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 100 Катков Дмитрий Саратовская область 10 5 15 1
2 188 Квасков Александр Московская область 20 13 33 2
3 8 Лавин Павел Московская область 36 18 54 3
4 106 Сивачев Дмитрий Московская область 42 20 62 4
5 25 Осипов Александр Беларусь 46 19 65 5

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Фитнес-бикини абс.кат.

п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 24 Суслова Анастасия Вологодская область 7 7 1
2 42 Семенова Виктория Москва 9 9 2
3 101 Рубанова Анастасия Саратовская область 15 15 3
4 14 Кузнецова Мария Москва 20 20 4

 

МО, г.Дмитров     12.03.2022 Категория: Бодибилдинг-мужчины абс.кат.
№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 12 Шарафисламов Артур Самарская область 5 5 1
2 100 Катков Дмитрий Саратовская область 10 10 2
3 86 Башкатов Денис Московская область 15 15 3

Главный судья соревнований                                                             Р.Н.Дудушкин

Главный секретарь соревнований                                                     Н.В.Михайлова

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *