25 сентября 2021 года в городе Санкт-Петербург состоялся Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу 2021. Протоколы Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу 2021.

Протоколы Чемпионат Санкт-Петербурга по бодибилдингу 2021

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга-2021
по бодибилдингу

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг дебют

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 144 ШахбандаевЗаур Бубл-джим 7 7 1 0.0
2 130 Хлыбов Юрий Святогор 12 12 2 0.0
3 142 Криничный Андрей Бубл-джим 12 12 3 0.0
4 141 Лазовский Никита Бубл-джим 26 26 4 0.0
5 131 Космынин Давид Бубл-джим 30 30 5 0.0
6 119 Егоров Андрей Ленинградская обл. 32 32 6 0.0
7 134 Шаповалов Василий Санкт-Петербург 32 32 7 0.0
8 120 Коратюк Максим 36 36 8 0.0
9 143 Конюхов Игорь Спортлайф 40 40 9 0.0
10 149 Чибисов Иван Спортлайф 54 54 10 0.0
11 132 Белов Виктор Ленинградская обл. 58 58 11 0.0
12 137 Казакбаев Ренат Бубл-джим 62 62 12 0.0
13 136 Спасский Евгений Бубл-джим 67 67 13 0.0
14 111 Мироедов Артем Санкт-Петербург 69 69 14 0.0
15 126 Чирков Алексей 71 71 15 0.0
16 122 Ворошилов Кирилл Лично 73 73 16 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Дебют бикини 166см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 178 Волкова Анастасия Спортлайф 9 9 1 0.0
2 253 Абдуазизова Юлия Алекс-фитнес 9 9 2 0.0
3 215 Королькова Виктория Спортлайф 16 16 3 0.0
4 200 Пантюхина Ксения Спортлайф 19 19 4 0.0
5 201 Тулинова Юлия Спортлайф 21 21 5 0.0
6 194 Прохорова Екатерина Спортлайф 37 37 6 0.0
7 169 Захарова Александра Спортлайф 40 40 7 0.0
8 168 Демидова Полина Бубл-джим 43 43 8 0.0
9 203 Нехорошева Вероника Спортлайф 43 43 9 0.0
10 208 Батурина Елизавета 45 45 10 0.0
11 174 Сивак Екатерина Спортлайф 47 47 11 0.0
12 171 Макаренко Юлия Санкт-Петербург 62 62 12 0.0
13 166 Розе Марта Алекс-фитнес 67 67 13 0.0
14 213 Ющенко Татьяна Спортлайф 70 70 14 0.0
15 214 Белова Дарья Республика Карелия 75 75 15 0.0
16 209 Чирушкина Светлана Экстра спорт 75 75 16 0.0
17 216 Тезова Елизавета 78 78 17 0.0
18 199 Митенкова Кристина Спортлайф
19 162 Гильфанова Лейсан Фитнес-лайф
20 210 Савинова Екатерина Экстра спорт
21 157 Литошенко Елена Алекс-фитнес
22 225 Бердникова Валерия Алекс-фитнес
23 217 Шавкунова Светлана Спортлайф
24 206 Павлюченко Оксана Фитнес жим
25 159 Толокнева Виктория Фитнес-хаус
26 218 Кагу Наталья Экстра спорт
27 291 Сархасиди Наталия Краснодарский край
28 207 Щербакова Юлия Санкт-Петербург
29 211 Перевалова Ирина Санкт-Петербург
30 205 Василько Оксана
31 172 Ежова Анна
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Дебют бикини 166+см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 222 Костецкая Елена Спортлайф 9 9 1 0.0
2 170 Соколова Елена Алекс-фитнес 10 10 2 0.0
3 182 Калениченко Тамиля Спортлайф 15 15 3 0.0
4 226 Редько Елена Спортлайф 17 17 4 0.0
5 180 Миллер Анастасия Санкт-Петербург 30 30 5 0.0
6 224 Лубинская Оксана Спортлайф 35 35 6 0.0
7 227 Григорович Ольга Спортлайф 35 35 7 0.0
8 184 Екимова Дарья Алекс-фитнес 36 36 8 0.0
9 181 Чистякова Кристина Фитнес-хаус 41 41 9 0.0
10 298 ШахмироваАсият Спортлайф 41 41 10 0.0
11 165 Албаева Софья Самарская область 56 56 11 0.0
12 219 Моргачева Анастасия Алекс-фитнес 63 63 12 0.0
13 220 Вохмянина Елизавета Ленинградская область 65 65 13 0.0
14 204 Скокова Екатерина Санкт-Петербург 73 73 14 0.0
15 175 Пилюткина Софья 77 77 15 0.0
16 198 Красулина Ольга Спортлайф 78 78 16 0.0
17 163 Назарова Анастасия Молот 80 80 17 0.0
18 228 Старкова Дарья Спортлайф 85 85 18 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Дебют бикини абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 178 Волкова Анастасия Спортлайф 7 7 1 0.0
2 222 Костецкая Елена Спортлайф 8 8 2 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг юниоры

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 11 Шерлин Михаил Спортлайф 10 5 15 1 12.0
2 103 Загоруйко Вадим 20 12 32 2 9.0
3 22 Филин Алексей Спортлайф 30 13 43 3 7.0
Санкт-Петербург     25.09.2021  

Категория: Фитнес-бикини юниорки абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 178 Волкова Анастасия Спортлайф 8 8 1 12.0
2 277 Власова Виктория Алмаз 8 8 2 9.0
3 215 Королькова Виктория Спортлайф 16 16 3 7.0
4 273 Хонкала Анастасия Республика Карелия 24 24 4 5.0
5 226 Редько Елена Спортлайф 25 25 5 4.5
6 292 Якушева Лариса Спортлайф 26 26 6 4.0
7 223 Дзаболова Валерия Экстра спорт 32 32 7 3.0
8 169 Захарова Александра Спортлайф 48 48 8 2.0
9 168 Демидова Полина Бубл-джим 50 50 9 1.5
10 167 Галимова Анастасия Спортлайф 50 50 10 1.0
11 271 Золотарева Елизавета Спортлайф 51 51 11 0.0
12 208 Батурина Елизавета 58 58 12 0.0
13 219 Моргачева Анастасия Алекс-фитнес 64 64 13 0.0
14 298 Шахмирова Асият Спортлайф 68 68 14 0.0
15 214 Белова Дарья Республика Карелия 70 70 15 0.0
16 240 Шульц Анастасия Алекс-фитнес
17 199 Митенкова Кристина Спортлайф
18 203 Нехорошева Вероника Спортлайф
19 159 Толокнева Виктория Фитнес-хаус
20 204 Скокова Екатерина Санкт-Петербург
21 263 Немцова Елена Санкт-Петербург
22 211 Перевалова Ирина Санкт-Петербург
23 216 Тезова Елизавета

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг мастера 40-49 лет 

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 2 Халепо Сергей Фитнес-хаус 14 6 20 1 12.0
2 38 Беккер Алексей Калининградская область МСМК 20 10 30 2 9.0
3 118 Сергиенко Денис Спортлайф 34 17 51 3 7.0
4 87 Круглов Денис Экстра спорт 40 21 61 4 5.0
5 16 Копанцев Сергей Калининградская область МС 44 22 66 5 4.5
6 41 Степовой Андрей Спортлайф 60 30 90 6 4.0
7 21 Медведев Антон Спортлайф 70 70 7 3.0
8 109 Тетенькин Михаил Кировская область 84 84 8 2.0
9 195 Марушин Александр 86 86 9 1.5
10 7 Зинкевич Валерий Экстра спорт 98 98 10 1.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг мастера ст.50 лет

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 27 Дербин Дмитрий Бубл-джим 20 8 28 1 12.0
2 15 Сметанин Олег 20 10 30 2 9.0
3 5 Заштовт Кирилл Бубл-джим 20 13 33 3 7.0
4 77 Яковлев Алексей 40 20 60 4 5.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг мастера абс.кат.

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 2 Халепо Сергей Фитнес-хаус 10 10 1 2.0
2 27 Дербин Дмитрий Бубл-джим 20 20 2 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг мастера

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 145 Поляков Юрий Лидер 10 10 1 12.0
2 127 Рипаков Денис Спортлайф 24 24 2 9.0
3 151 Гагиев Руслан Астраханская область 26 26 3 7.0
4 104 Андриенко Аркадий 40 40 4 5.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Классический бодибилдинг женщины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 4 Ермолова Наталья Спортлайф 10 5 15 1 16.0
2 1 Воргулева Анна Спортлайф 20 10 30 2 12.0
3 29 Дубкова Мария Алекс-фитнес 30 15 45 3 9.0
4 3 Янбаева Елена Санкт-Петербург 44 22 66 4 7.0
5 10 Кузьминова Алина Ивановская область 46 23 69 5 6.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Классический бодибилдинг 175 см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 44 Ясницкий Артем Спортлайф 10 5 15 1 16.0
2 46 Гапонов Никита Смоленская область 22 11 33 2 12.0
3 101 Квасов Евгений Спортлайф 30 14 44 3 9.0
4 52 Дроздов Сергей Алекс-фитнес 40 20 60 4 7.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Классический бодибилдинг 180 см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 85 Мальков Евгений Спортлайф 12 5 17 1 16.0
2 78 Мухин Алексей Бубл-джим 18 10 28 2 12.0
3 92 Гусейнов Вугар Курская область 30 15 45 3 9.0
4 90 Сапелкин Дмитрий Спортлайф КМС 42 21 63 4 7.0
5 102 Калиничев Иван Бубл-джим 48 24 72 5 6.0
6 71 Свободный Олег Красноярский край 60 30 90 6 5.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера 35-39 лет

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 295 Смирнова Юлия Спортлайф 8 8 1 12.0
2 270 Малай Валерия Спортлайф 8 8 2 9.0
3 289 Дроздова Виталия Спортлайф 18 18 3 7.0
4 258 Дьяченко Екатерина Экстра спорт 23 23 4 5.0
5 257 Рупосова Евгения Алекс-фитнес 24 24 5 4.5
6 185 Осипцева Галина Алекс-фитнес 25 25 6 4.0
7 201 Тулинова Юлия Спортлайф 38 38 7 3.0
8 260 Гринюк Ирина Беларусь 46 46 8 2.0
9 202 Хасаева Татьяна Экстра спорт 46 46 9 1.5
10 227 Григорович Ольга Спортлайф 48 48 10 1.0
11 224 Лубинская Оксана Спортлайф 50 50 11 0.0
12 261 Бондарь Мария 66 66 12 0.0
13 285 Сайфутдинова Кристина Алекс-фитнес 69 69 13 0.0
14 160 Ломанова Елена Алекс-фитнес 72 72 14 0.0
15 180 Миллер Анастасия Санкт-Петербург 72 72 15 0.0
16 213 Ющенко Татьяна Спортлайф 72 72 16 0.0
17 259 Порохня Александра Лично
18 198 Красулина Ольга Спортлайф
19 209 Чирушкина Светлана Экстра спорт
20 278 Потапова Валерия Нижегородская область
21 154 Соболева Альбина Нижегородская область
22 177 Камкина Олеся Смоленская область
23 179 Ковалева Елена Смоленская область
24 25 Алиева Олеся Свердловская область
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера ст.40 лет

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 280 Чупалова Татьяна Спортлайф 7 7 1 12.0
2 269 Пятецкая Ольга 8 8 2 9.0
3 182 Калениченко Тамиля Спортлайф 15 15 3 7.0
4 187 Илларионова Ирина Республика Татарстан 25 25 4 5.0
5 217 Шавкунова Светлана Спортлайф 27 27 5 4.5
6 287 Семянина Наталья Алекс фитнес 29 29 6 4.0
7 176 Елисеенкова Людмила Смоленская область 30 30 7 3.0
8 157 Литошенко Елена Алекс-фитнес 44 44 8 2.0
9 294 Горшкова Светлана 45 45 9 1.5
10 206 Павлюченко Оксана Фитнес жим 49 49 10 1.0
11 234 Саратова Анна Спортлайф 51 51 11 0.0
12 20 Игнатьева Ольга Фитцепс 60 60 12 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Фитнес-бикини мастера абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 295 Смирнова Юлия Спортлайф 6 6 1 2.0
2 280 Чупалова Татьяна Спортлайф 9 9 2 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Акробатический Фитнес женщины

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
Финал 1 раунд Финал 2 раунд Финал 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 35 Плюснина Юлия Спортлайф 5 10 15 1 16.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Классический бодибилдинг 180+ см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 96 Чудновский Евгений Спортлайф 14 6 20 1 16.0
2 47 Шпенглер Артур Спортлайф 16 9 25 2 12.0
3 97 УкоДевис Бубл-джим 30 15 45 3 9.0
4 54 Цыпнятов Денис Бубл-джим 40 20 60 4 7.0
5 94 Миселимян Андрей Спортлайф 54 28 82 5 6.0
6 42 Туркин Илья Иркутская область 56 27 83 6 5.0
7 80 Струнец Максим Ленинградская область 74 74 7 4.0
8 109 Тетенькин Михаил Кировская область 76 76 8 3.0
9 84 Антоненко Игорь Лично 90 90 9 2.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Классический бодибилдинг абс.

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 96 Чудновский Евгений Спортлайф 14 14 1 2.0
2 85 Мальков Евгений Спортлайф 20 20 2 0.0
3 44 Ясницкий Артем Спортлайф 26 26 3 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодифитнес 163 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 18 Тылец Инна Алекс-фитнес 5 5 1 16.0
2 8 Меджидова Раисат Фитнес-хаус 10 10 2 12.0
3 36 Кожа Екатерина Калининградская область 15 15 3 9.0
4 34 Распопова Мария Лично 20 20 4 7.0
5 30 Бакланова Любовь Алекс-фитнес 25 25 5 6.0
6 40 Тимофеева Ульяна Экстра спорт 33 33 6 5.0
7 13 Закандыкина Екатерина Алекс-фитнес 33 33 7 4.0
8 14 Лебедева Ольга Нижегородская область 41 41 8 3.0
9 23 Дедулева Ирина 42 42 9 2.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодифитнес 168 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 19 Петрова Екатерина Спортлайф 5 5 1 16.0
2 26 Степанюк Александра Спортлайф 12 12 2 12.0
3 33 Фрунзе Лидия-София Алекс-фитнес 13 13 3 9.0
4 17 Мельяновская Алеся Тверская область 20 20 4 7.0
5 32 Спасская Елена Бубл-джим 26 26 5 6.0
6 20 Игнатьева Ольга Фитцепс 31 31 6 5.0
7 31 Панова Елизавета Бубл-джим 32 32 7 4.0
8 43 Журавлева Ярослава Элит Джим 40 40 8 3.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодифитнес 168+ см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 12 Курситис Наталья Экстра спорт 6 6 1 16.0
2 28 Блес Надежда Алекс-фитнес 8 8 2 12.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 19 Петрова Екатерина Спортлайф 7 7 1 2.0
2 18 Тылец Инна Алекс-фитнес 8 8 2 0.0
3 12 Курситис Наталья Экстра спорт 15 15 3 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг 173 см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 101 Квасов Евгений Спортлайф 5 5 1 12.0
2 135 Зеленский Павел Спортлайф 12 12 2 9.0
3 129 Сенчуков Иван Экстра спорт 16 16 3 7.0
4 130 Хлыбов Юрий Святогор 18 18 4 5.0
5 156 Татаринов Владислав Алекс-фитнес 23 23 5 4.5
6 115 Шеванов Александр Спортлайф 30 30 6 4.0
7 127 Рипаков Денис Спортлайф 35 35 7 3.0
8 131 Космынин Давид Бубл-джим 41 41 8 2.0
9 158 Ершов Алексей Тверская область 44 44 9 1.5

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг 179 см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 121 Кузнецов Ярослав Спортлайф 5 5 1 12.0
2 124 Серов Артем Бубл-джим 10 10 2 9.0
3 148 Куркин Ярослав Алекс-фитнес 17 17 3 7.0
4 112 Ахметшин Денис Спортлайф 22 22 4 5.0
5 155 ЗаитовНазым Челябинская область 24 24 5 4.5
6 142 Криничный Андрей Бубл-джим 27 27 6 4.0
7 107 Куклин Кирилл Иркутская область 35 35 7 3.0
8 108 Ратников Дмитрий 41 41 8 2.0
9 132 Белов Виктор Ленинградская область 46 46 9 1.5
10 137 Казакбаев Ренат Бубл-джим 56 56 10 1.0
11 114 Везенов Денис Спортлайф 54 54 11 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг 179+ см

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 125 Корнеев Андрей Спортлайф 11 11 1 12.0
2 145 Поляков Юрий Лидер 12 12 2 9.0
3 106 Шахов Георгий Санкт-Петербург 16 16 3 7.0
4 133 Васенев Юрий Алекс-фитнес 18 18 4 5.0
5 116 Абдужалил Уулу Спортлайф 19 19 5 4.5
6 144 Шахбандаев Заур Бубл-джим 27 27 6 4.0
7 141 Лазовский Никита Бубл-джим 40 40 7 3.0
8 290 Колондо Дмитрий Алекс-фитнес 41 41 8 2.0
9 128 Сафонов Александр Спортлайф 42 42 9 1.5
10 143 Конюхов Игорь Спортлайф 46 46 10 1.0
11 150 Козлов Вячеслав Спортлайф 61 61 11 0.0
12 119 Егоров Андрей Ленинградская область 63 63 12 0.0
13 110 Брагин Дмитрий Нижегородская область 65 65 13 0.0
14 146 Сейидахмедов Марат Спортлайф 67 67 14 0.0
15 149 Чибисов Иван Спортлайф 41 41 15 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Пляжный бодибилдинг абс.

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 121 Кузнецов Ярослав Спортлайф 14 14 1 2.0
2 101 Квасов Евгений Спортлайф 16 16 2 0.0
3 125 Корнеев Андрей Спортлайф 30 30 3 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Атлетик абс.

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 79 ВахобовПахлавончон Спортлайф 14 7 21 1 16.0
2 55 Гуляев Виталий Фитнес-хаус 16 11 27 2 12.0
3 93 Шмидт Андрей Спортлайф МС 34 14 48 3 9.0
4 85 Мальков Евгений Спортлайф 40 20 60 4 7.0
5 63 Цисарь Евгений Алекс-фитнес МС 44 22 66 5 6.0
6 61 Лавриченко Андрей Спортлайф 62 30 92 6 5.0
7 78 Мухин Алексей Бубл-джим 76 76 7 4.0
8 105 Красовский Вячеслав Республика Карелия 80 80 8 3.0
9 97 УкоДевис Бубл-джим 82 82 9 2.0
10 100 Ткаченко Алексей 106 106 10 1.0
11 42 Туркин Илья Иркутская область 118 118 11 0.0
12 75 Петров Вадим 122 122 12 0.0
13 139 Ахундов Гадир Спортлайф 132 132 13 0.0
14 94 Миселимян Андрей Спортлайф 136 136 14 0.0
15 91 Лаврик Вадим Челябинская область 136 136 15 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Атлетический бодибилдинг мужчины

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 113 Дубасов Владимир Бубл-джим 10 10 1 12.0
2 95 Шкуратов Алексей Спортлайф 24 24 2 9.0
3 83 Северюхин Вячеслав Ленинградская область 34 34 3 7.0
4 142 Криничный Андрей Бубл-джим 36 36 4 5.0
5 108 Ратников Дмитрий 50 50 5 4.5
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Фит-модель 166 см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 173 Мулюкова Анна Спортлайф 24 9 33 1 0.0
2 138 Кувинова Екатерина Алекс-фитнес 30 14 44 2 0.0
3 196 Джалагония Ольга Экстра спорт 36 12 48 3 0.0
4 230 Карпова Кристина Алекс-фитнес 48 17 65 4 0.0
5 243 Тихомирова Дарья Спортлайф 44 23 67 5 0.0
6 229 Жаворонкова Елизавета Спортлайф 56 31 87 6 0.0
7 239 Шуктомова Марина 62 33 95 7 0.0
8 233 Сергадеева Любовь Алекс-фитнес 86 48 134 8 0.0
9 235 Шадрина Анастасия Алекс-фитнес 106 46 152 9 0.0
10 189 Брагина Мария Экстра спорт 98 57 155 10 0.0
11 191 Кириллина Кристина Экстра спорт 108 57 165 11 0.0
12 238 Постоногова Виктория Алекс-фитнес 116 54 170 12 0.0
13 242 Новицкая Александра 116 64 180 13 0.0
14 240 Шульц Анастасия Алекс-фитнес 128 63 191 14 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Фит-модель 166+ см

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 237 Зайцева Виктория Алекс-фитнес 13 16 29 1 0.0
2 236 Иванова Анастасия Фитцепс 14 24 38 2 0.0
3 192 Мороз Анастасия Экстра спорт 12 28 40 3 0.0
4 186 Набокова Екатерина Спортлайф 21 40 61 4 0.0
5 167 Галимова Анастасия Спортлайф 17 44 61 5 0.0
6 244 Клюковкина Валерия Спортлайф 45 56 101 6 0.0
7 197 Кондратьева Елизавета Экстра спорт 25 84 109 7 0.0
8 193 Ушакова Александра Спортлайф 42 80 122 8 0.0
9 154 Соболева Альбина Нижегородская область 50 96 146 9 0.0
10 231 Копнина Светлана Алекс-фитнес 51 96 147 10 0.0
11 232 Романова Мария 47 104 151 11 0.0
12 245 Бутрехина Марина Спортлайф 56 120 176 12 0.0
13 241 Самухина Екатерина 68 124 192 13 0.0
14 153 Войтенко Алина Фитнес-хаус 59 138 197 14 0.0
 

Санкт-Петербург     25.09.2021

 

Категория: Фит-модель среди женщин абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 173 Мулюкова Анна Спортлайф 5 5 1 0.0
2 237 Зайцева Виктория Алекс-фитнес 10 10 2 0.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Артистический фитнес

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 70 Котова Анна Спортлайф 5 10 15 1 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Велнес-фитнес абс.

 


п/п
Старт.
Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
1 раунд 2 раунд 3 раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 152 Сандаевская Елена Спортлайф 5 5 1 12.0
2 164 Автаева Анастасия Спортлайф 10 10 2 9.0
3 247 Ильинская Анна Алекс-фитнес 16 16 3 7.0
4 249 Киселева Юлия Алекс-фитнес 19 19 4 5.0
5 248 Кузнецова Ольга Нижегородская область 31 31 5 4.5
6 190 Аглушевич Вероника Экстра спорт 31 31 6 4.0
7 250 Щербань Алина Краснодарский край 33 33 7 3.0
8 264 Кудряшова Альбина Алекс-фитнес 34 34 8 2.0
9 24 Шмакова Алена Алекс-фитнес 48 48 9 1.5
10 140 Десфонтейнес Екатерина ОлимпикТач 50 50 10 1.0
11 183 Соснович Елена Экстра спорт 56 56 11 0.0
12 188 Денисова Анна Московская область 60 60 12 0.0
13 43 Журавлева Ярослава Элит Джим 62 62 13 0.0
14 246 Пискунова Екатерина Вологодская область 69 69 14 0.0

 

Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг 70 кг

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 48 Мельгунов Олег Спортлайф 10 5 15 1 16.0
2 37 Медведев Илья Нижегородская область 28 14 42 2 12.0
3 52 Дроздов Сергей Алекс-фитнес 28 14 42 3 9.0
4 49 Кондратьев Андрей Бубл-джим 32 16 48 4 7.0
5 59 Иванов Александр Санкт-Петербург 44 23 67 5 6.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг 75 кг

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 60 Антонов Дмитрий Спортлайф 10 5 15 1 16.0
2 81 Исматов Назар Спортлайф 20 10 30 2 12.0
3 27 Дербин Дмитрий Бубл-джим 30 15 45 3 9.0
Санкт-Петербург     25.09.2021 Категория: Бодибилдинг 80 кг

 

№ п/п Старт. № Ф.И.О. Страна/регион/клуб Спорт.
звание
I раунд II раунд Сумма
мест
Занятое
место
Зачетн.
очки
Выполн.
норматив
1 87 Круглов Денис Экстра спорт 10 5 15 1 16.0
