Итоговые протоколы 8 Кубка красноярского края Siberian Power Show2019 (часть 2).
Результаты Siberian Power Show2019 (часть 1)
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 92 | Конвкова Анастасия | Колизей | 12 | 12 | 24 | 1 | 8.0 | |
2 | 91 | Сивова Дарья | Колизей | 20 | 12 | 32 | 2 | 6.0 | |
3 | 24 | Тарабарова Милена | NRGym | 34 | 16 | 50 | 3 | 4.5 | |
4 | 45 | Шайкровская Кристина | Колизей | 34 | 16 | 50 | 4 | 3.5 | |
5 | 25 | Бустошило Вероника | NRGym | 50 | 25 | 75 | 5 | 3.0
|
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 89 | Зелинская Кира | Колизей | 10 | 8 | 18 | 1 | 8.0 | |
2 | 90 | Медведева Вероника | Колизей | 20 | 9 | 29 | 2 | 6.0 | |
3 | 87 | Кулькова Виктоия | Колизей | 44 | 21 | 65 | 3 | 4.5 | |
4 | 86 | Быкова Ангелина | Колизей | 54 | 15 | 69 | 4 | 3.5 | |
5 | 47 | Щербина Александра | Колизей | 60 | 24 | 84 | 5 | 3.0 | |
6 | 43 | Ходунова Елизавета | Колизей | 54 | 46 | 100 | 6 | 2.5 | |
7 | 84 | Михайлова Полина | Колизей | 54 | 49 | 103 | 7 | 2.0 | |
8 | 88 | Тыц Ульяна | Колизей | 72 | 37 | 109 | 8 | 1.5 | |
9 | 29 | ВолосиДарья | Колизей | 86 | 30 | 126 | 9 | 1.0 | |
10 | 85 | Лубышева Арина | Колизей | 90 | 38 | 138 | 10 | 0.5 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 82 | Вовк Влада | Колизей | 18 | 6 | 24 | 1 | 8.0 | |
2 | 83 | Вовк Вероника | Колизей | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | |
3 | 44 | Тимошенко Владислава | Колизей | 24 | 18 | 42 | 3 | 4.5 | |
4 | 49 | Щербина Анастасия | Колизей | 42 | 17 | 59 | 4 | 3.5 | |
5 | 27 | Качкина Екатерина | Колизей | 46 | 25 | 71 | 5 | 3.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 26 | Голик Даниил | NRGym | 5 | 5 | 10 | 1 | 8.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 120 | Ардышева Алина | Новосибирск | 5 | 5 | 1 | 8.0 | ||
2 | 82 | Вовк Влада | Колизей | 10 | 10 | 2 | 6.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 78 | Васильев Михаил | Новосибирск | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | |
2 | 185 | Гордев Никита | Новосибирск | 26 | 13 | 39 | 2 | 6.0 | |
3 | 195 | Голдин Андрей | Московская обл | 28 | 15 | 43 | 3 | 4.5 | |
4 | 141 | Фирсов Тихон | Зеленогорск | 34 | 18 | 52 | 4 | 3.5 | |
5 | 3 | Бурдуковскй Артем | Улан-удэ | 50 | 25 | 75 | 5 | 3.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 111 | Маханько ксения | Колизей | 5 | 5 | 1 | 8.0 | ||
2 | 200 | Сорокина Полина | Зеленогорск | 10 | 10 | 2 | 6.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 106 | Горякина Эльвира | Степ | 11 | 11 | 1 | 12.0 | ||
2 | 73 | Курочкина Анастасия | Тюмень | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||
3 | 111 | Маханько Ксения | Колизей | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||
4 | 57 | Михайлова Ирина | Новосибирск | 15 | 15 | 4 | 5.0 | ||
5 | 71 | Шкиль Александра | Тюмень | 21 | 21 | 5 | 4.5 | ||
6 | 105 | Васильева Александра | Самсон | 36 | 36 | 6 | 4.0 | ||
7 | 74 | Саханевич Алина | Стронго | 37 | 37 | 7 | 3.0 | ||
8 | 66 | Пермякова Екатерина | Томская обл | 42 | 42 | 8 | 2.0 | ||
9 | 156 | Сумина Алина | Кемеровская обл | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||
10 | 51 | Думаева Галина | Кемеровская обл | 50 | 50 | 10 | 0.5 | ||
11 | 40 | Найдешкина Мария | Колизей | 51 | 51 | 11 | |||
12 | 67 | Дедова Ирина | Томск.обл | 62 | 62 | 12 | |||
13 | 151 | Колобашкина Юлия | NRGym | 63 | 63 | 13 | |||
14 | 53 | Костерева Дарья | Колизей | 79 | 79 | 14 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 139 | Соловьева Анастасия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||
2 | 38 | Кремезная Марина | Колизей | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||
3 | 11 | Джиоева Валентина | Колизей | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||
4 | 122 | Михалева Виктория | Колизей | 19 | 19 | 4 | 5.0 | ||
5 | 130 | Яковлева Дарья | Белгород | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||
6 | 143 | Олейник Александра | Колизей | 30 | 30 | 6 | 4.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 187 | Антигитова Мария | Забайк. край | 6 | 6 | 1 | 12.0 | ||
2 | 101 | Тарасенко Мария | Степ | 13 | 13 | 2 | 9.0 | ||
3 | 159 | Спиридонова Ирина | М-фитнес | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||
4 | 94 | Замышляева Лариса | Алтайский край | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||
5 | 75 | Довгая Надежда | Тюмень | 20 | 20 | 5 | 4.5 | ||
6 | 22 | Остренко катерина | Санкт- петербург | 34 | 34 | 6 | 4.0 | ||
7 | 79 | Вовк Татьяна | Колизей | 36 | 36 | 7 | 3.0 | ||
8 | 125 | Костерина Наталья | Респ. Хакасия | 41 | 41 | 8 | 2.0 | ||
9 | 117 | Ашухина Ольга | Кемеровская обл | 43 | 43 | 9 | 1.5 | ||
10 | 113 | Демина Анастасия | Степ | 45 | 45 | 10 | 0.5 | ||
11 | 126 | Ахметова Анна | Респ. Хакасия | 58 | 58 | 11 | |||
12 | 109 | Беленович Евгения | Колизей | 60 | 60 | 12 | |||
13 | 93 | Богумирская Анна | Ачинск | 70 | 70 | 13 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 165 | Морозов Андрей | Колизей | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |
2 | 65 | Белянин Руслан | Колизей | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | |
3 | 15 | Дусаев Эдуард | Кемеровоск обл | 30 | 18 | 48 | 3 | 7.0 | |
4 | 4 | Петровский Дмитрий | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | ||
5 | 58 | Кушниренко Владимир | Железногорск | 50 | 22 | 72 | 5 | 4.5 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 139 | Соловьева Анастасия | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||
2 | 106 | Горякина Эльвира | Степ | 10 | 10 | 2 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 48 | Ярмак Оксана | Колизей | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |
2 | 41 | Соболевская Светлана | Томская обл | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 182 | Арбузов Андрей | Спарта | 14 | 8 | 22 | 1 | 16,0 | |
2 | 28 | Герасимович Артем | Колизей | 18 | 11 | 29 | 2 | 12,0 | |
3 | 33 | Андреев Артем | Алтайский край | 26 | 11 | 37 | 3 | 9,0 | |
4 | 1 | Шембергер Антон | Алтайский край | 40 | 20 | 60 | 4 | 7,0 | |
5 | 2 | Боглов Денис | Иркутск | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | |
6 | 8 | Апачинский Дмитрий | Новосибирск | 60 | 30 | 90 | 6 | 5.0 | |
7 | 6 | Мамаев Денис | 70 | 35 | 105 | 7 | 4.0 | ||
8 | 157 | Назаров Артур | Колизей | 80 | 40 | 120 | 8 | 3.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 19 | Ершов Денис | Алтайский край | 12 | 8 | 20 | 1 | 16,0 | |
2 | 36 | Легеньчуг Александр | Казахстан | 20 | 8 | 28 | 2 | 12,0 | |
3 | 169 | Балайтис Дмитрий | Колизей | 32 | 15 | 47 | 3 | 9,0 | |
4 | 35 | Чайка Сергей | Колизей | 36 | 18 | 54 | 4 | 7,0 | |
5 | 180 | Митусов Артем | Назарово | 50 | 27 | 77 | 5 | 6.0 | |
6 | 37 | Лоскин Павел | Республика Хакасия | 60 | 28 | 88 | 6 | 5.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 127 | Макарова Елена | Респ. Хакасия | 9 | 9 | 1 | 16,0 | ||
2 | 99 | Бегунова Анастасия | колизей | 10 | 10 | 2 | 12,0 | ||
3 | 61 | Гамершмидт Екатерина | колизей | 16 | 16 | 3 | 9,0 | ||
4 | 46 | Катаргина Светлана | Краснодар | 16 | 16 | 4 | 7,0 | ||
5 | 81 | Милованова Александра | Колизей | 25 | 25 | 5 | 6.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 59 | Фурсова Наталья | Новосибирск | 7 | 7 | 1 | 16,0 | ||
2 | 63 | Евсеева Нина | Колизей | 9 | 9 | 2 | 12,0 | ||
3 | 153 | Чернова Ольга | Кемеровская обл | 15 | 15 | 3 | 9,0 | ||
4 | 194 | Башкова Анна | Колизей | 21 | 21 | 4 | 7,0 | ||
5 | 42 | Шамина Екатерина | Колизей | 23 | 23 | 5 | 6.0 | ||
6 | 201 | Катроша Ирина | Зеленогорск | 30 | 30 | 6 | 5.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 123 | Воробьева Анастасия | Колизей | 9 | 5 | 14 | 1 | 16,0 | |
2 | 120 | Ардышева Алина | Новосибирск | 6 | 10 | 16 | 2 | 12,0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 59 | Фурсова Наталья | Новосибирск | 7 | 7 | 1 | 2.0 | ||
2 | 127 | Макарова Анастасия | Респ. Хакасия | 8 | 8 | 2 |
Классический бодибилдинг абс
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 19 | Ершов Денис | Алтайский край | 1 | 2.0 | ||||
2 | 182 | Арбузов Андрей | Спарта | 2 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 137 | Никонорова Оксана | Колизей | 9 | 9 | 1 | 12.0 | |
2 | 155 | Агаджанова Ирина | Астрахань | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |
3 | 158 | Эис Вера | Челябинск | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |
4 | 210 | Божедомова Анастасия | Новосибирск | 16 | 16 | 4 | 5.0 | |
5 | 132 | Орехова Ольга | Томск.обл | 26 | 26 | 5 | 4.5 | |
6 | 138 | Кочкина Юлия | Колизей | 27 | 27 | 6 | 4.0 | |
7 | 133 | Коллегова Елена | Колизей | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |
8 | 207 | Бобичева Елена | Кемеровская обл | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |
9 | 128 | Бруконова Ирина | Белгород | 45 | 45 | 9 | 1.5 | |
10 | 295 | Герасимова Анастасия | Кемеровс.об | 49 | 49 | 10 | 0.5 | |
11 | 97 | Соловейчик Ксения | Малтат | 58 | 58 | 11 | ||
12 | 145 | Насырова Алина | Башкирия | 59 | 59 | 12 | ||
13 | 176 | Шпак Светлана | Респ.Хакасия | 65 | 65 | 13 | ||
14 | 50 | Тютюнникова Изабелла | Новосибирск | 69 | 69 | 14 | ||
15 | 206 | Савченко Василина | Зеленогорск | 71 | 71 | 15 | ||
16 | 75 | Довгая Надежда | Тюмень | |||||
17 | 93 | Богумирская Анна | Ачинск | |||||
18 | 98 | Ягунова Анастасия | Колизей | |||||
19 | 109 | Беленович Евгения | Колизей | |||||
20 | 154 | Олейкина Ксения | Алтайский кр. | |||||
21 | 205 | Герасимова Анастасия | Зеленогорск |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 60 | Воронова Алина | Новосибирск | 8 | 8 | 1 | 12.0 | |
2 | 64 | Амбросова Нина | Новосибирск | 13 | 13 | 2 | 9.0 | |
3 | 55 | Семенникова Яна | Гараж | 17 | 55 | 3 | 7.0 | |
4 | 134 | Войтенко Екатерина | Томск.об | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |
5 | 161 | Терещенко Евгения | Алтайск.край | 22 | 22 | 5 | 4.5 | |
6 | 73 | Курочкина Анастасия | Тюмень | 27 | 27 | 6 | 4.0 | |
7 | 30 | Чернышова Ирина | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 7 | 3.0 | |
8 | 111 | Махонько Ксения | Колизей | 41 | 41 | 8 | 2.0 | |
9 | 212 | Киргинцева Анастасия | Томск.обл | 46 | 46 | 9 | 1.5 | |
10 | 159 | Спиридонова Ирина | М-Фитнес | 49 | 49 | 10 | 0.5 | |
11 | 148 | Шамо Анастасия | Колизей | 51 | 51 | 11 | ||
12 | 196 | Маркова Екатерина | Санкт-Петербург | 60 | 60 | 12 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 139 | Соловьева Анастасия | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |
2 | 213 | Паныерова Елизавета | Кемер.обл | 8 | 8 | 2 | 9.0 | |
3 | 106 | Горякина Эльвира | Степ | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |
4 | 171 | Мутовина Евгения | Гараж | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |
5 | 57 | Михайлова Ирина | Новосибирск | 27 | 27 | 5 | 4.5 | |
6 | 101 | Тарасенко Мария | Степ | 33 | 33 | 6 | 4.0 | |
7 | 204 | Сапожникова Яна | Кемер.обл | 34 | 34 | 7 | 3.0 | |
8 | 170 | Концевая Ольга | Гараж | 39 | 39 | 8 | 2.0 | |
9 | 147 | Клепикова Светлана | Томск.обл | 46 | 46 | 9 | 1.5 | |
10 | 140 | Бердникова Екатерина | Новосибирск | 49 | 49 | 10 | 0.5 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 95 | Кобелева Олеся | Колизей | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |
2 | 114 | Алмазова Марина | Колизей | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |
3 | 144 | Барловская Александра | Спарта | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |
4 | 177 | Любчикова Юлия | Колизей | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |
5 | 116 | Хабибулина Алина | Кемер.обл | 30 | 30 | 5 | 4.5 | |
6 | 118 | Липчинская Татьяна | Кемер.обл | 32 | 32 | 6 | 4.0 | |
7 | 108 | Окулова Дарья | Степ | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |
8 | 160 | Столярова Татьяна | NRGym | 36 | 36 | 8 | 2.0 | |
9 | 113 | Демина Анастасия | Степ | 40 | 40 | 9 | 1.5 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 38 | Кремезная Марина | Колизей | 11 | 11 | 1 | 12.0 | |
2 | 168 | Шлёнчикк Вероника | Екатеринбург | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |
3 | 72 | Шабалина Екатерина | Тюмень | 18 | 18 | 3 | 7.0 | |
4 | 152 | Носова Яна | Спарта | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |
5 | 203 | Приходько Анастасия | Респ. Хакасия | 23 | 23 | 5 | 4.5 | |
6 | 214 | Горшенева Юлия | Алтайский край | 25 | 25 | 6 | 4.0 | |
7 | 11 | Джиоева Валентина | Колизей | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |
8 | 188 | Рождественская Анастасия | Забайк.край | 40 | 40 | 8 | 2.0 | |
9 | 135 | Мурзина Кристина | Томск.обл | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |
10 | 167 | Главинская Татьяна | Кемеров.обл | 47 | 47 | 10 | 0.5 | |
11 | 164 | Краснова Дарья | Качалка | 64 | 64 | 11 | ||
12 | 199 | Швецова Ирина | Алтайск.край | 64 | 64 | 12 | ||
13 | 13 | Ковтун Екатерина | Томск.обл | 65 | 65 | 13 | ||
14 | 121 | Головкина Татьяна | Новосибирск | 68 | 68 | 14 | ||
15 | 197 | Трифонцева Софья | Степ | 70 | 70 | 15 | ||
16 | 96 | Трифонова Виктория | Степ | 74 | 74 | 16 | ||
17 | 104 | Пахомова Маргарита | Степ | 85 | 85 | 17 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 17 | Поддубецкая Елена | Новосибирск | 10 | 10 | 1 | 12.0 | |
2 | 208 | Пичугина Екатерина | Кемер.обл | 11 | 11 | 2 | 9.0 | |
3 | 173 | Клыпина Ольга | Новосибирск | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |
4 | 103 | Алисова Екатерина | Степ | 15 | 15 | 4 | 5.0 | |
5 | 202 | Леер Таатьяна | Алтайский край | 26 | 26 | 5 | 4.5 | |
6 | 209 | Дьякова Татьяна | Кемер.обл | 29 | 29 | 6 | 4.0 | |
7 | 18 | Кадыникова Анастасия | Новосибирск | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |
8 | 12 | Саинова наталья | Томск.обл | 38 | 38 | 8 | 2.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 5 | Беляева Светлана | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | |
2 | 79 | Вовк Татьяна | Колизей | 13 | 13 | 2 | 9.0 | |
3 | 23 | Волк Мария | Колизей | 14 | 14 | 3 | 7.0 | |
4 | 124 | Мамонтова Вероника | Хабаровск | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |
5 | 163 | Сушкевич Мария | Качалка | 31 | 31 | 5 | 4.5 | |
6 | 178 | Клешкова Анжелика | Степ | 33 | 33 | 6 | 4.0 | |
7 | 131 | Кустова Елена | Томск.обл | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |
8 | 126 | Ахметова Анна | Респ.Хакасия | 38 | 38 | 8 | 2.0 | |
9 | 9 | Полушкова Кристина | Алтайск.край | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |
10 | 130 | Яковлева Дарья | Белгород | 45 | 45 | 10 | 0.5 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 191 | Дайнеко Роман | Колизей | 10 | 12 | 22 | 1 | 16,0 | |
2 | 189 | Рахмолин Ринат | Колизей | 22 | 6 | 28 | 2 | 12,0 | |
3 | 185 | Гордеев Никита | Новосибирск | 24 | 13 | 37 | 3 | 9,0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 192 | Тихонов Андрей | Санкт-Петербург | 10 | 6 | 16 | 1 | 16,0 | |
2 | 179 | Горбачев Дмитрий | Новосибирск | 20 | 9 | 29 | 2 | 12,0 | |
3 | 165 | Морозов Андрей | Колизей | 36 | 17 | 53 | 3 | 9,0 | |
4 | 184 | Стружин Олег | Кемеровская обл | 40 | 20 | 60 | 4 | 7,0 | |
5 | 211 | Сергиенко Денис | Кемеровская обл | 46 | 22 | 68 | 5 | 6.0 | |
6 | 31 | Орлов Антон | Тюмень | 62 | 32 | 94 | 6 | 5.0 | |
7 | 69 | Бабкин Евгений | Новосибирск | 66 | 30 | 96 | 7 | 4.0 | |
8 | 68 | Епихин Антон | Томск | 80 | 40 | 120 | 8 | 3.0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 78 | Васильев Михаил | Новосибирск | 12 | 9 | 21 | 1 | 16,0 | |
2 | 190 | Апушников Константин | Колизей | 18 | 6 | 24 | 2 | 12,0 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки |
1 | 181 | Котлубаев Павел | Спарта | 10 | 5 | 15 | 1 | 16,0 | |
2 | 218 | Бурнаев Юрий | Санкт Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | 12,0 | |
3 | 186 | Димкин Александр | Республика Хакасия | 30 | 15 | 45 | 3 | 9.0 |
№ п/п | команда | регион | Зачетн. очки |
1 | Колизей | Красноярск | 72 |
2 | Ленинградская обл | Ленинградская обл | 70 |
3 | Новосибирская обл | Новосибирская обл | 70 |
4 | Спарта | Красноярск | 52 |
5 | Алтайский край | Алтайский край | 48.5 |
6 | Кемеровская обл | Кемеровская обл | 41 |
7 | Степ Бай Степ | Красноярск | 37 |
8 | Республика Хакасия | Республика Хакасия | 36.5 |
9 | Тюменская обл | Тюменская обл | 30 |
10 | Томская обл | Томская обл | 19 |
11 | Забайкальский край | Забайкальский край | 14 |
12 | Гараж | Красноярск | 14 |
13 | Республика Казахстан | Республика Казахстан | 12 |
14 | Зеленогорск | Красноярский край | 10 |
15 | Астраханская обл | Астраханская обл | 9 |
16 | Свердловская обл | Свердловская обл | 9 |
17 | М Фитнес | Красноярск | 8 |
18 | Краснодарский край | Краснодарский край | 7 |
19 | Белгородская обл | Белгородская обл | 7 |
20 | Московская обл | Московская облк | 7 |
21 | Челябинская обл | Челябинская обл | 7 |
22 | Иркутская обл | Иркутская обл | 6 |
23 | Назарово | Красноярский край | 6 |
24 | Хабаровский край | Хабаровский край | 5 |
25 | Железногорск | Красноярский край | 4.5 |
26 | Республика Бурятия | Республика Бурятия | 4.5 |
27 | Качалка | Красноярск | 4.5 |
28 | Самсон | Красноярск | 4 |
29 | Стронго | Красноярск | 3 |
07 марта 2026 года в городе Новосибирск состоится Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу. Положение Чемпионат…
27-29 марта 2026 года в городе Красноярск состоится SIBERIAN POWER SHOW 2026. Положение SIBERIAN POWER…
14 марта 2026 года в городе Омск состоится Кубок Омской области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Курск состоится Кубок Черноземья 2026 по бодибилдингу. Положение Кубок…
28 марта 2026 года в городе Липецк состоится Кубок Липецкой области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Самара состоится Кубок Самарской области 2026 по бодибилдингу. Положение…