Итоговые протоколы 8 Кубка красноярского края Siberian Power Show2019.
Результаты Siberian Power Show2019 (часть 2)
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 5 | Беляева Светлана | Санкт-Петербург | 8 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 95 | Кобелева Олеся | Колизей | 12 | 2 | |||||
3 | 139 | Соловьева Анастасия | Санкт-Петербург | 14 | 3 | |||||
4 | 60 | Воронова Алина | Новосибирск | 15 | 4 | |||||
5 | 64 | Амбросова Ирина | Новосибирск | 31 | 5 | |||||
6 | 155 | Агаджанова Ирина | Астрахань | 32 | 6 | |||||
7 | 168 | Шлёнчик Вероника | Екатеренбург | 38 | 7 | |||||
8 | 38 | Кремезная Марина | Колизей | 40 | 8 | |||||
9 | 137 | Никонорова Оксана | Колизей | 42 | 9 | |||||
10 | 173 | Клыпина Ольга | Новосибирск | 43 | 10 | |||||
11 | 55 | Семенникова Яна | Гараж | 59 | 11 | |||||
12 | 17 | Поддубецкая Елена | Новосибирск | 61 | 12 | |||||
13 | 208 | Пичугина Екатерина | Кемеров.обл | 63 | 13 | |||||
14 | 114 | Алмазова Марина | Колизей | 71 | 14 | |||||
15 | 158 | Эис Вера | Челябинск | 72 | 15 | |||||
16 | 23 | Волк Мария | Колизей | |||||||
17 | 79 | Вовк Татьяна | Колизей | |||||||
18 | 106 | Горякина Эльвира | Степ | |||||||
19 | 144 | Барловская Александра | Спарта | |||||||
20 | 213 | Паныерова Елизавета | Кемеров.обл |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 220 | Кагроманян Ашот | Санкт-Петербург | 12 | 5 | 17 | 1 | 2,0 | ||
2 | 219 | Иахамед Эль Эмам | Санкт-Петербург | 18 | 10 | 28 | 2 | |||
3 | 215 | Исматов Далер | Санкт-Петербург | 30 | 15 | 45 | 3 | |||
4 | 222 | Тронов Алексей | Москва | 40 | 20 | 60 | 4 | |||
5 | 192 | Тихонов Андрей | Санкт-Петербург | 50 | 26 | 76 | 5 | |||
6 | 190 | Апушников Константин | Колизей | 64 | 32 | 96 | 6 | |||
7 | 181 | Котлубаев Павел | Спарта | 76 | 38 | 114 | 7 | |||
8 | 179 | Горбачев Дмитрий | Новосибирск | 78 | 39 | 117 | 8 | |||
9 | 78 | Васильев Михаил | Новосибирск | 78 | 43 | 121 | 9 | |||
10 | 218 | Бурнаев Юрий | Санкт-Петербург | 100 | 49 | 149 | 10 | |||
11 | 221 | Патриашвили Паата | Санкт Петербург | 110 | 55 | 165 | 11 | |||
12 | 175 | Абдельхалим Хамди | Москва | 120 | 60 | 180 | 12 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 102 | Бабич Дарья | Степ | 5 | 7 | 12 | 1 | |||
2 | 115 | Таскина Надежда | Спарта | 10 | 8 | 18 | 2 | |||
3 | 129 | Якубовская Валентина | Белгород | 28 | 15 | 43 | 3 | |||
4 | 174 | Сычева Дарья | Новосибирск | 31 | 21 | 52 | 4 | |||
5 | 54 | Демина Маргарита | Колизей | 17 | 39 | 56 | 5 | |||
6 | 162 | Лебедева Олеся | Качалка | 19 | 50 | 69 | 6 | |||
7 | 119 | Маргарян Наринэ | Новосибирск | 50 | 21 | 17 | 7 | |||
8 | 14 | Кветко Вероника | Ачинск | 38 | 37 | 75 | 8 | |||
9 | 166 | Матысун Светлана | Кемеровоск.обл | 53 | 38 | 91 | 9 | |||
10 | 150 | Наймушина Надежда | NRGym | 32 | 62 | 93 | 10 | |||
11 | 142 | Чеботарева Ольга | Новосибирск | 52 | 47 | 99 | 11 | |||
12 | 223 | Ланкина Светлана | Кемеровская об. | 60 | 43 | 103 | 12 | |||
13 | 149 | Романова Юлия | NRGym | 58 | 65 | 123 | 13 | |||
14 | 62 | Васильева Марина | Алтайский край | 68 | 70 | 381 | 14 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 136 | Юрченко Валерия | Колизей | 9 | 1 | |||||
2 | 39 | Масибут Мария | Колизей | 9 | 2 | |||||
3 | 172 | Вебер Татьяна | Новосибирск | 14 | 3 | |||||
4 | 193 | Мацвкова мария | Новосибирск | 18 | 4 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 32 | Юсупов Магомед | Тюменская обл. | 5 | 5 | 10 | 1 | |||
2 | 77 | Самиков Ренат | ХМАО | 10 | 10 | 20 | 2 | |||
3 | 10 | Салантьев Максим | Спарта | 15 | 15 | 30 | 3 |
Пляжный Бодибилдинг Абс.
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 76 | Голосов Александр | Кемеровская обл | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||
2 | 70 | Терентьев Артем | Тюменская обл | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 21 | Крицкий Никита | Забойкальск кр | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||
4 | 56 | Гафыркин Сергей | Иркутск | 20 | 20 | 4 | 5.0 | |||
5 | 7 | Пузенко Вячеслав | Алтайский кр | 26 | 26 | 5 | 4.5 | |||
6 | 52 | Зиновьев Дмитрий | Железногорск | 31 | 31 | 6 | 4.0 | |||
7 | 100 | Мартынов Дмитрий | NRGym | 37 | 37 | 7 | 3.0 | |||
8 | 20 | Владыкин Евгений | Прокопьевск | 38 | 38 | 8 | 2.0 | |||
9 | 34 | Скуратович Владислав | Томск обл | 46 | 46 | 9 | 1.5 | |||
10 | 146 | Гельцер Ярослав | Богатырь | 50 | 50 | 10 | 0.5 | |||
11 | 16 | Морозов Борис | Алтайский край | 50 | 50 | 11 |
07 марта 2026 года в городе Новосибирск состоится Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу. Положение Чемпионат…
27-29 марта 2026 года в городе Красноярск состоится SIBERIAN POWER SHOW 2026. Положение SIBERIAN POWER…
14 марта 2026 года в городе Омск состоится Кубок Омской области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Курск состоится Кубок Черноземья 2026 по бодибилдингу. Положение Кубок…
28 марта 2026 года в городе Липецк состоится Кубок Липецкой области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Самара состоится Кубок Самарской области 2026 по бодибилдингу. Положение…