16 Марта 2019 года в г. Дмитров прошел третий Grand Prix имени «GEON Nutrition».
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 118 | Пугачева Елена | 10 | 1 | ||||
2 | 211 | Кулинич Анна | 10 | 2 | ||||
3 | 29 | Тернецкая Лилия | 18 | 3 | ||||
4 | 1 | Тылец Инна | 20 | 4 | ||||
5 | 184 | Ягунова Наталья | 21 | 5 | ||||
6 | 159 | Москалева Вера | 38 | 6 | ||||
7 | 122 | Могучева Ирина | 41 | 7 | ||||
8 | 128 | Чопей Диана | 45 | 8 | ||||
9 | 175 | Юркова Анастасия | 45 | 9 | ||||
10 | 127 | Лапина Юля | 46 | 10 | ||||
11 | 103 | Маратканова Инна | 47 | 11 | ||||
12 | 137 | Богомолова Асия | 64 | 12 | ||||
13 | 31 | Степнова Валерия | 65 | 13 | ||||
14 | 65 | Паршук Оксана | 66 | 14 | ||||
15 | 100 | Исмагилова Айгуль | 73 | 15 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 63 | Панина Владислава | 7 | 1 | ||||
2 | 180 | Кузнецова Екатерина | 12 | 2 | ||||
3 | 181 | Тишкова Мария | 12 | 3 | ||||
4 | 20 | Калашникова Евгения | 19 | 4 | ||||
5 | 93 | Грачева Валерия | 29 | 5 | ||||
6 | 189 | Прыгина Юлия | 31 | 6 | ||||
7 | 25 | Колесник Юлия | 33 | 7 | ||||
8 | 204 | Лапышева Елена | 38 | 8 | ||||
9 | 22 | Котинерова Людмила | 47 | 9 | ||||
10 | 112 | Старпова Ксения | 53 | 10 | ||||
11 | 125 | Люхина Татьяна | 61 | 11 | ||||
12 | 26 | Бессонова Маргарита | 62 | 12 | ||||
13 | 28 | Бортникова Олеся | 63 | 13 | ||||
14 | 45 | Кудрявина Лариса | 65 | 14 | ||||
15 | 109 | Прохорова Дарья | 69 | 15 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 138 | Бухтина Юлия | 8 | 1 | ||||
2 | 15 | Темникова Юлия | 9 | 2 | ||||
3 | 196 | Семенова Екатерина | 13 | 3 | ||||
4 | 193 | Надежнина Олеся | 19 | 4 | ||||
5 | 24 | Крайнова Анастасия | 24 | 5 | ||||
6 | 146 | Дмитриева Анна | 35 | 6 | ||||
7 | 37 | Чернина Елена | 38 | 7 | ||||
8 | 49 | Басова Евгения | 39 | 8 | ||||
9 | 115 | Аншакаева Венера | 43 | 9 | ||||
10 | 64 | Хорченко Валерия | 48 | 10 | ||||
11 | 168 | Гергелюк Елизавета | 52 | 11 | ||||
12 | 27 | Асмолова Татьяна | 66 | 12 | ||||
13 | 33 | Сысаева Светлана | 67 | 13 | ||||
14 | 54 | Мизренова Мария | 67 | 14 | ||||
15 | 39 | Рябухина Мария | 73 | 15 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 60 | Пефтиева Полина | 6 | 1 | ||||
2 | 181 | Тишкова Мария | 13 | 2 | ||||
3 | 128 | Чопей Диана | 14 | 3 | ||||
4 | 175 | Шахутина Мария | 21 | 4 | ||||
5 | 25 | Колесник Юлия | 21 | 5 | ||||
6 | 85 | Грачева Валерия | 31 | 6 | ||||
7 | 26 | Бессонова Маргарита | 42 | 7 | ||||
8 | 28 | Бортникова Олеся | 42 | 8 | ||||
9 | 6 | Лаврентьева Анастасия | 44 | 9 | ||||
10 | 166 | Плахова Валерия | 45 | 10 | ||||
11 | 21 | Ксенофонтова Диана | 46 | 11 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 209 | Хапитова Дарья | 6 | 1 | ||||
2 | 192 | Каспарова Кристина | 9 | 2 | ||||
3 | 5 | Сандаевская Елена | 15 | 3 | ||||
4 | 66 | Кахадзе Кристина | 20 | 4 | ||||
5 | 170 | Маноли Елена | 27 | 5 | ||||
6 | 7 | Кузнецова Мария | 29 | 6 | ||||
7 | 9 | Машнова Наталья | 35 | 7 | ||||
8 | 150 | Остапец Ольга | 41 | 8 | ||||
9 | 43 | Морозова Яна | 44 | 9 | ||||
10 | 171 | Левшина Анастасия | 57 | 10 | ||||
11 | 201 | Леонова Маргарита | 60 | 11 | ||||
12 | 198 | Алферова Ирен | 63 | 12 | ||||
13 | 116 | Парамонова Ирина | 68 | 13 | ||||
14 | 2 | Сгинанова Анастасия | 70 | 14 | ||||
15 | 48 | Григорян Дарья | 72 | 15 | ||||
16 | 40 | Козьменко Анастасия | 77 | 16 | ||||
17 | 34 | Захорошко Татьяна | 78 | 17 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 118 | Пугачева Елена | 6 | 1 | ||||
2 | 138 | Бухтина Юлия | 12 | 2 | ||||
3 | 63 | Панина Владислава | 13 | 3 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 56 | Шойбахов Артур | 10 | 1 | ||||
2 | 57 | Крыхин Максим | 10 | 2 | ||||
3 | 144 | Лучков Антон | 13 | 3 | ||||
4 | 183 | Егупов Алексей | 20 | 4 | ||||
5 | 173 | Середенко Сергей | 24 | 5 | ||||
6 | 19 | Скуратов Александр | 31 | 6 | ||||
7 | 172 | Григорьев Сергей | 36 | 7 | ||||
8 | 185 | Глазков Артем | 42 | 8 | ||||
9 | 89 | Лухашук Павел | 44 | 9 | ||||
10 | 165 | Еремкин Игорь | 46 | 10 | ||||
11 | 52 | Голубев Артем | 61 | 11 | ||||
12 | 110 | Замалевин Антон | 62 | 12 | ||||
13 | 179 | Новыков Юрий | 68 | 13 | ||||
14 | 164 | Рязанцев Сергей | 69 | 14 | ||||
15 | 169 | Осецкий Никита | 69 | 15 | ||||
16 | 186 | Спицын Максим | 76 | 16 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 4 | Данько Андрей | 5 | 1 | ||||
2 | 104 | Сорокин Тимур | 12 | 2 | ||||
3 | 111 | Васенев Юрий | 15 | 3 | ||||
4 | 95 | Никульшин Артем | 18 | 4 | ||||
5 | 87 | Плотников Владислав | 24 | 5 | ||||
6 | 106 | Цыбенко Владимир | 30 | 6 | ||||
7 | 86 | Костромин Сергей | 33 | 7 | ||||
8 | 205 | Завражев Ярослав | 38 | 8 | ||||
9 | 132 | Заач Уссама | 45 | 9 | ||||
10 | 61 | Куприеенко Олег | 46 | 10 | ||||
11 | 62 | Песков Кирилл | 52 | 11 | ||||
12 | 35 | Назаренко Анатолий | 62 | 12 | ||||
13 | 162 | Сушков Александр | 63 | 13 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 56 | Шойбахов Артур | 5 | 1 | ||||
2 | 4 | Данько Андрей | 10 | 2 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 197 | Юревич Дмитрий | 14 | 1 | ||||
2 | 190 | Бабаев Валентин | 16 | 2 | ||||
3 | 58 | Цветков Александр | 33 | 3 | ||||
4 | 149 | Берсенев Руслан | 45 | 4 | ||||
5 | 148 | Бессонов Егор | 48 | 5 | ||||
6 | 88 | Юря Денис | 54 | 6 | ||||
7 | 91 | Синельник Александр | 38-1р | 7 | ||||
8 | 136 | Дерюгин Николай | 42-1р | 8 | ||||
9 | 53 | Ольшевский Александр | 44-1р | 9 | ||||
10 | 129 | Логинов Александр | 49-1р | 10 | ||||
11 | 167 | Мусин Айнур | 50-1р | 11 | ||||
12 | 130 | Старкин Сергей | 60-1р | 12 | ||||
13 | 92 | Краснов Григорий | 64-1р | 13 | ||||
14 | 134 | Заач Уссама | 68-1р | 14 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 114 | Лазаренко Юлия | 9 | 5 | 14 | 1 | ||
2 | 120 | Веселовзерова Екатер. | 13 | 11 | 24 | 2 | ||
3 | 13 | Шуленкова Ирина | 14 | 14 | 28 | 3 | ||
4 | 188 | Захарова Анастасия | 16 | 27 | 43 | 4 | ||
5 | 84 | Гаркавенко Дарья | 23 | 27 | 50 | 5 | ||
6 | 30 | Черемных Виктория | 48 | 29 | 77 | 6 | ||
7 | 142 | Карлошкович Юлия | 50 | 33 | 83 | 7 | ||
8 | 187 | Костогрызова Татьяна | 34 | 53 | 87 | 8 | ||
9 | 14 | Кулишова Наталья | 42 | 51 | 93 | 9 | ||
10 | 44 | Бугрова Полина | 49 | 61 | 110 | 10 | ||
11 | 177 | Антонова Ирина | 43 | 83 | 126 | 11 | ||
12 | 67 | Ефимова Ирина | 77 | 54 | 131 | 12 | ||
13 | 174 | Светлиновская Диана | 98 | 37 | 135 | 13 | ||
14 | 82 | Стришнева Наталья | 82 | 55 | 137 | 14 | ||
15 | 191 | Винокур Арюна | 58 | 83 | 141 | 15 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 70 | Демчук Ольга | 5 | 5 | 10 | 1 | ||
2 | 194 | Шумилина Елизавета | 13 | 10 | 23 | 2 | ||
3 | 101 | Гоглова Наталья | 12 | 15 | 27 | 3 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 97 | Завьялова Анна | 10 | 5 | 15 | 1 | ||
2 | 98 | Моторина Дарья | 6 | 17 | 23 | 2 | ||
3 | 96 | Гайдова Елизавета | 12 | 12 | 24 | 3 | ||
4 | 99 | Топчиенко Мария | 15 | 18 | 33 | 4 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 117 | Келешан Элина | 9 | 9 | 1 | |||
2 | 3 | Тылец Инна | 11 | 11 | 2 | |||
3 | 147 | Веневцева Оксана | 12 | 12 | 3 | |||
4 | 156 | Королева Вера | 21 | 21 | 4 | |||
5 | 199 | Волкова Елизавета | 26 | 26 | 5 | |||
6 | 42 | Дьяченко Кристина | 29 | 29 | 6 | |||
7 | 141 | Серова Венера | 37 | 37 | 7 | |||
8 | 202 | Зифтириди Виктория | 41 | 41 | 8 | |||
9 | 182 | Лыкошева Алена | 47 | 47 | 9 | |||
10 | 68 | Нещерет Ирина | 48 | 48 | 10 | |||
11 | 17 | Войнова Екатерина | 52 | 52 | 11 | |||
12 | 55 | Кулешова Ольга | 60 | 60 | 12 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 208 | Гайнуллин Рубин | 6 | 5 | 11 | 1 | ||
2 | 133 | Павловский Артем | 11 | 11 | 22 | 2 | ||
3 | 90 | Каргин Дмитрий | 15 | 16 | 31 | 3 | ||
4 | 197 | Юревич Дмитрий | 21 | 18 | 39 | 4 | ||
5 | 154 | Лобов Семен | 20 | 22 | 42 | 5 | ||
6 | 176 | Кирпичев Валерий | 30 | 30 | 60 | 6 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 139 | Никоноров Андрей | 5 | 5 | 10 | 1 | ||
2 | 16 | Темников Юрий | 14 | 14 | 28 | 2 | ||
3 | 69 | Семин Александр | 15 | 16 | 31 | 3 | ||
4 | 95 | Коваленков Александр | 16 | 18 | 34 | 4 | ||
5 | 131 | Панурин Сергей | 24 | 23 | 47 | 5 | ||
6 | 32 | Воеводин Олег | 29 | 28 | 57 | 6 | ||
7 | 94 | Буров Егор | 37-1р | 7 | ||||
8 | 126 | Дедов Олег | 38-1р | 8 |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место |
1 | 139 | Никоноров Андрей | 5 | 5 | 1 | |||
2 | 208 | Гайнуллин Рубин | 10 | 10 | 2 |
07 марта 2026 года в городе Новосибирск состоится Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу. Положение Чемпионат…
27-29 марта 2026 года в городе Красноярск состоится SIBERIAN POWER SHOW 2026. Положение SIBERIAN POWER…
14 марта 2026 года в городе Омск состоится Кубок Омской области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Курск состоится Кубок Черноземья 2026 по бодибилдингу. Положение Кубок…
28 марта 2026 года в городе Липецк состоится Кубок Липецкой области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Самара состоится Кубок Самарской области 2026 по бодибилдингу. Положение…