ПРОТОКОЛ ЧЕМПИОНАТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БОДИБИЛДИНГУ — 2018.
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Классический бодибилдинг абс. |
| № п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив | |
| 1 | 220 | Илюхин Дмитрий | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 1 | 2.0 | ||||
| 2 | 222 | Меркурьев Анатолий | Вологодская обл. | 18 | 18 | 2 | 0.0 | ||||
г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Мужчины 90кг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 29 | Никоноров Андрей | Вологодская обл. | МС | 10 | 5 | 15 | 1 | 16.0 | |
2 | 242 | Силов Семен | Вологодская обл. | 20 | 10 | 30 | 2 | 12.0 | ||
3 | 170 | Тодуа Андрей | Респ.Карелия | 32 | 16 | 48 | 3 | 9.0 | ||
4 | 211 | Целовальников Алексей | Вологодская обл. | 38 | 19 | 57 | 4 | 7.0 | ||
5 | 293 | Грехнев Сергей | Кировская обл. | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 | ||
6 | 38 | Смирнов Анатолий | Ярославская обл. | 62 | 32 | 94 | 6 | 5.0 | ||
7 | 280 | Юхнович Евгений | Респ.Карелия | 68 | 32 | 100 | 7 | 4.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Мужчины +90кг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 23 | Борзов Игорь | Санкт-Петербург | 16 | 6 | 22 | 1 | 16.0 | ||
2 | 219 | Росляков Иван | Санкт-Петербург | 14 | 9 | 23 | 2 | 12.0 | ||
3 | 235 | Дудоров Евгений | Архангельская обл. | 32 | 15 | 47 | 3 | 9.0 | ||
4 | 203 | Исаев Александр | Москва | 36 | 19 | 55 | 4 | 7.0 | ||
5 | 248 | Гончарук Вячеслав | Респ.Карелия | 50 | 25 | 75 | 5 | 6.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Мужчины абсолютная |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 29 | Никоноров Андрей | Вологодская обл. | МС | 10 | 10 | 1 | 2.0 | ||
2 | 23 | Борзов Игорь | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 2 | 0.0 |
г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Бодифитнес-женщины абсолютная |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 265 | Мекшун Александра | Санкт-Петербург | 7 | 7 | 1 | 16.0 | ||||
2 | 250 | Усанова Марина | Вологодская обл. | 10 | 10 | 2 | 12.0 | ||||
3 | 233 | Низовцева Елена | Ярославская обл. | 13 | 13 | 3 | 9.0 | ||||
4 | 172 | Панфилова Ольга | Ярославская обл. | 21 | 21 | 4 | 7.0 | ||||
5 | 229 | Глебова Наталья | Вологодская обл. | 25 | 25 | 5 | 6.0 | ||||
6 | 257 | Белова Наталья | Вологодская обл. | 29 | 29 | 6 | 5.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Пляжный бодибилдинг абс. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 41 | Лето Никита | Ярославская обл. | 10 | 10 | 1 | 2.0 | |||
2 | 294 | Дергач Дмитрий | Респ.Карелия | 22 | 22 | 2 | 0.0 | |||
3 | 277 | Козин Александр | Вологодская обл. | 28 | 28 | 3 | 0.0 | |||
4 | 214 | Казаков Андрей | Ярославская обл. | 44 | 44 | 4 | 0.0 | |||
5 | 274 | Курносов Иван | Вологодская обл. | 46 | 46 | 5 | 0.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Атлетический бодибилдинг |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | I раунд | II раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 284 | Степанов Вячеслав | Вологодская обл. | 14 | 14 | 1 | 0.0 | |||
2 | 49 | Андрееенко Михаил | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 2 | 0.0 | |||
3 | 231 | Орлов Роман | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 3 | 0.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фит-модель среди женщин абс. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 258 | Шестакова Галина | Респ.Карелия | 5 | 16 | 21 | 1 | 0.0 | |||
2 | 279 | Захарова Анастасия | Вологодская обл. | 13 | 20 | 33 | 2 | 0.0 | |||
3 | 289 | Парикова Екатерина | Санкт-Петербург | 14 | 36 | 50 | 3 | 0.0 | |||
4 | 252 | Домрачева Мария | Вологодская обл. | 22 | 40 | 62 | 4 | 0.0 | |||
5 | 299 | Пригородова Виктория | Вологодская обл. | 20 | 62 | 82 | 5 | 0.0 | |||
6 | 288 | Шумилова Ирина | Вологодская обл. | 37 | 48 | 85 | 6 | 0.0 | |||
7 | 249 | Плутенко Ольга | Респ.Карелия | 43 | 68 | 111 | 7 | 0.0 | |||
8 | 245 | Громова Ольга | Респ.Карелия | 41 | 76 | 117 | 8 | 0.0 | |||
9 | 46 | Александрова Марина | Москва | 40 | 92 | 132 | 9 | 0.0 | |||
10 | 290 | Тилакова Олеся | Респ.Карелия | 44 | 92 | 136 | 10 | 0.0 | |||
11 | 173 | Ветрова Юлия | Вологодская обл. | 48 | 106 | 154 | 11 | 0.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини юниорки абс. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 50 | Бочкарева Екатерина | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 244 | Богатырева Юлия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 271 | Кочергина Александра | Вологодская обл. | 14 | 14 | 3 | 0.0 | ||||
4 | 298 | Нишанова Ангелина | Вологодская обл. | 20 | 20 | 4 | 0.0 |
г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини мастера |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 32 | Жигалова Алена | Архангельская обл. | 9 | 9 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 300 | Игнатьева Мария | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 47 | Усачева Ксения | Архангельская обл. | 13 | 13 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 225 | Маврина Алла | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 206 | Цуканова Олеся | Вологодская обл. | 25 | 25 | 5 | 4.5 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини 163см |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 50 | Бочкарева Екатерина | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 44 | Трифонова Александра | Архангельская обл. | 12 | 12 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 32 | Жигалова Алена | Архангельская обл. | 14 | 14 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 261 | Калинина Яна | Респ.Карелия | 22 | 22 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 13 | Королева Виктория | Вологодская обл. | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 255 | Чернявская Инна | Санкт-Петербург | 30 | 30 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 275 | Штукина Светлана | Брянская обл. | 30 | 30 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 273 | Носкова Виктория | Вологодская обл. | 44 | 44 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 204 | Маркова Екатерина | Санкт-Петербург | 49 | 49 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 283 | Конева Ульяна | Вологодская обл. | 49 | 49 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 253 | Гребенникова Кристина | Респ.КОМИ | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 175 | Леонтьева Елена | Ярославская обл. | 55 | 55 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 36 | Шерстюк Кристина | Санкт-Петербург | 66 | 66 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 296 | Поскотинова Екатерина | Архангельская обл. | 72 | 72 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 88 | Левичева Екатерина | Вологодская обл. | 74 | 74 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 278 | Кузнецова Ольга | Вологодская обл. | 78 | 78 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 202 | Комарова Ксения | Вологодская обл. | 84 | 84 | 17 | 0.0 |
г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини 169см |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 85 | Шестакова Юлия | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 244 | Богатырева Юлия | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 47 | Усачева Ксения | Архангельская обл. | 20 | 20 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 271 | Кочергина Александра | Вологодская обл. | 22 | 22 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 295 | Пушкаш Елена | Респ.Карелия | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 230 | Коданева Анастасия | Респ.КОМИ | 25 | 25 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 264 | Казакова Евгения | Ярославская обл. | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 210 | Сомова Юлия | Санкт-Петербург | 46 | 46 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 298 | Нишанова Ангелина | Вологодская обл. | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 201 | Федорова Анастасия | Архангельская обл. | 51 | 51 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 48 | Грибова Элла | Респ.Карелия | 51 | 51 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 256 | Ваганова Ирина | Вологодская обл. | 54 | 54 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 239 | Попова Лариса | Архангельская обл. | ||||||||
14 | 25 | Левринц Кристина | Вологодская обл. | ||||||||
15 | 22 | Ильина Инна | Респ.Карелия | ||||||||
16 | 225 | Маврина Алла | Санкт-Петербург | ||||||||
17 | 276 | Вишня Анжелика | Санкт-Петербург | ||||||||
18 | 207 | Филиппова Мария | Ярославская обл. | ||||||||
19 | 286 | Филиппова Мария | Ярославская обл. |
г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини +169см |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 300 | Игнатьева Мария | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 51 | Григорьева Анна | Ярославская обл. | 11 | 11 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 246 | Смирнова Екатерина | Архангельская об | 16 | 16 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 262 | Ермолина Мария | Вологодская обл. | 20 | 20 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 228 | Соловьева Дария | Вологодская обл. | 25 | 25 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 215 | Галкина Нина | Вологодская обл. | 29 | 29 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 206 | Цуканова Олеся | Вологодская обл. | 35 | 35 | 7 | 3.0 |
| г. Вологда 06.10.2018 | Категория: Фитнес-бикини абс.кат. |
№ п/п | Старт. № | Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест | Занятое место | Зачетн. очки | Выполн. норматив |
1 | 85 | Шестакова Юлия | Санкт-Петербург | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 50 | Бочкарева Екатерина | Санкт-Петербург | 10 | 10 | 2 | 0.0 | ||||
3 | 300 | Игнатьева Мария | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 0.0 |
Главный судья соревнований А.Л.Высоков
Главный секретарь соревнований Н.В.Михайлова
07 марта 2026 года в городе Новосибирск состоится Чемпионат Новосибирской области по бодибилдингу. Положение Чемпионат…
27-29 марта 2026 года в городе Красноярск состоится SIBERIAN POWER SHOW 2026. Положение SIBERIAN POWER…
14 марта 2026 года в городе Омск состоится Кубок Омской области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Курск состоится Кубок Черноземья 2026 по бодибилдингу. Положение Кубок…
28 марта 2026 года в городе Липецк состоится Кубок Липецкой области 2026 по бодибилдингу. Положение…
22 марта 2026 года в городе Самара состоится Кубок Самарской области 2026 по бодибилдингу. Положение…